| tsdcc220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise skleníkových plynů v závislosti na spotřebě energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index 2000 = 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedná se podíl emisí skleníkových plynů vznikajících při výrobě energie (oxid uhličitý, metan a oxid dusný) a hrubé domácí spotřeby energie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | 113.9 | 111.7 | 110.0 | 107.9 | 107.7 | 106.1 | 104.7 | 103.8 | 102.3 | 100.8 | 100.0 | 98.8 | 98.3 | 97.7 | 96.6 | 95.8 | 95.5 | 95.4 | 93.8 | 92.0 | 91.1 | |||||||||||||||||||||
| Belgie | 119.0 | 115.7 | 113.4 | 115.6 | 113.4 | 112.6 | 109.7 | 103.1 | 104.9 | 99.9 | 100.0 | 100.5 | 103.8 | 99.6 | 101.0 | 98.7 | 96.4 | 95.2 | 92.9 | 87.3 | 87.3 | |||||||||||||||||||||
| Bulharsko | 120.6 | 123.1 | 122.2 | 110.6 | 110.9 | 103.6 | 103.9 | 110.0 | 105.2 | 103.8 | 100.0 | 100.5 | 97.6 | 103.3 | 103.8 | 98.3 | 97.1 | 103.8 | 101.5 | 99.6 | 101.9 | |||||||||||||||||||||
| Česká republika | 111.1 | 114.1 | 106.9 | 106.1 | 102.8 | 102.1 | 101.7 | 99.2 | 97.8 | 98.4 | 100.0 | 97.3 | 93.7 | 91.7 | 90.6 | 91.5 | 90.7 | 91.0 | 89.8 | 89.9 | 88.0 | |||||||||||||||||||||
| Dánsko | 110.9 | 115.9 | 111.7 | 112.4 | 114.1 | 109.0 | 112.1 | 107.5 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 99.6 | 100.6 | 103.0 | 97.7 | 93.8 | 98.5 | 94.2 | 91.5 | 91.6 | 87.5 | |||||||||||||||||||||
| Německo | 115.5 | 113.8 | 111.1 | 111.1 | 109.6 | 108.0 | 106.3 | 103.7 | 101.9 | 100.7 | 100.0 | 98.6 | 98.9 | 97.8 | 96.3 | 95.3 | 94.7 | 95.1 | 94.1 | 92.4 | 92.2 | |||||||||||||||||||||
| Estonsko | 117.2 | 116.3 | 116.5 | 108.3 | 109.1 | 105.1 | 99.0 | 98.3 | 102.0 | 101.3 | 100.0 | 98.1 | 98.1 | 99.0 | 98.0 | 96.2 | 95.6 | 100.3 | 96.6 | 89.0 | 96.8 | |||||||||||||||||||||
| Irsko | 112.5 | 113.3 | 115.0 | 112.1 | 110.3 | 111.7 | 108.5 | 105.6 | 103.6 | 100.5 | 100.0 | 96.8 | 93.4 | 95.6 | 94.0 | 95.7 | 93.3 | 89.2 | 89.3 | 87.5 | 85.3 | |||||||||||||||||||||
| Řecko | 104.5 | 102.9 | 101.6 | 101.9 | 101.1 | 102.3 | 102.3 | 102.8 | 102.4 | 101.8 | 100.0 | 97.9 | 96.2 | 96.5 | 95.4 | 96.2 | 93.1 | 95.1 | 91.7 | 90.4 | 91.2 | |||||||||||||||||||||
| Španělsko | 101.4 | 100.3 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 100.0 | 98.9 | 99.8 | 98.0 | 101.1 | 100.0 | 97.7 | 99.1 | 97.4 | 96.9 | 98.1 | 96.1 | 96.9 | 92.5 | 91.3 | 89.1 | |||||||||||||||||||||
| Francie | 112.2 | 110.6 | 110.7 | 104.0 | 107.1 | 105.0 | 102.3 | 104.4 | 104.0 | 101.8 | 100.0 | 96.8 | 95.4 | 94.8 | 93.3 | 93.6 | 92.4 | 91.6 | 90.3 | 90.4 | 89.2 | |||||||||||||||||||||
| Itálie | 107.5 | 105.2 | 105.0 | 104.1 | 103.9 | 104.0 | 102.8 | 102.6 | 101.9 | 101.5 | 100.0 | 100.8 | 100.8 | 99.3 | 98.6 | 97.2 | 96.2 | 95.7 | 95.0 | 92.2 | 91.0 | |||||||||||||||||||||
| Kypr | 95.4 | 95.2 | 92.4 | 96.3 | 96.7 | 121.4 | 116.7 | 113.5 | 101.1 | 106.8 | 100.0 | 97.5 | 101.0 | 96.4 | 106.4 | 104.2 | 104.0 | 98.9 | 94.1 | 93.9 | 94.6 | |||||||||||||||||||||
| Lotyšsko | 122.3 | 120.0 | 117.9 | 109.9 | 106.5 | 99.6 | 101.0 | 99.4 | 97.3 | 99.3 | 100.0 | 96.4 | 97.5 | 93.6 | 92.4 | 91.7 | 92.2 | 93.5 | 93.3 | 92.6 | 97.3 | |||||||||||||||||||||
| Litva | 113.5 | 111.2 | 103.0 | 99.8 | 104.2 | 92.9 | 91.3 | 95.2 | 93.9 | 98.2 | 100.0 | 91.5 | 88.1 | 84.3 | 86.7 | 96.5 | 100.0 | 100.9 | 96.0 | 86.4 | 111.9 | |||||||||||||||||||||
| Lucembursko | 139.0 | 135.6 | 133.1 | 132.5 | 127.3 | 115.3 | 113.9 | 107.3 | 99.4 | 98.9 | 100.0 | 99.6 | 102.9 | 101.7 | 102.7 | 102.5 | 103.0 | 100.0 | 98.7 | 100.1 | 98.8 | |||||||||||||||||||||
| Maďarsko | 109.1 | 105.5 | 103.6 | 101.6 | 104.1 | 98.2 | 98.6 | 98.1 | 98.7 | 99.7 | 100.0 | 100.1 | 97.1 | 98.9 | 98.7 | 93.9 | 92.6 | 91.9 | 89.5 | 86.3 | 85.3 | |||||||||||||||||||||
| Malta | 107.4 | 112.6 | 115.6 | 96.2 | 104.0 | 99.7 | 103.7 | 81.8 | 103.3 | 99.0 | 100.0 | 95.2 | 103.1 | 100.1 | 96.6 | 95.9 | 101.9 | 99.3 | 98.6 | 109.7 | 98.0 | |||||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 113.7 | 109.9 | 110.2 | 111.5 | 110.5 | 109.5 | 109.1 | 108.4 | 107.6 | 102.6 | 100.0 | 97.8 | 97.4 | 95.1 | 94.2 | 91.8 | 92.7 | 85.9 | 87.5 | 87.5 | 86.7 | |||||||||||||||||||||
| Rakousko | 111.6 | 110.3 | 105.3 | 104.1 | 105.8 | 105.9 | 103.3 | 103.4 | 100.9 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 100.7 | 101.7 | 99.4 | 97.9 | 94.5 | 92.8 | 91.8 | 88.5 | 87.6 | |||||||||||||||||||||
| Polsko | 103.1 | 103.2 | 102.1 | 99.8 | 103.9 | 101.0 | 100.4 | 99.8 | 99.5 | 99.6 | 100.0 | 98.4 | 96.1 | 97.1 | 97.9 | 97.5 | 96.5 | 97.5 | 94.6 | 93.5 | 91.9 | |||||||||||||||||||||
| Portugalsko | 103.7 | 106.3 | 105.8 | 105.3 | 103.7 | 104.1 | 101.7 | 100.8 | 99.6 | 102.9 | 100.0 | 100.5 | 101.8 | 98.1 | 96.6 | 96.4 | 96.8 | 91.8 | 94.2 | 91.0 | 88.4 | |||||||||||||||||||||
| Rumunsko | 106.6 | 106.2 | 100.6 | 99.3 | 103.8 | 100.6 | 99.6 | 98.0 | 97.2 | 97.3 | 100.0 | 100.5 | 99.6 | 99.5 | 100.0 | 99.2 | 98.1 | 97.1 | 94.9 | 91.1 | 89.2 | |||||||||||||||||||||
| Slovinsko | 110.3 | 106.8 | 114.1 | 110.1 | 106.8 | 104.0 | 103.1 | 101.1 | 101.8 | 98.6 | 100.0 | 99.6 | 99.6 | 97.0 | 95.6 | 95.1 | 95.9 | 96.3 | 94.3 | 93.4 | 92.0 | |||||||||||||||||||||
| Slovensko | 122.8 | 121.3 | 116.9 | 109.6 | 106.6 | 108.0 | 106.2 | 106.3 | 108.2 | 105.3 | 100.0 | 101.4 | 99.5 | 101.3 | 101.5 | 97.7 | 98.3 | 99.5 | 99.1 | 95.8 | 93.6 | |||||||||||||||||||||
| Finsko | 115.8 | 110.5 | 114.8 | 112.7 | 113.7 | 113.9 | 114.5 | 108.4 | 102.1 | 101.6 | 100.0 | 104.8 | 102.4 | 107.2 | 100.9 | 93.0 | 99.3 | 98.3 | 91.9 | 91.5 | 94.7 | |||||||||||||||||||||
| Švédsko | 106.2 | 103.5 | 108.3 | 108.0 | 104.5 | 102.2 | 105.2 | 100.8 | 99.8 | 97.1 | 100.0 | 95.2 | 94.1 | 96.6 | 91.8 | 90.0 | 92.2 | 90.2 | 87.9 | 90.2 | 88.8 | |||||||||||||||||||||
| Spojené království | 125.5 | 122.7 | 119.1 | 114.5 | 111.8 | 110.1 | 108.7 | 107.5 | 105.7 | 100.4 | 100.0 | 100.4 | 99.7 | 98.7 | 98.2 | 96.7 | 97.6 | 99.6 | 98.8 | 95.7 | 96.2 | |||||||||||||||||||||
| Island | 136.2 | 132.8 | 130.0 | 124.0 | 120.9 | 118.7 | 114.4 | 117.2 | 113.7 | 105.8 | 100.0 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 93.6 | 88.9 | 84.5 | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Norsko | 113.4 | 106.5 | 100.6 | 99.0 | 104.4 | 103.7 | 112.1 | 106.2 | 101.8 | 99.1 | 100.0 | 98.2 | 103.7 | 97.3 | 100.4 | 96.8 | 95.0 | 97.2 | 87.2 | 87.6 | 79.5 | |||||||||||||||||||||
| Švýcarsko | 107.1 | 109.3 | 107.9 | 104.6 | 101.7 | 103.8 | 103.3 | 99.5 | 100.6 | 100.7 | 100.0 | 96.4 | 97.6 | 99.6 | 100.7 | 102.5 | 97.4 | 98.3 | 97.6 | 94.6 | 100.4 | |||||||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 23.05.2013 23:21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||