| tsdde320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Míra rizika chudoby osob ve věkové kategorii 65 a více, v členění podle pohlaví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (v %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podíl osob s ekvivalizovaným disponibilním příjmem před sociálními transfery pod hranicí chudoby, který se stanoví jako 60% mediánu národního ekvivalizovaného disponibilního příjmu (po sociálních transferech). Důchody a důchody pro pozůstalé jsou vypočteny jako příjem před transfery a ne jako sociální transfery. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Celkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 18.9 | (e) | 19.0 | (e) | 18.4 | (e) | 19.0 | 18.0 | 16.0 | 15.9 | (e) | : | ||||||||||||||
| Belgie | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | : | 22.0 | 20.9 | 21.4 | 23.2 | 23.0 | 21.2 | 21.6 | 19.4 | 20.2 | : | ||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19.9 | 23.9 | 33.8 | 39.3 | 32.2 | 30.9 | : | ||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | 6 | : | : | : | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | : | ||||||||||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | 24 | : | 20.9 | 17.0 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 20.1 | 17.7 | 16.0 | : | ||||||||||||||||||
| Německo | 15 | 17 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | : | : | : | 13.4 | 12.5 | 16.2 | 14.9 | 15.0 | 14.1 | 14.2 | : | ||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 16 | 18 | 16 | 17 | 20.5 | 20.3 | 25.1 | 33.2 | 39.0 | 33.9 | 15.1 | 13.1 | : | ||||||||||||||||||
| Irsko | 19 | 22 | 27 | 33 | 34 | 42 | 44 | : | 39.5 | 38.0 | 32.8 | 26.9 | 28.3 | 21.1 | 16.2 | 10.6 | : | : | ||||||||||||||||||
| Řecko | 35 | 33 | 34 | 35 | 33 | 31 | 33 | : | 29.4 | 28.2 | 27.9 | 25.6 | 22.9 | 22.3 | 21.4 | 21.3 | 23.6 | : | ||||||||||||||||||
| Španělsko | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 19 | 22 | 28 | (b) | 28 | 29.5 | 29.3 | 30.7 | 28.2 | 27.4 | 25.2 | 21.7 | 20.8 | : | |||||||||||||||||
| Francie | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 11 | (b) | 10 | 11 | 15.3 | 16.4 | 16.1 | 13.1 | 11.7 | (b) | 11.9 | 10.6 | 9.7 | : | ||||||||||||||||
| Itálie | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 13 | 17 | : | : | 21.0 | 22.6 | 21.7 | 21.9 | 20.9 | 19.6 | 16.6 | 17.0 | : | ||||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 52 | : | 50.3 | 51.9 | 50.6 | 46.3 | (b) | 46.4 | 40.5 | 37.2 | : | |||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | 6 | : | : | : | : | 21.2 | 29.8 | 33.3 | 51.2 | 47.5 | 18.8 | 8.9 | (b) | 14.0 | |||||||||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | 14 | 12 | : | : | : | 17.0 | 22.0 | 29.8 | 29.5 | 25.2 | 10.2 | 12.1 | : | ||||||||||||||||||
| Lucembursko | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | : | 10.3 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 4.7 | : | ||||||||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | 8 | 12 | 8 | 10 | : | 6.5 | 9.4 | 6.1 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | : | ||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 20 | : | : | : | : | 23.4 | 24.2 | 20.7 | 24.7 | 20.9 | 18.0 | 18.1 | : | ||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | : | 5.4 | 5.8 | 9.5 | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 6.5 | : | ||||||||||||||||||
| Rakousko | 20 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 24 | : | 15.9 | 17.0 | 14.3 | 16.2 | 14.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 16.0 | : | ||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 8 | 7 | : | : | : | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | : | ||||||||||||||||||
| Portugalsko | 38 | 36 | 37 | 35 | 33 | 33 | 30 | : | : | 28.9 | 27.6 | 26.1 | 25.5 | 22.3 | 20.1 | 21.0 | 20.0 | : | ||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | : | : | 30.6 | 26.0 | 21.0 | 16.7 | 14.1 | : | ||||||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 21 | 20 | 19 | 19 | : | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 21.3 | 20.0 | 20.2 | 20.9 | : | ||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 9.9 | 10.8 | 7.7 | 6.3 | : | ||||||||||||||||||
| Finsko | : | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 18 | (b) | 18 | 17 | 16.7 | 18.7 | 21.8 | 21.6 | 22.5 | 22.1 | 18.3 | 18.9 | : | |||||||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | 16 | 15 | (b) | : | 14.0 | 10.1 | 11.3 | 9.9 | 15.0 | 17.7 | 15.5 | 18.2 | : | |||||||||||||||||
| Spojené království | 32 | 28 | 25 | 25 | 21 | 24 | (b) | 27 | 26 | 24 | : | 24.8 | 26.1 | 26.5 | 27.3 | 22.3 | 21.4 | 21.8 | : | |||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 10.3 | 9.2 | 11.8 | 15.1 | 15.0 | 12.4 | 4.9 | 4.3 | : | ||||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 20.6 | 18.2 | 17.9 | 18.9 | 14.1 | 14.7 | 12.2 | 12.0 | 11.1 | : | ||||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 26.0 | 28.3 | 29.5 | 27.6 | 28.1 | : | ||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 31 | 32 | 29 | 31 | 30 | 31.2 | 31.3 | 27.7 | (b) | 27.3 | : | |||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | 23 | 21 | : | : | 19.8 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
| Muži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15.9 | (e) | 16.1 | (e) | 15.3 | (e) | 15.7 | 15.0 | 13.0 | 13.2 | (e) | : | ||||||||||||||
| Belgie | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 24 | 24 | : | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.8 | 20.5 | 20.1 | 20.6 | 18.7 | 20.1 | : | ||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 14.5 | 15.3 | 26.8 | 32.0 | 24.9 | 21.9 | : | ||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | 3 | : | : | : | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | : | ||||||||||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | 23 | : | 19.6 | 16.0 | 16.5 | 15.9 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 16.8 | 14.4 | : | ||||||||||||||||||
| Německo | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | : | : | : | 10.3 | 10.8 | 13.0 | 12.0 | 12.9 | 12.1 | 12.0 | : | ||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 8 | 9 | 7 | 7 | 13.2 | 9.6 | 13.7 | 20.7 | 24.6 | 18.9 | 8.0 | 7.2 | : | ||||||||||||||||||
| Irsko | 13 | 14 | 19 | 26 | 26 | 32 | 35 | : | 31.6 | 31.7 | 28.8 | 22.2 | 23.6 | 17.7 | 14.4 | 10.9 | : | : | ||||||||||||||||||
| Řecko | 35 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | : | 27.2 | 25.5 | 25.2 | 23.5 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 18.8 | 21.7 | : | ||||||||||||||||||
| Španělsko | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 26 | (b) | 26 | 26.5 | 26.3 | 27.8 | 25.7 | 24.7 | 22.6 | 19.9 | 19.5 | : | |||||||||||||||||
| Francie | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | (b) | 9 | 10 | 13.7 | 14.9 | 14.0 | 12.1 | 8.8 | (b) | 9.6 | 8.7 | 8.1 | : | ||||||||||||||||
| Itálie | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 16 | : | : | 17.4 | 18.5 | 17.8 | 17.8 | 17.1 | 15.8 | 12.6 | 14.0 | : | ||||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 48 | : | 46.9 | 49.2 | 46.3 | 41.0 | (b) | 42.4 | 37.4 | 34.0 | : | |||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | 3 | : | : | : | : | 11.6 | 17.4 | 21.4 | 45.3 | 40.6 | 12.9 | 6.1 | (b) | 8.6 | |||||||||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | 6 | 4 | : | : | : | 6.4 | 10.3 | 15.2 | 16.8 | 13.2 | 8.1 | 10.0 | : | ||||||||||||||||||
| Lucembursko | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | : | 7.8 | 7.3 | 9.4 | 7.9 | 6.6 | 4.6 | 3.9 | 5.5 | 4.2 | : | ||||||||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | 4 | 8 | 5 | 6 | : | 4.2 | 6.9 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | : | ||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 19 | : | : | : | : | 23.2 | 25.3 | 24.5 | 25.6 | 22.0 | 19.8 | 20.1 | : | ||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | : | 4.9 | 6.3 | 8.6 | 9.6 | 8.0 | 5.5 | 6.3 | : | ||||||||||||||||||
| Rakousko | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | : | 12.0 | 12.7 | 9.6 | 10.5 | 9.3 | 11.7 | 10.7 | 10.4 | 11.4 | : | ||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 5 | 4 | : | : | : | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 8.9 | 10.9 | 9.9 | 10.2 | : | ||||||||||||||||||
| Portugalsko | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 30 | 28 | : | : | 28.7 | 27.5 | 25.8 | 23.6 | 19.2 | 17.7 | 17.5 | 18.0 | : | ||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | : | : | 25.3 | 20.7 | 14.7 | 10.9 | 8.7 | : | ||||||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 14 | 13 | 11 | 11 | : | 11.2 | 12.0 | 10.8 | 11.7 | 11.4 | 9.5 | 10.5 | : | ||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.7 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | : | ||||||||||||||||||
| Finsko | : | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | (b) | 10 | 11 | 11.2 | 11.0 | 15.7 | 17.7 | 15.5 | 13.1 | 12.2 | 11.8 | : | |||||||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | 10 | 9 | (b) | : | 8.7 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 8.8 | 10.4 | 7.8 | 9.8 | : | |||||||||||||||||
| Spojené království | 27 | 24 | 19 | 19 | 17 | 18 | (b) | 23 | 23 | 21 | : | 21.9 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 20.0 | 17.6 | 18.1 | : | |||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 8.8 | 8.6 | 10.0 | 11.0 | 9.5 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | : | ||||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 10.5 | 9.4 | 7.1 | 10.9 | 4.9 | 6.4 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | : | ||||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 24.4 | 24.1 | 25.6 | 24.2 | 24.2 | : | ||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 26.1 | 23.9 | 22.9 | (b) | 21.5 | : | |||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | 20 | 20 | : | : | 18.2 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
| Ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 21.1 | (e) | 21.1 | (e) | 20.7 | (e) | 21.4 | 20.3 | 18.3 | 18.1 | (e) | : | ||||||||||||||
| Belgie | 26 | 26 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | : | 23.1 | 21.4 | 22.1 | 25.1 | 24.8 | 22.0 | 22.3 | 20.0 | 20.3 | : | ||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23.7 | 30.0 | 38.6 | 44.2 | 37.2 | 37.0 | : | ||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | 8 | : | : | : | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | : | ||||||||||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | 25 | : | 21.8 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 21.3 | 18.5 | 17.2 | : | ||||||||||||||||||
| Německo | 18 | 20 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | : | : | : | 16.0 | 13.9 | 19.0 | 17.4 | 17.0 | 15.9 | 16.2 | : | ||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 21 | 23 | 21 | 22 | 24.1 | 25.5 | 30.8 | 39.4 | 46.1 | 41.3 | 18.6 | 15.9 | : | ||||||||||||||||||
| Irsko | 25 | 28 | 32 | 38 | 41 | 49 | 51 | : | 45.6 | 42.8 | 36.0 | 30.7 | 32.2 | 23.7 | 17.6 | 10.3 | : | : | ||||||||||||||||||
| Řecko | 36 | 34 | 35 | 38 | 33 | 30 | 35 | : | 31.2 | 30.3 | 30.0 | 27.3 | 24.7 | 23.6 | 21.9 | 23.3 | 25.2 | : | ||||||||||||||||||
| Španělsko | 15 | 13 | 16 | 14 | 16 | 19 | 24 | 30 | (b) | 30 | 31.7 | 31.5 | 32.8 | 30.1 | 29.4 | 27.1 | 23.1 | 21.8 | : | |||||||||||||||||
| Francie | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 11 | (b) | 11 | 12 | 16.5 | 17.5 | 17.7 | 13.9 | 13.9 | (b) | 13.6 | 12.0 | 10.9 | : | ||||||||||||||||
| Itálie | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 15 | 19 | : | : | 23.6 | 25.5 | 24.5 | 24.9 | 23.6 | 22.4 | 19.5 | 19.2 | : | ||||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 55 | : | 53.2 | 54.1 | 54.3 | 50.7 | (b) | 49.6 | 43.0 | 39.9 | : | |||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | 8 | : | : | : | : | 25.7 | 35.6 | 38.8 | 54.0 | 50.7 | 21.6 | 10.2 | (b) | 16.6 | |||||||||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | 18 | 15 | : | : | : | 22.5 | 28.1 | 37.3 | 35.9 | 31.3 | 11.2 | 13.2 | : | ||||||||||||||||||
| Lucembursko | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | : | 12.3 | 8.9 | 6.6 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 7.7 | 6.3 | 5.1 | : | ||||||||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | 11 | 15 | 10 | 12 | : | 7.9 | 10.8 | 7.7 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | : | ||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 21 | : | : | : | : | 23.5 | 23.3 | 17.7 | 24.1 | 20.0 | 16.7 | 16.5 | : | ||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | : | 5.7 | 5.3 | 10.2 | 9.2 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | : | ||||||||||||||||||
| Rakousko | 23 | 24 | 26 | 25 | 29 | 29 | 30 | : | 18.3 | 19.8 | 17.6 | 20.2 | 17.4 | 17.3 | 18.4 | 18.7 | 19.3 | : | ||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 9 | 9 | : | : | : | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 13.4 | 16.5 | 16.8 | 17.4 | : | ||||||||||||||||||
| Portugalsko | 39 | 36 | 39 | 37 | 36 | 35 | 31 | : | : | 29.1 | 27.8 | 26.4 | 26.9 | 24.5 | 21.8 | 23.5 | 21.4 | : | ||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | : | : | 34.3 | 29.7 | 25.3 | 20.7 | 17.7 | : | ||||||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 25 | 24 | 24 | 23 | : | 26.1 | 24.7 | 24.8 | 27.5 | 25.5 | 27.1 | 27.8 | : | ||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 13.4 | 14.8 | 10.1 | 8.2 | : | ||||||||||||||||||
| Finsko | : | 16 | 15 | 21 | 21 | 26 | 23 | (b) | 24 | 22 | 20.4 | 23.9 | 25.9 | 24.2 | 27.4 | 28.4 | 22.7 | 24.1 | : | |||||||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | 20 | 20 | (b) | : | 17.9 | 13.1 | 15.3 | 12.7 | 19.7 | 23.6 | 21.6 | 24.7 | : | |||||||||||||||||
| Spojené království | 36 | 31 | 28 | 29 | 25 | 28 | (b) | 29 | 28 | 27 | : | 27.1 | 29.0 | 29.0 | 29.7 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | : | |||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 11.7 | 9.8 | 13.5 | 18.8 | 19.7 | 17.9 | 6.6 | 5.5 | : | ||||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 27.8 | 24.4 | 25.7 | 25.1 | 21.1 | 20.9 | 18.6 | 18.6 | 17.1 | : | ||||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 27.1 | 31.6 | 32.5 | 30.2 | 31.1 | : | ||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 33 | 37 | 32 | 34 | 33 | 34.4 | 36.1 | 30.9 | (b) | 31.3 | : | |||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | 25 | 23 | : | : | 21.0 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (e) | Odhad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b) | Přerušená řada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24.05.2013 20:15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||