| tsdde410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vládní dluh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (v % HDP a mil. EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vládní dluh je definován v Maastrichtské smlouvě jako celkový konsolidovaný dluh sektoru vládních institucí (v nominální hodnotě ke konci roku) v následujících kategoriích vládních závazků (jak je definováno v ESA95): oběživo a vklady (AF.2), cenné papíry jiné než účasti (AF.3) s výjimkou finančních derivátů (AF.34) a půjčky (AF.4). Sektor vládních institucí zahrnuje ústřední vládní instituce, národní vládní instituce, místní vládní instituce a fondy sociálního zabezpečení. Časové řady jsou vyjádřeny v procentech HDP (hrubý domácí produkt v běžných cenách) a miliónech EUR. Základní data se vyjadřují v domácí měně a Evropská centrální banka je pomocí devizového kursu platného na konci příslušného roku přepočítává na EUR. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Procento HDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | 69.9 | 68.3 | 66.4 | 65.8 | 61.9 | 61.1 | 60.5 | 62.0 | 62.4 | 62.8 | 61.6 | 59.0 | 62.3 | 74.6 | 80.0 | 82.5 | 85.3 | ||||||||||||||||||
| Belgie | 130.2 | 127.2 | 122.5 | 117.2 | 113.6 | 107.8 | 106.5 | 103.4 | 98.4 | 94.0 | 92.0 | 88.0 | 84.0 | 89.2 | 95.7 | 95.5 | 97.8 | 99.6 | ||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | 108.3 | 77.6 | 77.6 | 72.5 | 66.0 | 52.4 | 44.4 | 37.0 | 27.5 | 21.6 | 17.2 | 13.7 | 14.6 | 16.2 | 16.3 | 18.5 | ||||||||||||||||||
| Česká republika | 14.0 | 11.9 | 12.6 | 14.5 | 15.8 | 17.8 | 23.9 | 27.1 | 28.6 | 28.9 | 28.4 | 28.3 | 27.9 | 28.7 | 34.2 | 37.8 | 40.8 | 45.8 | ||||||||||||||||||
| Dánsko | 72.6 | 69.4 | 65.4 | 61.4 | 58.1 | 52.4 | 49.6 | 49.5 | 47.2 | 45.1 | 37.8 | 32.1 | 27.1 | 33.4 | 40.7 | 42.7 | 46.4 | 45.8 | ||||||||||||||||||
| Německo | 55.6 | 58.5 | 59.8 | 60.5 | 61.3 | 60.2 | 59.1 | 60.7 | 64.4 | 66.2 | 68.5 | 68.0 | 65.2 | 66.8 | 74.5 | 82.4 | 80.4 | 81.9 | ||||||||||||||||||
| Estonsko | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 10.1 | ||||||||||||||||||
| Irsko | 80.1 | 72.3 | 63.5 | 53.0 | 47.0 | 35.1 | 35.2 | 32.0 | 30.7 | 29.5 | 27.3 | 24.6 | 25.1 | 44.5 | 64.8 | 92.1 | 106.4 | 117.6 | ||||||||||||||||||
| Řecko | 97.0 | 99.4 | 96.6 | 94.5 | 94.0 | 103.4 | 103.7 | 101.7 | 97.4 | 98.6 | 100.0 | 106.1 | 107.4 | 112.9 | 129.7 | 148.3 | 170.3 | 156.9 | ||||||||||||||||||
| Španělsko | 63.3 | 67.4 | 66.1 | 64.1 | 62.4 | 59.4 | 55.6 | 52.6 | 48.8 | 46.3 | 43.2 | 39.7 | 36.3 | 40.2 | 53.9 | 61.5 | 69.3 | 84.2 | ||||||||||||||||||
| Francie | 55.5 | 58.0 | 59.2 | 59.4 | 58.9 | 57.3 | 56.9 | 58.8 | 62.9 | 64.9 | 66.4 | 63.7 | 64.2 | 68.2 | 79.2 | 82.4 | 85.8 | 90.2 | ||||||||||||||||||
| Itálie | 120.9 | 120.2 | 117.5 | 114.3 | 113.1 | 108.6 | 108.3 | 105.4 | 104.1 | 103.7 | 105.7 | 106.3 | 103.3 | 106.1 | 116.4 | 119.3 | 120.8 | 127.0 | ||||||||||||||||||
| Kypr | 51.8 | 53.1 | 57.4 | 59.2 | 59.3 | 59.6 | 61.2 | 65.1 | 69.7 | 70.9 | 69.4 | 64.7 | 58.8 | 48.9 | 58.5 | 61.3 | 71.1 | 85.8 | ||||||||||||||||||
| Lotyšsko | 15.1 | 13.9 | 11.1 | 9.6 | 12.5 | 12.4 | 14.1 | 13.6 | 14.7 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 9.0 | 19.8 | 36.9 | 44.4 | 41.9 | 40.7 | ||||||||||||||||||
| Litva | 11.5 | 13.8 | 15.4 | 16.5 | 22.7 | 23.6 | 23.0 | 22.2 | 21.0 | 19.3 | 18.3 | 17.9 | 16.8 | 15.5 | 29.3 | 37.9 | 38.5 | 40.7 | ||||||||||||||||||
| Lucembursko | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 14.4 | 15.3 | 19.2 | 18.3 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| Maďarsko | 85.6 | 72.4 | 62.9 | 60.9 | 60.8 | 56.1 | 52.7 | 55.9 | 58.6 | 59.5 | 61.7 | 65.9 | 67.0 | 73.0 | 79.8 | 81.8 | 81.4 | 79.2 | ||||||||||||||||||
| Malta | 34.2 | 38.6 | 46.7 | 51.8 | 55.2 | 53.9 | 58.9 | 57.9 | 66.0 | 69.8 | 68.0 | 62.5 | 60.7 | 60.9 | 66.4 | 67.4 | 70.3 | 72.1 | ||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 76.1 | 74.1 | 68.2 | 65.7 | 61.1 | 53.8 | 50.7 | 50.5 | 52.0 | 52.4 | 51.8 | 47.4 | 45.3 | 58.5 | 60.8 | 63.1 | 65.5 | 71.2 | ||||||||||||||||||
| Rakousko | 68.2 | 68.1 | 64.1 | 64.4 | 66.8 | 66.2 | 66.8 | 66.2 | 65.3 | 64.7 | 64.2 | 62.3 | 60.2 | 63.8 | 69.2 | 72.0 | 72.5 | 73.4 | ||||||||||||||||||
| Polsko | 49.0 | 43.4 | 42.9 | 38.9 | 39.6 | 36.8 | 37.6 | 42.2 | 47.1 | 45.7 | 47.1 | 47.7 | 45.0 | 47.1 | 50.9 | 54.8 | 56.2 | 55.6 | ||||||||||||||||||
| Portugalsko | 59.2 | 58.2 | 55.5 | 51.8 | 51.4 | 50.7 | 53.8 | 56.8 | 59.4 | 61.9 | 67.7 | 69.4 | 68.4 | 71.7 | 83.7 | 94.0 | 108.3 | 123.6 | ||||||||||||||||||
| Rumunsko | 6.6 | 10.6 | 15.0 | 16.8 | 21.7 | 22.5 | 25.7 | 24.9 | 21.5 | 18.7 | 15.8 | 12.4 | 12.8 | 13.4 | 23.6 | 30.5 | 34.7 | 37.8 | ||||||||||||||||||
| Slovinsko | 18.6 | 21.9 | 22.4 | 23.1 | 24.1 | 26.3 | 26.5 | 27.8 | 27.2 | 27.3 | 26.7 | 26.4 | 23.1 | 22.0 | 35.0 | 38.6 | 46.9 | 54.1 | ||||||||||||||||||
| Slovensko | 22.1 | 31.1 | 33.7 | 34.5 | 47.8 | 50.3 | 48.9 | 43.4 | 42.4 | 41.5 | 34.2 | 30.5 | 29.6 | 27.9 | 35.6 | 41.0 | 43.3 | 52.1 | ||||||||||||||||||
| Finsko | 56.6 | 57.0 | 53.9 | 48.4 | 45.7 | 43.8 | 42.5 | 41.5 | 44.5 | 44.4 | 41.7 | 39.6 | 35.2 | 33.9 | 43.5 | 48.6 | 49.0 | 53.0 | ||||||||||||||||||
| Švédsko | 72.8 | 73.3 | 71.2 | 69.9 | 64.3 | 53.9 | 54.7 | 52.5 | 51.7 | 50.3 | 50.4 | 45.3 | 40.2 | 38.8 | 42.6 | 39.4 | 38.4 | 38.2 | ||||||||||||||||||
| Spojené království | 51.2 | 51.3 | 49.8 | 46.7 | 43.7 | 41.0 | 37.7 | 37.7 | 39.1 | 41.0 | 42.2 | 43.3 | 44.2 | 52.7 | 67.8 | 79.4 | 85.5 | 90.0 | ||||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 26.0 | 27.9 | 28.5 | 70.4 | 87.9 | 93.0 | 101.0 | : | ||||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | 29.2 | 36.1 | 44.3 | 45.6 | 44.5 | 55.4 | 51.5 | 48.2 | 43.5 | 43.7 | 29.0 | : | ||||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | 40.0 | 40.9 | 43.2 | 43.7 | 35.5 | 32.9 | 28.9 | 35.3 | : | : | : | ||||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | 43.1 | 77.9 | 74.0 | 67.7 | 59.6 | 52.7 | 46.5 | 39.9 | 40.0 | 46.1 | 42.4 | : | : | ||||||||||||||||||
| Milión EUR (od 1.1.1999)/Milión ECU (do 31.12.1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | 5 165 701.0 | 5 327 516.5 | 5 427 963.1 | 5 647 596.2 | 5 698 453.5 | 5 854 449.5 | 6 013 259.7 | 6 265 371.1 | 6 617 381.8 | 6 963 230.2 | 7 214 104.0 | 7 319 728.3 | 7 770 004.8 | 8 765 652.4 | 9 825 305.7 | 10 435 932.0 | 11 011 797.0 | ||||||||||||||||||
| Belgie | 282 164.2 | 270 741.2 | 268 506.6 | 269 613.5 | 271 296.3 | 272 186.1 | 276 646.8 | 277 715.7 | 271 636.6 | 273 880.6 | 279 013.7 | 280 413.0 | 282 106.1 | 308 957.8 | 326 038.8 | 340 257.4 | 361 672.1 | 375 388.9 | ||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | 9 266.9 | 9 125.8 | 9 647.4 | 10 168.5 | 10 269.8 | 8 890.2 | 8 126.5 | 7 526.2 | 6 388.6 | 5 721.0 | 5 296.9 | 4 847.5 | 5 108.7 | 5 856.1 | 6 284.2 | 7 357.7 | ||||||||||||||||||
| Česká republika | 6 141.1 | 6 135.2 | 6 237.7 | 8 482.0 | 9 420.9 | 11 525.8 | 18 299.6 | 22 006.2 | 23 703.3 | 27 829.1 | 30 531.1 | 34 495.6 | 38 434.4 | 41 091.6 | 48 576.7 | 57 338.4 | 60 844.2 | 69 932.5 | ||||||||||||||||||
| Dánsko | 101 430.6 | 99 736.9 | 97 863.3 | 95 976.4 | 94 680.9 | 90 864.7 | 89 006.3 | 91 404.9 | 88 819.7 | 88 952.4 | 78 206.2 | 70 191.9 | 61 667.4 | 78 535.6 | 90 996.1 | 101 003.4 | 111 800.5 | 111 574.2 | ||||||||||||||||||
| Německo | 1 066 904.6 | 1 101 488.8 | 1 130 998.0 | 1 185 448.6 | 1 225 272.1 | 1 232 252.3 | 1 243 137.9 | 1 295 303.4 | 1 383 766.8 | 1 454 115.8 | 1 524 802.0 | 1 573 816.0 | 1 583 660.5 | 1 652 597.6 | 1 768 919.4 | 2 056 088.9 | 2 085 181.3 | 2 166 278.4 | ||||||||||||||||||
| Estonsko | 237.6 | 282.1 | 313.1 | 300.4 | 348.0 | 315.6 | 333.5 | 445.5 | 489.7 | 486.7 | 511.3 | 590.7 | 592.2 | 737.4 | 991.3 | 961.7 | 996.2 | 1 723.5 | ||||||||||||||||||
| Irsko | 41 333.3 | 44 964.4 | 44 186.6 | 41 690.2 | 42 590.0 | 37 165.1 | 41 427.0 | 41 885.9 | 43 303.1 | 44 255.1 | 44 443.3 | 43 765.5 | 47 338.7 | 79 607.9 | 104 543.6 | 144 164.3 | 169 225.7 | 192 460.6 | ||||||||||||||||||
| Řecko | 95 013.3 | 107 666.4 | 114 864.3 | 115 679.0 | 122 334.7 | 140 971.0 | 151 869.0 | 159 214.0 | 168 025.0 | 183 157.0 | 195 421.0 | 224 204.0 | 239 300.0 | 263 284.0 | 299 685.0 | 329 515.0 | 355 172.0 | 303 918.0 | ||||||||||||||||||
| Španělsko | 295 206.4 | 323 919.9 | 331 204.4 | 345 968.0 | 361 775.0 | 374 033.0 | 378 247.0 | 383 435.0 | 382 032.0 | 389 142.0 | 392 497.0 | 391 055.0 | 382 307.0 | 436 984.0 | 565 082.0 | 644 692.0 | 736 468.0 | 883 873.0 | ||||||||||||||||||
| Francie | 675 120.9 | 711 533.0 | 745 308.9 | 786 610.0 | 804 496.0 | 826 392.0 | 851 577.0 | 910 874.0 | 1 003 351.0 | 1 076 932.0 | 1 145 354.0 | 1 149 937.0 | 1 211 563.0 | 1 318 601.0 | 1 493 385.0 | 1 594 977.0 | 1 716 887.0 | 1 833 810.0 | ||||||||||||||||||
| Itálie | 1 070 525.1 | 1 227 807.5 | 1 235 189.9 | 1 255 415.1 | 1 282 605.3 | 1 301 120.9 | 1 360 228.2 | 1 371 594.7 | 1 397 371.3 | 1 449 606.2 | 1 518 555.6 | 1 587 780.8 | 1 605 126.1 | 1 671 001.0 | 1 769 254.0 | 1 851 252.0 | 1 907 392.0 | 1 988 658.0 | ||||||||||||||||||
| Kypr | 3 589.5 | 3 896.2 | 4 478.1 | 4 981.6 | 5 416.8 | 5 930.9 | 6 567.5 | 7 246.2 | 8 093.3 | 8 963.3 | 9 490.7 | 9 445.0 | 9 307.3 | 8 388.2 | 9 864.5 | 10 674.5 | 12 778.4 | 15 349.5 | ||||||||||||||||||
| Lotyšsko | 558.1 | 621.1 | 619.5 | 573.5 | 904.6 | 1 010.9 | 1 312.4 | 1 262.9 | 1 388.7 | 1 591.1 | 1 612.2 | 1 706.7 | 1 911.0 | 4 497.6 | 6 804.0 | 8 009.7 | 8 540.9 | 9 042.8 | ||||||||||||||||||
| Litva | 587.5 | 931.0 | 1 408.9 | 1 593.4 | 2 480.3 | 2 912.1 | 3 185.2 | 3 365.7 | 3 487.2 | 3 520.4 | 3 845.0 | 4 326.5 | 4 836.1 | 5 032.1 | 7 814.8 | 10 463.2 | 11 863.3 | 13 333.1 | ||||||||||||||||||
| Lucembursko | 1 165.2 | 1 183.4 | 1 202.6 | 1 235.7 | 1 278.2 | 1 356.4 | 1 423.9 | 1 517.2 | 1 580.3 | 1 741.5 | 1 837.5 | 2 265.9 | 2 502.0 | 5 394.9 | 5 527.2 | 7 672.5 | 7 804.1 | 9 232.2 | ||||||||||||||||||
| Maďarsko | 26 760.9 | 24 541.7 | 24 335.6 | 24 793.8 | 27 337.0 | 27 696.0 | 32 438.6 | 40 517.1 | 41 835.6 | 49 990.7 | 53 713.4 | 61 977.0 | 66 036.6 | 72 629.9 | 75 616.4 | 78 342.2 | 72 130.1 | 76 568.4 | ||||||||||||||||||
| Malta | 968.4 | 1 177.2 | 1 568.6 | 1 790.2 | 2 146.0 | 2 337.9 | 2 669.8 | 2 632.6 | 3 022.3 | 3 211.9 | 3 355.4 | 3 253.6 | 3 385.1 | 3 632.5 | 3 962.6 | 4 257.7 | 4 607.3 | 4 871.2 | ||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 242 710.5 | 239 011.6 | 230 842.3 | 238 183.0 | 236 085.0 | 224 765.0 | 227 096.0 | 235 090.0 | 248 009.0 | 257 604.0 | 266 060.0 | 255 916.0 | 258 982.0 | 347 525.0 | 348 284.0 | 371 784.0 | 394 197.0 | 427 515.0 | ||||||||||||||||||
| Rakousko | 123 748.3 | 123 596.6 | 116 974.8 | 123 641.2 | 133 145.9 | 137 994.6 | 143 113.9 | 146 019.8 | 146 859.5 | 151 869.8 | 157 428.5 | 161 392.8 | 165 023.7 | 180 475.2 | 191 069.3 | 206 086.7 | 217 878.6 | 227 431.1 | ||||||||||||||||||
| Polsko | 50 877.4 | 50 899.7 | 57 012.5 | 57 143.6 | 63 335.2 | 71 128.9 | 83 774.8 | 84 778.9 | 84 376.7 | 103 411.9 | 119 953.1 | 132 089.8 | 147 313.2 | 144 659.9 | 166 666.3 | 195 427.7 | 192 704.4 | 217 667.9 | ||||||||||||||||||
| Portugalsko | 53 013.4 | 55 508.3 | 55 666.7 | 57 159.0 | 61 004.4 | 64 514.4 | 72 332.4 | 79 854.3 | 85 218.0 | 92 442.0 | 104 407.3 | 111 689.8 | 115 786.4 | 123 302.0 | 141 055.1 | 162 473.3 | 185 240.7 | 204 485.0 | ||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | 2 333.9 | 4 334.5 | 4 852.1 | 6 527.4 | 7 532.8 | 10 917.2 | 10 757.1 | 10 309.5 | 11 768.7 | 12 397.6 | 12 585.6 | 14 763.0 | 17 158.6 | 27 955.5 | 37 426.2 | 44 678.1 | 49 997.0 | ||||||||||||||||||
| Slovinsko | 2 788.0 | 3 540.4 | 3 915.3 | 4 428.9 | 4 921.0 | 5 483.6 | 6 035.5 | 6 707.8 | 6 941.5 | 7 425.4 | 7 687.3 | 8 204.4 | 7 980.9 | 8 180.1 | 12 449.5 | 13 736.7 | 16 954.4 | 19 189.4 | ||||||||||||||||||
| Slovensko | 3 297.3 | 5 048.6 | 6 311.8 | 6 295.0 | 9 549.0 | 10 753.4 | 11 657.5 | 11 598.9 | 12 590.0 | 14 560.6 | 13 398.2 | 14 697.0 | 16 324.9 | 18 623.6 | 22 331.3 | 26 998.4 | 29 911.3 | 37 244.5 | ||||||||||||||||||
| Finsko | 56 526.5 | 57 713.0 | 57 456.7 | 56 414.1 | 55 887.3 | 57 892.2 | 59 141.6 | 59 567.0 | 64 778.0 | 67 587.0 | 65 652.0 | 65 696.0 | 63 225.0 | 63 015.0 | 74 997.0 | 86 974.0 | 92 849.0 | 103 131.0 | ||||||||||||||||||
| Švédsko | 151 472.8 | 157 489.9 | 157 708.6 | 149 084.5 | 160 610.2 | 138 255.5 | 138 199.7 | 140 172.6 | 144 986.7 | 148 489.6 | 148 677.6 | 147 433.9 | 133 126.7 | 114 349.2 | 128 932.3 | 146 816.9 | 150 921.9 | 158 231.1 | ||||||||||||||||||
| Spojené království | 443 355.0 | 543 932.8 | 619 740.4 | 581 484.3 | 652 501.2 | 641 893.9 | 633 541.5 | 619 402.0 | 631 269.9 | 697 320.8 | 777 990.7 | 859 453.5 | 851 832.0 | 796 895.5 | 1 070 655.3 | 1 353 251.2 | 1 550 840.4 | 1 700 080.9 | ||||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3 585.6 | 3 501.6 | 4 057.0 | 2 924.6 | 7 322.2 | 9 286.2 | 10 344.6 | : | ||||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 145 281.7 | 147 083.6 | 126 656.3 | 123 508.4 | 141 230.6 | 101 532.6 | : | ||||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | 9 705.8 | 10 614.3 | 12 106.4 | 13 726.5 | 13 809.9 | 14 109.5 | 13 450.0 | 16 089.1 | : | : | : | ||||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | 114 970.4 | 147 476.2 | 149 223.9 | 173 781.2 | 181 487.9 | 214 804.7 | 189 289.0 | 196 037.3 | 177 024.4 | 203 897.1 | 225 105.8 | : | : | ||||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 22.05.2013 22:54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||