Databáze Eurostatu

tsdde420
Průměrný věk při odchodu do důchodu, v členění podle pohlaví
(roky)
 
Ukazatel udává průměrný věk, ve kterém ekonomicky aktivní osoby definitivně opouštějí pracovní trh. Je založen na modelu pravděpodobnosti zohledňujícím relativní změny měr aktivity z jednoho roku na druhý v určitém věku. Míra aktivity představuje pracovní síly (zaměstnané a nezaměstnané obyvatelstvo) jako procentní podíl na celkové populaci v daném věku. Ukazatel je založen na výběrovém šetření pracovních sil EU. Šetření pokrývá veškerou populaci žijící v soukromých domácnostech. Použité definice se řídí pokyny Mezinárodní organizace práce.
Metadata (SDDS)
 
  T
Země    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 zemí)32.9   32.9   32.9   33.2   33.3   33.6   33.9   34.1   34.3   34.4   34.5   34.7  
Belgie30.2   29.5   29.7   29.9   30.5   31.4   31.5   31.9   32.1   32.1   32.5   32.1  
Bulharsko29.0   30.1   29.9   29.3   29.9   29.6   30.7   31.7   32.5   32.1   31.5   31.1  
Česká republika33.6   33.4   33.4   33.3   33.3   33.7   33.9   33.8   33.7   33.9   33.9   33.9  
Dánsko38.3   38.0   38.5   38.4   38.9   39.0   39.5   39.5   40.0   39.8   39.4   39.5  
Německo 34.3   34.6   34.7   34.9   34.9   35.6   36.1   36.4   36.5   36.6   36.8   37.4  
Estonsko33.2   33.0   32.6   34.2   34.0   34.1   35.2   35.1   35.9   35.8   35.8   36.0  
Irsko33.2   33.3   33.5   33.5   33.8   34.7   35.2   35.5   35.5   34.6   34.2   34.0  
Řecko31.6   31.0   31.2   31.4   31.8   31.7   31.9   31.8   31.9   32.2   32.4   32.1  
Španělsko30.8   30.3   30.9   31.5   32.0   32.7   33.2   33.6   34.1   34.2   34.4   34.5  
Francie31.9   31.8   32.1   32.6   32.7   33.0   33.2   33.4   33.7   34.0   34.1   34.3  
Itálie28.5   28.6   29.0   29.2   29.8   29.6   29.7   29.6   30.0   29.7   29.7   29.7  
Kypr34.1   35.1   35.2   35.9   36.1   35.7   36.0   36.5   36.4   36.8   36.9   36.6  
Lotyšsko31.8   32.2   33.5   33.0   33.5   33.3   34.0   34.8   35.8   35.2   34.6   34.3  
Litva33.6   32.9   32.7   34.2   32.7   32.0   31.6   31.7   32.3   33.1   33.3   33.8  
Lucembursko29.2   28.9   29.7   29.3   29.7   30.4   30.8   30.7   30.8   32.1   31.6   31.9  
Maďarsko27.5   27.5   27.5   28.1   28.0   28.4   28.7   28.8   28.8   28.9   29.3   29.7  
Malta28.8   28.8   29.1   28.6   28.0   28.4   28.5   29.0   29.3   29.7   30.3   31.0  
Nizozemsko35.5   36.1   36.7   36.9   37.2   37.5   38.0   38.7   39.4   39.8   39.0   39.1  
Rakousko33.5   33.5   34.1   34.2   33.6   34.6   35.3   36.0   36.2   36.4   36.3   36.6  
Polsko31.1   31.4   30.7   30.5   30.3   30.6   30.2   30.2   30.6   31.0   31.6   31.8  
Portugalsko35.7   36.1   36.4   36.4   36.3   36.5   36.8   37.0   37.1   36.8   36.9   36.9  
Rumunsko36.0   35.3   32.2   32.0   31.9   31.2   31.8   31.8   31.6   31.5   31.7   31.6  
Slovinsko31.8   32.0   32.3   31.4   33.2   33.5   33.6   33.9   34.0   34.1   34.2   33.7  
Slovensko32.1   32.6   32.2   32.5   32.6   32.3   32.1   32.0   32.3   32.3   32.4   32.5  
Finsko36.4   36.7   36.8   36.8   36.5   35.9   36.4   36.8   37.3   36.9   36.8   37.2  
Švédsko36.8   38.3   38.4   38.5   38.4   38.9   39.4   39.8   40.0   39.8   40.1   40.4  
Spojené království36.9   36.7   36.9   37.0   37.1   37.4   37.8   37.8   37.9   37.9   37.9   38.0  
Island46.2   46.2   45.7   46.2   45.3   45.0   45.4   45.5   45.5   44.3   44.6   44.4  
Norsko38.9   39.0   39.2   38.5   38.4   38.4   38.8   39.5   40.0   39.7   39.5   39.3  
Švýcarsko39.8   40.1   40.2   40.3   40.1   40.1   40.5   40.9   41.2   41.4   41.4   41.6  
Chorvatsko:   :   30.5   30.6   31.4   31.4   31.2   31.4   31.5   31.5   31.3   31.1  
 
  M
Země    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 zemí)36.4   36.3   36.3   36.4   36.5   36.7   37.0   37.1   37.4   37.3   37.3   37.4  
Belgie33.8   33.5   33.3   33.5   33.7   34.6   34.4   34.8   34.8   34.7   35.0   34.5  
Bulharsko31.0   31.5   31.3   31.0   31.5   31.3   32.2   33.2   34.2   33.9   33.1   32.3  
Česká republika36.7   36.5   36.5   36.2   36.3   36.8   37.0   37.1   37.1   37.3   37.3   37.2  
Dánsko40.2   39.8   40.4   40.5   40.8   40.8   41.1   41.2   41.7   41.3   41.0   41.0  
Německo 37.7   37.7   37.7   37.9   37.9   38.6   38.9   39.2   39.3   39.3   39.4   39.8  
Estonsko34.3   33.8   33.5   34.8   34.8   34.5   35.6   35.8   36.7   36.4   36.1   36.3  
Irsko39.4   39.4   39.2   39.1   39.4   40.0   40.4   40.4   40.3   38.8   38.2   37.8  
Řecko37.8   37.3   37.3   37.3   37.3   37.1   37.2   37.1   37.2   37.1   37.0   36.4  
Španělsko37.0   36.8   36.9   37.2   37.3   37.9   38.0   38.1   38.3   37.9   37.6   37.4  
Francie34.4   34.4   34.6   34.9   35.0   35.2   35.3   35.4   35.6   35.8   36.0   36.1  
Itálie34.8   34.7   34.9   35.1   35.5   35.1   35.1   35.1   35.3   34.9   34.8   34.7  
Kypr40.1   40.3   40.4   41.1   41.2   40.9   41.1   41.0   41.0   40.9   40.7   40.2  
Lotyšsko32.9   32.9   34.2   33.9   34.8   34.2   34.8   35.7   36.6   35.7   34.8   34.6  
Litva33.9   33.3   33.4   34.4   33.3   32.3   31.7   31.8   32.5   33.0   33.1   33.7  
Lucembursko34.3   34.0   34.7   33.9   33.8   34.4   34.4   34.1   34.1   35.8   35.2   35.2  
Maďarsko30.3   30.3   30.1   30.6   30.4   30.7   31.1   31.2   31.1   31.1   31.3   31.8  
Malta39.4   39.6   38.6   38.7   38.5   38.2   38.0   38.0   37.9   38.2   38.6   39.1  
Nizozemsko39.6   40.1   40.7   40.5   40.6   40.8   41.2   41.8   42.3   42.6   41.8   41.7  
Rakousko37.2   37.1   37.4   37.6   36.5   37.7   38.3   39.1   39.1   38.9   38.9   39.2  
Polsko33.3   33.5   32.9   32.7   32.6   33.0   32.8   32.8   33.2   33.7   34.1   34.3  
Portugalsko39.0   39.2   39.6   39.2   39.1   38.9   39.2   39.3   39.4   38.8   38.6   38.9  
Rumunsko37.8   36.9   34.2   34.2   34.1   33.5   34.1   34.2   34.1   34.1   34.3   33.9  
Slovinsko33.6   33.9   34.0   33.1   34.8   35.3   35.2   35.6   35.4   35.6   35.9   35.1  
Slovensko34.8   35.2   34.8   35.1   35.2   35.3   35.1   34.9   35.2   35.2   35.2   35.4  
Finsko37.3   37.5   37.5   37.6   37.3   36.6   37.0   37.4   38.0   37.2   37.5   38.0  
Švédsko37.9   39.3   39.4   39.5   39.5   40.1   40.6   41.0   41.3   41.1   41.6   41.7  
Spojené království40.3   40.0   40.0   40.3   40.2   40.6   40.8   40.9   41.1   40.8   40.8   40.8  
Island48.0   48.9   47.9   48.7   47.8   47.4   47.9   47.8   47.8   46.4   46.5   46.2  
Norsko40.6   40.7   40.4   40.0   39.7   39.9   40.4   40.8   41.3   40.8   40.7   40.4  
Švýcarsko43.8   43.9   43.7   43.7   43.4   43.1   43.6   44.1   44.0   44.1   44.3   44.6  
Chorvatsko33.3   33.3   33.3   33.4   34.2   33.8   33.4   33.8   33.8   33.5   33.4   33.6  
 
  F
Země    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 zemí)29.2   29.3   29.5   29.8   30.0   30.3   30.7   30.9   31.2   31.4   31.6   31.9  
Belgie26.4   25.4   25.9   26.1   27.2   28.1   28.3   28.9   29.2   29.3   29.9   29.5  
Bulharsko26.9   28.6   28.5   27.6   28.3   27.8   29.2   30.0   30.6   30.2   30.0   29.8  
Česká republika30.3   30.2   30.1   30.3   30.2   30.4   30.6   30.3   30.1   30.4   30.4   30.5  
Dánsko36.3   36.1   36.5   36.2   36.8   37.1   37.8   37.8   38.2   38.1   37.8   37.9  
Německo 30.8   31.2   31.5   31.8   31.8   32.4   33.1   33.4   33.6   33.8   34.1   34.8  
Estonsko32.1   32.1   31.6   33.6   33.2   33.6   34.8   34.4   34.9   35.2   35.4   35.6  
Irsko26.6   26.8   27.5   27.7   27.9   29.2   29.7   30.4   30.5   30.2   30.1   30.0  
Řecko24.7   24.1   24.5   25.0   25.8   25.9   26.2   26.2   26.3   27.0   27.5   27.4  
Španělsko24.2   23.5   24.6   25.4   26.3   27.2   28.1   28.8   29.7   30.4   30.9   31.5  
Francie29.2   29.1   29.4   30.3   30.3   30.8   31.0   31.3   31.6   32.0   32.2   32.3  
Itálie21.9   22.3   22.7   23.0   23.8   23.7   23.9   23.8   24.4   24.2   24.2   24.4  
Kypr27.9   29.5   29.7   30.4   30.7   30.1   30.7   31.6   31.8   32.5   33.1   32.7  
Lotyšsko30.6   31.5   32.8   32.1   32.1   32.3   33.2   33.9   35.1   34.8   34.4   34.0  
Litva33.4   32.4   32.0   33.9   32.1   31.6   31.5   31.7   32.0   33.1   33.5   33.9  
Lucembursko23.7   23.6   24.5   24.5   25.6   26.3   26.9   27.1   27.3   28.2   28.1   28.5  
Maďarsko24.7   24.6   24.8   25.5   25.5   26.0   26.3   26.3   26.3   26.5   27.3   27.4  
Malta17.4   17.3   18.2   18.0   17.1   18.2   18.4   19.6   20.4   20.8   21.6   22.3  
Nizozemsko31.2   32.0   32.5   33.1   33.6   34.0   34.6   35.5   36.3   36.8   36.2   36.4  
Rakousko29.7   29.7   30.6   30.6   30.6   31.5   32.2   32.8   33.2   33.7   33.6   33.8  
Polsko28.8   29.1   28.4   28.2   27.8   28.1   27.5   27.5   27.8   28.3   29.0   29.2  
Portugalsko32.2   32.7   33.1   33.4   33.3   34.0   34.3   34.7   34.8   34.8   35.1   34.7  
Rumunsko34.2   33.6   30.2   29.8   29.7   28.7   29.4   29.3   28.9   28.8   28.9   29.1  
Slovinsko30.0   30.0   30.5   29.6   31.4   31.5   31.9   32.1   32.4   32.5   32.6   32.1  
Slovensko29.3   29.8   29.5   29.8   29.8   29.2   29.0   29.0   29.4   29.1   29.5   29.4  
Finsko35.5   35.8   36.1   35.9   35.7   35.3   35.8   36.2   36.5   36.5   36.2   36.4  
Švédsko35.7   37.2   37.3   37.4   37.3   37.6   38.0   38.5   38.7   38.5   38.6   39.0  
Spojené království33.3   33.2   33.6   33.5   33.8   34.1   34.5   34.4   34.6   34.8   34.8   35.0  
Island44.3   43.5   43.3   43.5   42.7   42.6   42.9   43.0   43.1   42.2   42.7   42.4  
Norsko37.0   37.3   37.9   37.1   37.1   36.8   37.2   38.1   38.7   38.5   38.1   38.1  
Švýcarsko35.4   36.1   36.5   36.8   36.7   36.8   37.3   37.4   38.3   38.6   38.2   38.5  
Chorvatsko27.6   27.6   27.6   27.6   28.4   28.9   28.9   28.7   29.0   29.3   29.1   28.6  

(:) Není k dispozici
 
 
 
Poslední aktualizace: 19.05.2013 20:10