| tsdde530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výdaje na péči o seniory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (v % z HDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukazatel je definován jako procentní podíl výdajů na sociální ochranu, které jsou věnované na péči o seniory z HDP. Tyto výdaje pokrývají příspěvky na péči, bydlení a pomoc při zajišťování běžných denních úkolů. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | (p) | 0.41 | (p) | 0.41 | (p) | ||||||||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.54 | |||||||||||||||||||
| Dánsko | 2.14 | 2.1 | 2.06 | 1.83 | 1.59 | 1.2 | 1.06 | 0.98 | 1.79 | 1.7 | 1.64 | 1.67 | 1.72 | 1.75 | 1.77 | 1.74 | 1.73 | 1.57 | 1.68 | |||||||||||||||||||
| Německo | : | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | (p) | ||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | |||||||||||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| Španělsko | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | (p) | 0.45 | (p) | |||||||||||||||||
| Francie | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | (p) | ||||||||||||||||||
| Itálie | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | (p) | 0.13 | (p) | 0.14 | (p) | ||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | (p) | ||||||||||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.44 | (p) | ||||||||||||||||||
| Lucembursko | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 0.52 | |||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | 0.63 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.6 | 0.66 | 0.67 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 0.72 | (p) | ||||||||||||||||||
| Rakousko | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.64 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.9 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 1 | |||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | |||||||||||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |||||||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | (p) | ||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | (p) | ||||||||||||||||||
| Finsko | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | |||||||||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | 2.62 | 2.53 | 2.29 | 2.47 | 2.44 | 2.39 | 2.35 | 2.32 | 2.41 | 2.52 | 2.55 | 2.44 | 2.37 | 2.35 | 2.25 | 2.33 | (p) | ||||||||||||||||||
| Spojené království | 0.06 | 0.08 | 0.24 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.9 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.87 | 0.55 | 0.56 | (p) | ||||||||||||||||||
| Island | 1.24 | 1.28 | 1.34 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.31 | 1.3 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.59 | 1.58 | 1.79 | 1.76 | 1.75 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Norsko | 1.76 | 1.76 | 1.95 | 1.86 | 1.9 | 1.84 | 1.73 | 1.72 | 1.89 | 1.87 | 1.7 | 1.8 | 1.77 | 1.79 | 1.72 | 1.6 | 1.56 | 1.6 | 1.61 | |||||||||||||||||||
| Švýcarsko | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | (p) | ||||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (p) | Předběžný údaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 19.06.2013 20:22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||