| tsdgo410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podíl ekologických daní a daní z mezd na celkových daňových příjmech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (v%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tento ukazatel porovnává podíl ekologických daní a daní z mezd na celkových daňových příjmech. Ekologické daně jsou definovány jako daně, jejichž daňovým základem je fyzikální (nebo proxy) jednotka z činnosti nebo výrobku, které mají prokazatelně negativní dopad na životní prostředí. Příjmy z ekologických daní pramení ze čtyř typů daní: daně z energie (které přispívají přibližně třemi čtvrtinami celkového objemu), z dopravy (asi jedna pětina z celkového objemu) a znečištění a přírodních zdrojů (asi 4%). Daně z mezd jsou obecně definovány jako daň z příjmu fyzických osob a sociální příspěvky zaměstnanců a zaměstnavatelů, které jsou vybírány z pracovních příjmů (zaměstnaných i nezaměstnaných). V průměru okolo 65% daní z mezd činí příspěvky na sociální pojištění. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Ekologické daně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | 6.91 | 6.84 | 6.75 | 6.82 | 6.9 | 6.67 | 6.63 | 6.71 | 6.78 | 6.71 | 6.5 | 6.26 | 6.06 | 5.92 | 6.23 | 6.2 | 6.17 | |||||||||||||||||
| Belgie | 5.11 | 5.61 | 5.58 | 5.36 | 5.4 | 5.02 | 5 | 4.88 | 5.04 | 5.25 | 5.21 | 4.84 | 4.74 | 4.43 | 4.65 | 4.7 | 4.74 | |||||||||||||||||
| Bulharsko | 5.95 | 3.72 | 4.82 | 7.07 | 7.81 | 8.42 | 8.25 | 8.21 | 9.51 | 9.76 | 9.58 | 9.46 | 10.11 | 10.69 | 10.49 | 10.6 | 10.56 | |||||||||||||||||
| Česká republika | 7.67 | 7.43 | 6.89 | 6.79 | 7.15 | 7 | 7.26 | 6.86 | 6.91 | 7.07 | 7.24 | 7.03 | 6.73 | 6.83 | 7.2 | 7.08 | 6.81 | |||||||||||||||||
| Dánsko | 9.06 | 9.46 | 9.54 | 10.34 | 10.32 | 9.56 | 9.72 | 10.1 | 9.76 | 9.87 | 9.55 | 9.63 | 9.5 | 8.82 | 8.27 | 8.42 | 8.5 | |||||||||||||||||
| Německo | 5.84 | 5.49 | 5.38 | 5.26 | 5.55 | 5.8 | 6.44 | 6.52 | 6.83 | 6.67 | 6.47 | 6.24 | 5.77 | 5.67 | 5.91 | 5.78 | 5.82 | |||||||||||||||||
| Estonsko | 2.7 | 4.28 | 4.58 | 5.68 | 5.23 | 5.45 | 6.98 | 6.4 | 6.12 | 6.88 | 7.43 | 7.14 | 6.99 | 7.33 | 8.35 | 8.72 | 8.58 | |||||||||||||||||
| Irsko | 9.23 | 9.38 | 9.25 | 9.42 | 9.35 | 9.1 | 7.94 | 8.27 | 8.11 | 8.29 | 8.2 | 7.75 | 7.86 | 8.44 | 8.48 | 9.09 | 8.86 | |||||||||||||||||
| Řecko | 10.79 | 10.55 | 10.12 | 8.99 | 8.26 | 6.78 | 7.69 | 6.87 | 6.77 | 6.93 | 6.64 | 6.35 | 6.38 | 6.08 | 6.46 | 7.92 | 8.29 | |||||||||||||||||
| Španělsko | 6.85 | 6.73 | 6.48 | 6.85 | 6.83 | 6.43 | 6.2 | 6.09 | 6.08 | 5.78 | 5.42 | 5.08 | 4.89 | 5.07 | 5.39 | 5.19 | 5 | |||||||||||||||||
| Francie | 5.82 | 5.78 | 5.51 | 5.53 | 5.26 | 4.89 | 4.46 | 4.74 | 4.56 | 4.66 | 4.42 | 4.31 | 4.18 | 4.13 | 4.27 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||||||||
| Itálie | 9 | 8.36 | 7.94 | 7.91 | 8.25 | 7.61 | 7.32 | 7.1 | 7.28 | 6.97 | 6.97 | 6.64 | 6.23 | 5.87 | 6.23 | 6.17 | 6.53 | |||||||||||||||||
| Kypr | 10.67 | 10.65 | 9.77 | 9.21 | 8.93 | 9.02 | 9.74 | 9.58 | 11.76 | 12.21 | 10.11 | 9.21 | 8.4 | 8.19 | 8.23 | 8.17 | 8.21 | |||||||||||||||||
| Lotyšsko | 3.24 | 5.14 | 6.45 | 8.97 | 7.68 | 8.12 | 7.58 | 8.12 | 8.75 | 9.13 | 9.18 | 7.89 | 6.8 | 6.71 | 8.75 | 8.81 | 8.94 | |||||||||||||||||
| Litva | 6.78 | 6.88 | 7 | 8.01 | 9.26 | 8.19 | 8.98 | 9.96 | 9.94 | 9.59 | 8.1 | 6.15 | 5.98 | 5.48 | 6.98 | 6.87 | 6.58 | |||||||||||||||||
| Lucembursko | 7.99 | 7.78 | 7.54 | 7.45 | 7.33 | 7.1 | 7.1 | 7.05 | 7.3 | 8.18 | 7.85 | 7.33 | 7.13 | 7.04 | 6.59 | 6.4 | 6.42 | |||||||||||||||||
| Maďarsko | 7.15 | 7.24 | 7.47 | 8.79 | 8.56 | 7.56 | 7.37 | 7.34 | 7.4 | 7.68 | 7.48 | 7.62 | 7 | 6.76 | 6.7 | 7.01 | 6.81 | |||||||||||||||||
| Malta | 11.74 | 12.16 | 12.8 | 15.39 | 14.55 | 13.01 | 12.17 | 11.09 | 10.73 | 9.45 | 9.75 | 10 | 10.86 | 10.19 | 9.79 | 9.34 | 9.55 | |||||||||||||||||
| Nizozemsko | 9.05 | 9.57 | 9.48 | 9.71 | 9.78 | 9.78 | 9.85 | 9.68 | 9.95 | 10.28 | 10.5 | 10.34 | 9.82 | 9.92 | 10.42 | 10.32 | 10.15 | |||||||||||||||||
| Rakousko | 5.16 | 5.01 | 5.36 | 5.2 | 5.25 | 5.63 | 5.8 | 6.09 | 6.28 | 6.29 | 6.25 | 5.96 | 5.8 | 5.63 | 5.69 | 5.65 | 5.82 | |||||||||||||||||
| Polsko | 4.91 | 5.12 | 4.92 | 5.16 | 5.91 | 6.39 | 6.38 | 7.29 | 7.58 | 8.18 | 8.05 | 8.12 | 7.67 | 7.57 | 8.05 | 8.13 | 7.89 | |||||||||||||||||
| Portugalsko | 11.5 | 11.39 | 10.66 | 11.16 | 10.54 | 8.45 | 9.27 | 9.66 | 9.48 | 9.83 | 9.4 | 8.9 | 8.61 | 7.8 | 8.12 | 8.11 | 7.1 | |||||||||||||||||
| Rumunsko | 6.4 | 6.81 | 10.64 | 10.61 | 12.55 | 11.36 | 8.23 | 7.62 | 8.54 | 8.71 | 7.24 | 6.81 | 7.09 | 6.35 | 6.98 | 7.53 | 6.71 | |||||||||||||||||
| Slovinsko | 10.76 | 11.5 | 12.17 | 13.42 | 10.94 | 7.87 | 8.62 | 8.59 | 8.65 | 8.67 | 8.29 | 7.86 | 7.97 | 8.06 | 9.5 | 9.58 | 9.25 | |||||||||||||||||
| Slovensko | 5.79 | 5.37 | 5.49 | 5.23 | 5.62 | 6.53 | 5.9 | 6.61 | 7.42 | 7.94 | 7.63 | 7.79 | 7.23 | 6.98 | 6.76 | 6.65 | 6.46 | |||||||||||||||||
| Finsko | 6.42 | 6.63 | 7.21 | 7.18 | 7.46 | 6.64 | 6.64 | 6.84 | 7.24 | 7.44 | 7.03 | 6.88 | 6.39 | 6.27 | 6.17 | 6.55 | 7.18 | |||||||||||||||||
| Švédsko | 5.85 | 6.26 | 5.87 | 5.9 | 5.61 | 5.42 | 5.71 | 6.07 | 6.06 | 5.89 | 5.86 | 5.69 | 5.61 | 5.84 | 6.1 | 6.02 | 5.66 | |||||||||||||||||
| Spojené království | 8.33 | 8.46 | 8.35 | 8.58 | 8.56 | 8.15 | 7.6 | 7.77 | 7.68 | 7.44 | 6.93 | 6.53 | 6.77 | 6.45 | 7.44 | 7.37 | 7.1 | |||||||||||||||||
| Island | 9.61 | 10.09 | 9.7 | 9.68 | 9.43 | 8.79 | 7.6 | 6.55 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 6.27 | 6.12 | 4.99 | 4.77 | 5.58 | 5.4 | |||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
| Daně z mezd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | 52.4 | 51.7 | 50.8 | 50.5 | 50.0 | 49.9 | 50.7 | 50.9 | 51.0 | 50.3 | 49.7 | 48.9 | 48.6 | 49.9 | 52.0 | 51.2 | 50.8 | |||||||||||||||||
| Belgie | 55.5 | 54.5 | 54.4 | 53.9 | 53.6 | 53.7 | 54.7 | 54.9 | 54.9 | 53.5 | 52.9 | 51.8 | 52.4 | 53.3 | 55.2 | 54.4 | 54.5 | |||||||||||||||||
| Bulharsko | 42.1 | 40.6 | 41.9 | 40.5 | 43.7 | 44.3 | 40.5 | 41.8 | 40.9 | 38.5 | 37.0 | 32.8 | 31.1 | 30.2 | 33.7 | 33.1 | 33.8 | |||||||||||||||||
| Česká republika | 49.6 | 51.5 | 52.2 | 53.3 | 51.8 | 52.7 | 52.2 | 52.9 | 52.4 | 51.0 | 51.3 | 52.0 | 51.6 | 52.3 | 50.8 | 52.2 | 51.9 | |||||||||||||||||
| Dánsko | 55.9 | 55.5 | 55.0 | 53.3 | 53.8 | 53.9 | 55.6 | 54.5 | 54.1 | 51.4 | 48.8 | 49.6 | 51.1 | 53.3 | 56.6 | 51.6 | 51.1 | |||||||||||||||||
| Německo | 60.4 | 59.6 | 60.1 | 59.4 | 57.9 | 58.2 | 60.3 | 60.7 | 60.3 | 59.3 | 58.0 | 56.8 | 54.7 | 55.5 | 56.7 | 56.7 | 55.9 | |||||||||||||||||
| Estonsko | 55.7 | 54.9 | 53.1 | 54.5 | 56.7 | 55.8 | 55.5 | 54.5 | 53.8 | 53.2 | 49.8 | 49.5 | 50.4 | 54.8 | 52.0 | 53.4 | 52.1 | |||||||||||||||||
| Irsko | 40.9 | 39.8 | 39.2 | 38.0 | 36.9 | 36.3 | 37.0 | 35.2 | 33.7 | 34.4 | 33.8 | 32.5 | 34.2 | 38.0 | 41.5 | 41.2 | 41.9 | |||||||||||||||||
| Řecko | 33.7 | 35.2 | 35.8 | 35.4 | 34.9 | 35.0 | 36.0 | 38.3 | 39.6 | 39.9 | 40.1 | 38.8 | 39.0 | 39.4 | 39.7 | 39.3 | 36.5 | |||||||||||||||||
| Španělsko | 50.1 | 50.6 | 48.7 | 47.6 | 46.0 | 46.3 | 48.0 | 48.0 | 47.4 | 46.3 | 45.0 | 44.5 | 45.7 | 51.5 | 55.5 | 54.0 | 54.8 | |||||||||||||||||
| Francie | 52.9 | 51.9 | 51.4 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 52.1 | 51.6 | 51.4 | 50.8 | 50.8 | 51.6 | 54.0 | 52.9 | 52.1 | |||||||||||||||||
| Itálie | 45.5 | 47.5 | 47.6 | 48.9 | 47.9 | 47.8 | 48.9 | 49.7 | 49.3 | 49.7 | 50.6 | 48.8 | 48.8 | 50.7 | 51.3 | 51.7 | 51.2 | |||||||||||||||||
| Kypr | 37.0 | 36.0 | 38.0 | 36.8 | 35.1 | 31.9 | 32.6 | 32.5 | 33.4 | 32.3 | 32.4 | 31.0 | 27.0 | 28.8 | 34.8 | 35.5 | 35.8 | |||||||||||||||||
| Lotyšsko | 52.0 | 51.6 | 49.7 | 48.5 | 50.7 | 51.7 | 51.1 | 51.7 | 51.3 | 51.1 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 49.7 | 52.0 | 52.5 | 50.0 | |||||||||||||||||
| Litva | 46.9 | 48.9 | 48.6 | 50.4 | 52.5 | 54.6 | 54.2 | 52.5 | 51.7 | 51.7 | 50.5 | 49.2 | 47.3 | 48.1 | 51.0 | 49.1 | 48.8 | |||||||||||||||||
| Lucembursko | 41.2 | 40.8 | 39.5 | 38.2 | 38.8 | 38.5 | 39.7 | 38.5 | 39.5 | 40.2 | 40.3 | 40.6 | 41.1 | 42.6 | 43.5 | 43.2 | 44.6 | |||||||||||||||||
| Maďarsko | 49.8 | 49.5 | 51.4 | 50.5 | 48.8 | 48.7 | 49.8 | 50.3 | 48.8 | 47.8 | 48.9 | 49.1 | 49.7 | 51.4 | 48.2 | 47.3 | 47.3 | |||||||||||||||||
| Malta | 36.2 | 36.4 | 36.7 | 37.6 | 36.8 | 35.2 | 37.0 | 36.9 | 36.0 | 35.9 | 34.1 | 34.6 | 31.0 | 31.6 | 33.1 | 33.1 | 33.4 | |||||||||||||||||
| Nizozemsko | 54.8 | 52.1 | 50.7 | 50.7 | 51.3 | 51.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 50.6 | 49.7 | 51.3 | 51.1 | 52.7 | 55.4 | 55.0 | 56.3 | |||||||||||||||||
| Rakousko | 57.2 | 55.6 | 55.7 | 55.3 | 56.0 | 55.6 | 53.8 | 55.2 | 55.9 | 55.3 | 55.4 | 55.9 | 55.3 | 55.8 | 56.7 | 56.8 | 56.7 | |||||||||||||||||
| Polsko | 45.9 | 46.1 | 46.4 | 47.6 | 45.0 | 43.7 | 44.8 | 41.1 | 41.1 | 39.7 | 39.0 | 39.7 | 37.3 | 37.1 | 38.6 | 37.9 | 38.5 | |||||||||||||||||
| Portugalsko | 38.0 | 37.0 | 36.8 | 36.2 | 36.0 | 37.0 | 38.2 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | 38.0 | 37.9 | 38.0 | 38.5 | 42.5 | 41.6 | 41.7 | |||||||||||||||||
| Rumunsko | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 43.8 | 44.9 | 43.9 | 40.1 | 39.4 | 39.6 | 40.6 | 40.8 | 41.2 | 43.8 | 41.5 | 39.6 | |||||||||||||||||
| Slovinsko | 55.9 | 54.0 | 54.7 | 53.6 | 52.2 | 54.2 | 55.4 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 52.9 | 52.3 | 50.2 | 51.2 | 51.9 | 51.7 | 51.9 | |||||||||||||||||
| Slovensko | 38.2 | 41.9 | 44.4 | 44.5 | 43.8 | 45.3 | 46.3 | 45.8 | 44.2 | 42.2 | 41.2 | 40.8 | 40.6 | 43.5 | 44.5 | 45.3 | 44.2 | |||||||||||||||||
| Finsko | 55.2 | 55.3 | 52.0 | 51.3 | 50.6 | 49.3 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 51.6 | 52.1 | 51.7 | 51.1 | 52.7 | 55.1 | 53.2 | 52.3 | |||||||||||||||||
| Švédsko | 62.1 | 62.5 | 61.8 | 62.5 | 61.4 | 59.7 | 62.3 | 62.5 | 62.5 | 61.5 | 59.5 | 58.7 | 57.6 | 59.7 | 58.7 | 56.6 | 58.1 | |||||||||||||||||
| Spojené království | 39.8 | 38.1 | 36.8 | 37.8 | 38.2 | 39.0 | 39.5 | 39.1 | 39.2 | 39.5 | 39.8 | 39.2 | 39.9 | 38.7 | 41.2 | 40.2 | 39.3 | |||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
| Norsko | 43.9 | 42.9 | 43.6 | 47.4 | 46.0 | 40.4 | 41.3 | 43.2 | 43.8 | 41.3 | 38.3 | 36.8 | 38.7 | 38.5 | 42.9 | 41.5 | 40.9 | |||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 21.05.2013 22:12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||