Databáze Eurostatu

tsdgp210
Dovozy států EU z rozvojových zemí podle příjmových skupin
v miliardách euro
 
Ukazatel je definován jako hodnota dovozů států EU v tržních cenách ze zemí určených Výborem OECD pro podporu rozvoje (země DAC). Ukazatel se dále člení podle příjmových skupin zemí v souladu s definicí Světové banky. Země DAC odpovídají rozvojovým zemím a územím uvedeným v Části I seznamu OECD/DAC příjemců pomoci a mají ze strany OSN stanoven dlouhodobý cíl, podle něhož se má na veřejnou podporu rozvoje věnovat 0,7 % hrubého národního produktu dárcovských států.
Metadata (SDDS)
 
  Čína (včetně Hongkongu)
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí)64.2   87.5   93.5   101.1   116.9   139.4   171.4   207.7   244.1   259.7   223.9   293.3  
Belgie3.4   4.8   5.1   5.8   6   7.4   9.3   11.1   13.3   14.1   11.2   13.3  
Bulharsko0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.4   0.6   0.8   0.7   0.8   0.5   0.5  
Česká republika0.6   0.8   1.3   2.1   2.5   2   1.7   2.7   4.4   5.7   5.1   7.8  
Dánsko1.4   1.7   1.7   1.7   2   2.5   3.3   3.8   4.2   4.5   3.9   4.8  
Německo 14.9   19.7   20.5   21.3   24.6   30.7   37.1   45.5   50.8   53.2   46.4   64.5  
Estonsko0.1   0.2   0.4   0.3   0.3   0.3   0.3   0.4   0.3   0.3   0.2   0.3  
Irsko0.8   1.2   1.1   1   1.4   1.6   1.8   2   2.3   2.1   1.9   2  
Řecko0.6   0.8   1   1.1   1.3   1.5   1.8   1.9   2.9   3.4   3.1   2.9  
Španělsko3.4   4.4   4.7   5   5.9   7.4   10.1   12.6   16.2   17.5   12.1   16.2  
Francie6.6   8.9   9   9.1   10   12.1   15   16.4   18.7   19.6   18.1   23.6  
Itálie5.3   7.5   7.9   8.8   10.1   12.5   14.7   18.5   22.2   24   19.7   29.2  
Kypr0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3   0.4   0.4   0.3   0.4  
Lotyšsko0   0   0   0   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3   0.2   0.2  
Litva0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.3   0.4  
Lucembursko0.1   0.2   0.2   0.1   1.6   2.1   2.4   3.7   3.6   4.2   4   2  
Maďarsko0.7   1.1   1.6   2.4   3.2   3.8   3.9   4.4   5.5   5.7   4.9   6.6  
Malta0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1  
Nizozemsko7.9   10.9   12.1   13.6   16.2   20.9   27.9   33.4   39.7   42.6   39   51.5  
Rakousko0.8   1   1.4   1.2   1.6   1.6   2.2   2.6   3   3.3   2.6   3.4  
Polsko1.2   1.5   1.9   2.2   2.6   2.4   2.6   3.6   5.1   6.4   5.6   7  
Portugalsko0.3   0.4   0.4   0.4   0.4   0.5   0.6   0.8   1.1   1.4   1.1   1.6  
Rumunsko0.2   0.2   0.3   0.4   0.6   0.9   1.3   1.8   1.7   2.4   1.9   2.6  
Slovinsko0.1   0.2   0.2   0.3   0.3   0.2   0.2   0.3   0.5   0.6   0.6   0.9  
Slovensko0.1   0.2   0.3   0.4   0.5   0.4   0.4   0.8   1.6   2.1   1.4   2  
Finsko0.7   1.1   1   1   1.2   1.5   2   3   3.4   3.2   2.3   2.3  
Švédsko1.7   2.2   2.1   2.1   2.6   2.9   3.5   4.3   5.1   5.1   4.4   5.9  
Spojené království13.2   18   18.9   20   20.8   23.6   27.9   32.5   36.8   36   33.1   40.8  
Island0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3   0.3   0.1   0.2  
Norsko1   1.2   1.2   2.1   1.7   2.1   2.7   3.1   3.7   4.1   4   5.1  
Švýcarsko1.5   2.1   1.9   2.1   2   2.4   3.3   3.4   3.6   4.1   4.2   6  
Chorvatsko: (z) : (z) : (z) 0.3   0.4   0.5   0.7   0.9   1.2   1.2   1   1.1  
Makedonie: (z) : (z) : (z) 0   0   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.2  
Turecko1   1.6   1.1   1.6   2.4   3.7   5.6   7.8   9.8   10.8   9.1   11.6  
 
  Země určené Výborem OECD pro podporu rozvoje (země DAC)
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí)262.8   360   359.2   360.5   376.7   430.4   512.7   612.8   680.1   753.7   582.5   748.3  
Belgie17   22.3   21.7   23   22.3   25.8   29.8   34.2   38.7   41.3   31.7   39.3  
Bulharsko0.7   0.9   1.1   1.3   1.9   2.5   3   4.2   5.5   6.2   3.8   4.1  
Česká republika1.7   2.6   3.6   4.9   5.7   4.6   4.4   5.8   7.7   10.1   8.1   12.7  
Dánsko3.3   4   4.1   4.1   4.5   5.6   6.6   7.2   8   9.2   7.3   9  
Německo 51.1   66.5   63.7   61.7   66.5   76   88   107.1   118.5   128   103.7   136.4  
Estonsko0.2   0.4   0.7   0.6   0.8   0.6   0.7   0.8   0.8   1   0.5   0.7  
Irsko2.6   3.4   3.2   3.1   3.5   3.7   4.2   4.4   4.7   4.2   4   4.2  
Řecko3.1   5.4   5.6   5.2   5.6   6.6   7.9   9.7   12.4   14.4   11.2   12.1  
Španělsko19.9   30.9   30.4   29.9   31.5   37.6   49.1   60   65   75.7   50.6   65.3  
Francie32.7   43.6   43.6   41.4   41.2   46.1   57.3   61.2   66.9   76.1   60.9   74.9  
Itálie34.2   50.7   49.2   47.7   49.1   57.5   70.3   90.2   97.2   108.9   76.8   107  
Kypr0.4   0.6   0.6   0.6   0.7   0.6   0.7   0.8   0.9   1   0.7   0.9  
Lotyšsko0.2   0.2   0.3   0.3   0.4   0.6   0.8   0.9   1   1   0.6   0.8  
Litva0.4   0.5   0.6   0.7   0.9   0.8   1   1.3   1.6   1.8   1   1.4  
Lucembursko0.3   0.4   0.3   0.2   1.8   2.4   2.9   4.2   3.8   4.4   4.1   2.3  
Maďarsko2.3   3.4   4.3   5.7   6.2   6.8   6.7   7.7   9.6   10.2   7.9   9.9  
Malta0.2   0.3   0.2   0.3   0.3   0.3   0.2   0.3   0.3   0.3   0.3   0.4  
Nizozemsko30.9   41.3   40.8   41.6   44.5   52.2   66.3   75.8   87   101   83.5   108.6  
Rakousko3.3   4.6   5.4   5.4   5.6   6.3   7.8   9.3   10.7   12.6   9.3   11.7  
Polsko3.8   4.8   5.7   6.3   7.1   7.1   7.5   10.1   12.5   15.1   11.7   14.2  
Portugalsko3.6   5.1   4.8   4.6   4.5   5.8   7.4   8.5   9.5   11.3   7.2   9.8  
Rumunsko1   1.7   2.2   2.7   3.1   4.6   6.1   7.8   8.7   11   7   8.5  
Slovinsko1   1.2   1.2   1.3   1.5   1.4   2.2   3   3.8   4.5   3.7   4.9  
Slovensko0.6   0.8   1   1.1   1.3   1.4   1.5   2   3.1   3.8   2.7   3.8  
Finsko1.9   2.7   2.4   2.5   2.8   3.4   4.1   5.8   6.4   6.5   4.4   5.2  
Švédsko4.1   6.1   5.6   5.3   5.9   6.6   7.5   9.1   10.5   11.2   9   11.6  
Spojené království42   55.9   57.1   59.1   57.7   63.6   68.9   81.1   85   82.8   70.6   88.3  
Island0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.4   0.5   0.4   0.5   0.4   0.6  
Norsko2.8   3.5   3.3   4.2   3.8   4.6   5.8   6.6   7.7   8.6   7.8   9.7  
Švýcarsko4.9   6.6   6.3   6.4   6.1   6.9   8.7   10.1   10.5   12.1   12.1   16.2  
Chorvatsko: (z) : (z) : (z) 1.4   1.6   1.8   2.2   2.5   3.3   3.5   2.9   3.3  
Makedonie: (z) : (z) : (z) 0.3   0.3   0.4   0.4   0.5   0.9   1   0.8   1.1  
Turecko6   10.1   8.9   10.2   12.6   17.1   22.5   29.6   34   39.1   28.3   37.4  
 
  Nejméně rozvinuté země
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí)9.6   12.9   14.6   14.1   13.2   14.4   16.6   17.7   21   25.2   19.4   22  
Belgie2.4   2.8   2.8   2.9   1.9   2   2.6   2.3   2.2   2.1   1.7   2.2  
Bulharsko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Česká republika0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Dánsko0.1   0.1   0.1   0.2   0.1   0.4   0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.4  
Německo 1.3   2   2.2   1.9   2.5   2.7   2.4   3.2   3.6   3.2   3.4   3.4  
Estonsko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Irsko0.1   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2  
Řecko0.1   0.2   0.2   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3  
Španělsko0.8   1.5   1.5   1.5   1.4   1.6   2.2   2.4   2.6   4.4   2.2   2.7  
Francie1.5   2.1   2.6   2.4   2.2   2.3   3.6   3.1   4   5.2   4.3   3.8  
Itálie0.8   1   1.1   1.3   1.2   1.1   1.3   1.7   1.9   2.4   1.5   2.5  
Kypr0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Lotyšsko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Litva0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Lucembursko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Maďarsko0.1   0.1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Malta0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Nizozemsko0.6   0.8   1   0.8   0.8   0.8   1.2   1.1   2.1   3.1   2.1   2.4  
Rakousko0.1   0.1   0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0   0  
Polsko0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.1   0.1   0.3   0.3   0.2   0.3   0.4  
Portugalsko0.2   0.3   0.3   0.3   0.2   0.2   0.5   0.6   1   0.9   0.5   0.9  
Rumunsko0   0   0   0   0   0   0.1   0   0   0   0   0.1  
Slovinsko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.1  
Slovensko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Finsko0.1   0.2   0.2   0.1   0.1   0.3   0.1   0.2   0.2   0.3   0.1   0.2  
Švédsko0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3   0.6   0.3  
Spojené království1.1   1.5   1.8   1.7   1.9   2.3   1.8   2   2.1   2.5   2.1   2  
Island0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Norsko0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.4   0.2  
Švýcarsko0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.2   0.2   0.2  
Chorvatsko: (z) : (z) : (z) 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Makedonie: (z) : (z) : (z) 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Turecko0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.3   0.4   0.5   0.5   0.8  
 
  Země s nižším středním příjmem
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí)84.7   118.3   104.2   100.8   99   110.3   130.7   152.8   163.9   189.7   137.9   177.6  
Belgie5.6   7.4   6.1   6.7   6.7   7.8   8.8   10.2   10.1   11.3   8.6   11.1  
Bulharsko0.3   0.4   0.4   0.4   0.6   0.7   0.9   1.1   2.3   3   1.5   1.7  
Česká republika0.5   0.8   0.9   1.2   1.4   1.4   1.6   1.8   2   2.6   1.7   3  
Dánsko0.8   0.8   0.6   0.6   0.7   0.9   1.1   1.1   1.3   1.9   1.3   1.6  
Německo 13.2   17.6   14.3   13.6   13.4   13.9   15.7   17.4   19.8   22.3   17.6   22.5  
Estonsko0.1   0.1   0.1   0.1   0.3   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.1   0.1  
Irsko0.6   0.7   0.6   0.7   0.6   0.6   0.7   0.8   0.7   0.6   0.6   0.6  
Řecko1.4   2.8   2.5   1.9   2.1   2.5   3   3.7   4.4   4.8   3.6   3.8  
Španělsko7.3   11.5   10.6   10.3   10.2   12.2   15.8   19.1   19.9   24.4   16.6   21.4  
Francie12.8   16.6   15.4   14.6   14.3   15.3   20.4   20.1   21.6   25.1   18.2   20.6  
Itálie13.6   21.6   20   18.1   18.3   20.8   24.9   32.8   33.8   38.8   26.9   39.6  
Kypr0.2   0.3   0.3   0.3   0.4   0.3   0.2   0.3   0.3   0.4   0.2   0.3  
Lotyšsko0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.1   0.2  
Litva0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3   0.4   0.5   0.3   0.4  
Lucembursko0   0.1   0   0   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0   0   0  
Maďarsko0.7   1.1   1   1.4   1.2   1.2   1.3   1.7   2   2.6   1.5   1.6  
Malta0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1  
Nizozemsko10.1   13.8   10.7   10.4   9.5   10.9   13.5   15   16   19.3   15.5   19.4  
Rakousko1   1.3   1.4   1.2   1.2   1.2   1.6   1.8   2.5   3.5   2.3   2.8  
Polsko1.2   1.5   1.3   1.4   1.6   1.6   1.5   1.9   2.4   4   2.3   2.9  
Portugalsko1.3   1.7   1.2   1.3   1   1.6   2.3   2.6   2.3   2.7   1.6   2  
Rumunsko0.3   0.5   0.8   0.9   0.9   1.4   1.3   1.7   2   1.9   1.2   1.7  
Slovinsko0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   0.4   0.6   0.7   0.8   1   0.9   1.2  
Slovensko0.2   0.3   0.3   0.3   0.4   0.6   0.7   0.7   0.7   0.9   0.6   0.9  
Finsko0.4   0.5   0.4   0.4   0.4   0.5   0.6   0.8   0.9   0.8   0.6   0.9  
Švédsko1   1.6   1.4   1.1   1.3   1.2   1.1   1.2   1.5   1.7   1.3   1.8  
Spojené království11.5   14.8   13.1   13.1   11.6   12.6   12.6   15.6   15.7   15.3   12.8   15.5  
Island0   0   0   0   0   0   0   0   0.1   0.1   0   0.1  
Norsko0.5   0.6   0.5   0.5   0.5   0.6   0.7   0.9   1   1.2   1.1   1.2  
Švýcarsko1.2   1.6   1.4   1.5   1.3   1.4   1.5   1.8   1.9   2.2   2.1   3.1  
Chorvatsko: (z) : (z) : (z) 0.7   0.8   0.8   0.8   0.9   1.1   1.2   1   1.2  
Makedonie: (z) : (z) : (z) 0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3   0.2   0.2  
Turecko3.2   5.5   4.9   5.7   6.6   8.3   10.5   13.5   16.2   19.8   12.4   17.3  
 
  Ostatní nízkopříjmové země
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí)14.7   19.6   20.7   19.7   20.5   19.9   22.5   27.9   29   35.3   28   35.3  
Belgie0.9   1.1   1.1   1.2   1.2   1.3   1.3   1.5   1.6   1.7   1.4   1.8  
Bulharsko0   0   0.1   0.1   0   0.1   0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1  
Česká republika0.1   0.1   0.2   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.1   0.2  
Dánsko0.1   0.2   0.2   0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2  
Německo 2.5   3.1   3.2   2.8   2.9   2.8   3.1   4.5   4.6   5.8   4.8   6.1  
Estonsko0   0   0   0.1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Irsko0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1  
Řecko0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3   0.4   0.5   0.3   0.2  
Španělsko1.5   3.5   2.9   2.3   3   3   4.2   5.1   5.1   6.2   4.2   5.9  
Francie2.3   3   3.3   3.1   3   2.7   2.8   3.9   3.9   5.1   3.8   4.9  
Itálie1.4   1.7   1.8   1.8   1.8   1.9   2   2.5   2.7   3   2.4   2.6  
Kypr0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Lotyšsko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Litva0   0   0   0   0   0   0   0   0   0.1   0   0  
Lucembursko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Maďarsko0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.1   0.1   0.2   0.4   0.2   0.1   0.1  
Malta0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Nizozemsko1.7   1.9   2.3   2.2   2.7   2.3   2.9   3.2   3.5   4.5   4.3   5.7  
Rakousko0.2   0.3   0.4   0.4   0.4   0.3   0.6   0.7   0.3   0.3   0.3   0.5  
Polsko0.3   0.3   0.4   0.4   0.3   0.2   0.3   0.8   0.8   0.4   0.3   0.4  
Portugalsko0.5   1.1   1   0.7   0.8   0.8   1.1   0.9   1.2   1.9   1.4   1.6  
Rumunsko0   0.1   0.1   0   0.1   0.1   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1  
Slovinsko0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Slovensko0   0   0.1   0.1   0.1   0   0   0   0.1   0.1   0.1   0.1  
Finsko0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.1   0.1  
Švédsko0.2   0.2   0.3   0.2   0.2   0.2   0.3   0.3   0.3   0.5   0.4   0.4  
Spojené království2.4   2.6   2.9   3.3   3   3.2   2.9   3.1   3.3   4   3.5   4.1  
Island0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Norsko0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3   0.3   0.3   0.2   0.4  
Švýcarsko0.4   0.6   0.5   0.5   0.4   0.6   0.6   0.9   0.5   0.4   1.7   2.5  
Chorvatsko: (z) : (z) : (z) 0   0   0   0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1  
Makedonie: (z) : (z) : (z) 0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Turecko0.2   0.5   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9   1.3   1.7   1.7   1.7   2.3  
 
  Země s vyšším středním příjmem
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí)89.5   121.6   126.2   124.8   127.1   146.4   171.5   206.7   222.1   243.9   173.3   220  
Belgie4.8   6.3   6.5   6.4   6.4   7.3   7.8   9.2   11.5   12.1   8.9   11  
Bulharsko0.3   0.4   0.5   0.6   1   1.3   1.5   2.2   2.4   2.3   1.7   1.7  
Česká republika0.5   0.7   1.2   1.4   1.5   1.1   1   1.2   1.2   1.6   1.2   1.7  
Dánsko1   1.2   1.4   1.4   1.4   1.7   1.9   1.9   2   2.4   1.8   2  
Německo 19.2   24.2   23.4   22.1   23   26   29.7   36.5   39.7   43.4   31.6   39.9  
Estonsko0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.3   0.3   0.5   0.2   0.3  
Irsko1   1.2   1.2   1.2   1.3   1.2   1.4   1.4   1.5   1.3   1.3   1.3  
Řecko0.9   1.5   1.7   1.8   1.8   2.3   2.8   3.7   4.7   5.5   4   5  
Španělsko6.9   10   10.7   10.8   11   13.3   16.7   20.8   21.3   23.1   15.6   19.2  
Francie9.5   13   13.3   12.2   11.7   13.6   15.5   17.7   18.7   21.1   16.5   21.9  
Itálie13   19   18.3   17.6   17.7   21.2   27.4   34.6   36.5   40.7   26.4   33.1  
Kypr0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.3   0.2   0.2   0.2  
Lotyšsko0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.3   0.5   0.6   0.5   0.5   0.3   0.4  
Litva0.2   0.2   0.2   0.3   0.3   0.3   0.4   0.6   0.6   0.7   0.4   0.5  
Lucembursko0.1   0.1   0.1   0   0   0.1   0.4   0.3   0.2   0.1   0.1   0.3  
Maďarsko0.8   1.1   1.5   1.6   1.7   1.7   1.4   1.4   1.8   1.8   1.4   1.6  
Malta0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1  
Nizozemsko10.6   13.8   14.8   14.5   15.2   17.3   20.9   23.1   25.7   31.5   22.6   29.5  
Rakousko1.3   2   2.1   2.4   2.3   3.1   3.3   4.2   4.8   5.4   4.1   4.9  
Polsko1.1   1.4   1.9   2.1   2.3   2.8   2.9   3.6   3.9   4.1   3.3   3.4  
Portugalsko1.3   1.6   1.9   1.9   2.1   2.7   2.8   3.6   4   4.4   2.6   3.7  
Rumunsko0.5   1   1   1.4   1.5   2.2   3.4   4.1   4.8   6.5   3.7   4  
Slovinsko0.6   0.7   0.7   0.7   0.8   0.8   1.3   1.9   2.6   2.9   2.3   2.8  
Slovensko0.1   0.2   0.3   0.3   0.4   0.4   0.4   0.5   0.6   0.7   0.5   0.7  
Finsko0.6   0.9   0.9   0.8   1   1.1   1.3   1.7   1.9   2   1.3   1.6  
Švédsko1.2   1.9   1.6   1.6   1.7   2.1   2.5   3.1   3.4   3.7   2.3   3.2  
Spojené království13.7   19   20.5   21   20.4   22   23.9   27.9   27   25.1   19   25.9  
Island0   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.4  
Norsko1.1   1.3   1.2   1.3   1.4   1.6   2   2.2   2.5   2.8   2.2   2.8  
Švýcarsko1.6   2.3   2.4   2.3   2.3   2.5   3.2   3.8   4.2   5.2   3.9   4.3  
Chorvatsko: (z) : (z) : (z) 0.3   0.4   0.4   0.5   0.5   0.9   1   0.7   0.9  
Makedonie: (z) : (z) : (z) 0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.4   0.4   0.3   0.6  
Turecko1.6   2.4   2.2   2.2   2.9   4.1   5.3   6.7   6   6.3   4.5   5.3  

(z) zápis není možný z logických důvodů (včetně 0)
 
 
 
Poslední aktualizace: 24.05.2013 00:07