| tsdgp240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agregovaná míra podpor pro zemědělství | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (milióny EUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Běžná agregovaná míra podpor „AMS“ měří domácí subvence zemědělství v rámci Dohody WTO o zemědělství. Tvoří ji tzv. „Žlutá skupina – Amber box“, která zahrnuje veškerá vnitřní podpůrná opatření, která narušují výrobu a obchod a nejsou vyjmuta podle jiných ustanovení této Dohody. Data v této tabulce uvádějí AMS po de minimis, tzn. po odečtení minimální povolené podpory 5% hodnoty zemědělské produkce u rozvinutých zemí. AMS se počítá pouze pro EU jako celek, protože v Dohodě je uveden závazek na snížení (strop) pro EU, nikoliv pro jednotlivé členské státy. Švýcarsko a Lichtenštejnsko mají společný závazek na snížení, takže údaje za Švýcarsko jsou souhrnnou AMS Lichtenštejnska a Švýcarska. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
| EU (27 zemí) | 50 189.3 | 51 194.3 | 50 278.9 | 47 230.1 | 48 685.6 | 44 419.1 | 40 234.7 | 29 401.9 | 30 906.2 | 31 240.3 | 28 452.4 | 26 632.0 | 12 354.2 | 11 795.5 | 8 764.0 | |||||||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Spojené království | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Island | 143.4 | 121.0 | 133.5 | 163.7 | 173.0 | 191.4 | 138.9 | 153.7 | 152.9 | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||
| Norsko | 1 180.4 | 1 284.1 | 1 312.5 | 1 285.2 | 1 298.1 | 1 269.2 | 1 329.2 | 1 384.7 | 1 353.8 | 1 274.2 | 1 364.1 | 1 337.3 | 1 301.9 | : | : | |||||||||||||||
| Švýcarsko | 2 765.5 | 2 333.2 | 2 100.7 | 2 020.2 | 1 761.3 | 1 986.3 | 1 828.7 | 1 875.2 | 1 809.0 | 1 976.7 | 1 512.2 | 1 504.8 | 1 537.6 | : | : | |||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 19.05.2013 20:02 |
||||||||||||||||||||||||||||||