| tsdnr210 | ||||||||||||||
| Dostatečné množství chráněných lokalit podle směrnice EU - Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin | ||||||||||||||
| (v %) | ||||||||||||||
Index dostatečného množství návrhů na chráněné lokality v jednotlivých členských státech podle Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ukazuje, zda lokality významné pro Společenství navržené členskými státy dostatečně zahrnují druhy a stanoviště uvedené v přílohách I a II této Směrnice. 100% udává dostatek návrhů pro obě přílohy: Příloha I - Typy přírodních stanovišť v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany a Příloha II - Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. |
||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | |||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 84 | 89 | |||||||
| Belgie | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 94 | 94 | |||||||
| Česká republika | : | : | : | 59 | 59 | 59 | 60 | |||||||
| Dánsko | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Německo | 27 | 26 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||
| Estonsko | : | : | : | 84 | 84 | 84 | 98 | |||||||
| Irsko | 94 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | |||||||
| Řecko | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | |||||||
| Španělsko | 87 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 99 | |||||||
| Francie | 73 | 74 | 74 | 91 | 91 | 91 | 99 | |||||||
| Itálie | 91 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | |||||||
| Kypr | : | : | : | 46 | 25 | 25 | 40 | |||||||
| Lotyšsko | : | : | 88 | 89 | 89 | 89 | 95 | |||||||
| Litva | : | : | : | 61 | 61 | 61 | 66 | |||||||
| Lucembursko | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | |||||||
| Maďarsko | : | : | : | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||
| Malta | : | : | : | 93 | 93 | 93 | 98 | |||||||
| Nizozemsko | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Rakousko | 75 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | |||||||
| Polsko | : | : | : | 17 | 17 | 17 | 78 | |||||||
| Portugalsko | 80 | 82 | 82 | 88 | 88 | 88 | 89 | |||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | 82 | 82 | |||||||
| Slovinsko | : | : | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | |||||||
| Slovensko | : | : | 65 | 72 | 72 | 72 | 74 | |||||||
| Finsko | 86 | 68 | 69 | 69 | 69 | 99 | 99 | |||||||
| Švédsko | 74 | 91 | 92 | 92 | 92 | 99 | 100 | |||||||
| Spojené království | 87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 100 | |||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Poslední aktualizace: 23.05.2013 21:16 |
||||||||||||||