| tsdnr330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biochemická spotřeba kyslíku ve vodních tocích | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mg O2/l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tento ukazatel je definován jako průměrná celoroční biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) ve vodních tocích vážená počtem měřících stanic. BSK5 udává množství kyslíku spotřebovaného aerobními mikroorganismy na rozklad organických látek ve vzorku vody za 5 dní ve tmě při teplotě 20°C. Jedná se o ukazatel kvality vody: čím je hodnota BSK5 nižší, tím je kvalita vody vyšší. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Evropská unie | : | : | 6.27 | 6.05 | 4.45 | 5.32 | 4.74 | 3.56 | 3.28 | 3.64 | 3.52 | 2.99 | 2.99 | 2.51 | 2.19 | 2.25 | 1.84 | 1.93 | 1.88 | |||||||||||||||||||
| Belgie | 14.03 | 16.06 | 7.61 | 9.37 | 3.40 | 3.40 | 4.09 | 3.48 | 3.20 | 3.09 | 2.74 | 2.37 | 2.66 | 3.07 | 2.55 | 2.19 | 3.76 | 4.41 | 3.82 | |||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | 9.00 | 9.70 | 7.42 | 5.30 | 4.92 | 4.52 | 4.76 | 3.82 | 4.59 | 4.73 | 4.22 | 3.52 | 3.49 | 3.62 | : | 3.88 | 3.27 | |||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | 6.03 | 6.12 | 4.60 | 4.22 | 4.08 | 4.21 | 4.05 | 3.79 | 3.53 | 3.40 | 3.38 | 3.84 | 3.50 | 3.18 | 3.15 | 3.04 | 2.87 | |||||||||||||||||||
| Dánsko | 2.32 | 2.2 | 2.36 | 2.11 | 2.04 | 2.09 | 2.00 | 1.87 | 1.75 | 1.79 | 1.71 | 1.79 | 1.68 | 1.72 | 1.50 | 1.48 | 1.50 | 1.32 | 1.16 | |||||||||||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.19 | 2.50 | : | 2.17 | |||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Irsko | : | 2.09 | 1.58 | 1.78 | 1.55 | : | : | 1.78 | 1.75 | 1.66 | 1.68 | 1.35 | 0.95 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | |||||||||||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.36 | 5.59 | 4.45 | 3.29 | 3.86 | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Španělsko | 12.15 | 13.21 | 13.95 | 11.98 | 6.96 | 12.21 | 7.82 | 4.49 | 3.49 | 5.49 | 4.49 | 3.58 | 3.70 | 2.75 | 2.49 | 2.87 | 2.41 | 2.36 | 2.71 | |||||||||||||||||||
| Francie | 4.51 | 4.63 | 4.13 | 4.01 | 3.54 | 3.43 | 3.80 | 3.45 | 3.67 | 3.36 | 3.22 | 2.67 | 2.96 | 2.30 | 2.00 | 1.96 | 1.63 | 1.63 | 1.38 | |||||||||||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.49 | 3.63 | 2.66 | 2.99 | 2.50 | 2.48 | 2.36 | 4.05 | 3.22 | |||||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | 3.05 | : | 3.65 | : | : | : | : | : | 1.50 | : | 4.16 | 4.30 | |||||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | 1.84 | 1.72 | 1.82 | 1.72 | : | : | : | : | : | 2.08 | 1.96 | 2.44 | 1.98 | 1.68 | 1.44 | 1.52 | 1.48 | |||||||||||||||||||
| Litva | : | : | 4.67 | 3.62 | 3.88 | 3.58 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Lucembursko | : | 5.39 | 4.61 | 4.67 | 3.30 | 5.00 | 6.60 | 4.07 | 4.21 | 4.23 | 3.68 | 3.91 | 4.66 | : | 2.19 | 1.47 | 2.88 | 2.84 | 2.07 | |||||||||||||||||||
| Maďarsko | 6.73 | 6.98 | 5.63 | 5.57 | 5.11 | 4.44 | 4.13 | 3.99 | 3.89 | 3.72 | 3.85 | 3.65 | 3.91 | 3.86 | 3.50 | 3.36 | 3.22 | 2.87 | : | |||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 2.91 | 2.7 | 3.36 | 3.37 | 2.96 | 2.93 | 3.19 | 2.88 | 2.54 | : | 2.18 | 2.33 | 1.84 | : | : | : | : | 1.52 | 1.24 | |||||||||||||||||||
| Rakousko | : | : | 2.44 | 2.50 | 2.01 | 2.17 | 1.98 | 2.14 | 1.51 | 1.28 | 1.33 | 1.04 | 1.23 | 1.28 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 1.07 | |||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | 4.77 | 4.41 | 4.78 | 4.47 | 4.27 | 4.34 | 4.27 | 4.57 | 3.90 | 3.65 | 3.14 | 3.17 | |||||||||||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.39 | 4.77 | 2.77 | |||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5.95 | 4.34 | 4.75 | 4.04 | 4.57 | 4.29 | 4.75 | 4.53 | |||||||||||||||||||
| Slovinsko | 5.25 | 6.71 | 4.78 | 6.84 | 4.77 | 3.38 | 3.68 | 4.70 | 3.36 | 4.00 | 3.84 | 4.55 | 3.84 | 5.25 | 4.86 | 1.64 | 1.00 | 1.14 | 0.86 | |||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | 5.28 | 5.67 | 4.27 | 4.08 | 4.48 | 4.13 | 3.51 | 3.34 | 3.64 | 2.45 | 3.10 | 3.23 | 2.93 | 2.75 | 2.38 | 2.20 | 2.51 | |||||||||||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Spojené království | 2.04 | 2.14 | 2.10 | 2.18 | 2.19 | 2.33 | 2.12 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.81 | 1.91 | 1.74 | 1.83 | 1.76 | 1.77 | 1.66 | |||||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Albánie | : | : | : | : | 4.25 | 2.81 | 3.09 | 2.83 | 3.17 | 7.99 | : | 2.44 | 3.64 | 13.02 | 5.67 | 3.49 | 8.81 | 10.95 | 10.3 | |||||||||||||||||||
| Bosna a Hercegovina | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.53 | 1.84 | 1.63 | 2.68 | 2.26 | 1.63 | 2.64 | 3.19 | 4.73 | |||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.91 | 2.52 | 2.07 | 1.89 | 1.85 | 1.71 | |||||||||||||||||||
| Makedonie | 4.97 | 4.28 | 4.75 | 5.17 | 4.24 | 8.03 | 5.34 | : | : | 4.1 | 5.36 | 8.4 | 9.67 | 8.52 | 8 | 6.86 | 7.15 | 7.05 | 8.2 | |||||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 47.56 | 49.04 | 43.16 | 27.64 | |||||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 18.05.2013 20:04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||