| tsdpc430 | ||||||||||
| Plochy, na kterých se uplatňují agro-environmentální opatření | ||||||||||
| (v %) | ||||||||||
Tento ukazatel sleduje trendy v registraci ploch zemědělské půdy do agro-environmentálních opatření a vyjadřuje je ve formě podílu z celkové obhospodařované zemědělské půdy. U zemí EU-15 údaje zahrnují agro-environmentální smlouvy uzavřené podle nařízení Rady (ES) 2078/1992 a smlouvy podepsané v letech 2000-2005 v souladu s nařízením Rady (ES) 1257/1999. Pro země, které vstoupily do EU v roce 2004, začaly platit agro-environmentální smlouvy uzavřené podle nařízení Rady (ES) 1257/1999 až dnem jejich přistoupení k EU. |
||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||
![]() |
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | |||||
| Belgie | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 16.1 | 20.8 | |||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | |||||
| Česká republika | : | : | : | 32.8 | 32.8 | |||||
| Dánsko | 10.7 | 11.4 | 14.3 | 16 | 15.6 | |||||
| Německo | 36.6 | 39 | 39.8 | 43.4 | 43.6 | |||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | |||||
| Irsko | 27.8 | 28.6 | 31.4 | 32.3 | 40.2 | |||||
| Řecko | 3.7 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 6.6 | |||||
| Španělsko | 7.5 | (p) | 9.9 | (p) | 10.4 | (p) | 10.0 | (p) | 12.1 | (p) |
| Francie | 28.1 | 42.3 | 44.2 | 45.8 | : | |||||
| Itálie | 19.6 | 18.3 | 17.7 | 15.8 | 15.4 | |||||
| Kypr | : | : | : | 0 | 4 | |||||
| Lotyšsko | : | : | : | 3 | 7 | |||||
| Litva | : | : | : | 0 | 0.7 | |||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | |||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | |||||
| Malta | : | : | : | 6.9 | 21 | |||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | |||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | |||||
| Polsko | : | : | : | 0.5 | 1 | |||||
| Portugalsko | 12.2 | 18 | 14.5 | 18.1 | 18.8 | |||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | |||||
| Slovinsko | : | : | : | 38.4 | 42 | |||||
| Slovensko | : | : | : | 0 | 18.8 | |||||
| Finsko | : | : | : | : | : | |||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | |||||
| Spojené království | 14.6 | 18.4 | 21.6 | 22.6 | 24.4 | |||||
| Island | : | : | : | : | : | |||||
| Norsko | : | : | : | : | : | |||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | |||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||
| (p) | Předběžný údaj | |||||||||
|
|
||||||||||
Poslední aktualizace: 21.05.2013 20:24 |
||||||||||