| tsdsc470 | ||||||||||
| Úroveň znalostí práce s internetem jednotlivců | ||||||||||
| (procento z celkového počtu jednotlivců ve věku 16 až 74 let) | ||||||||||
Respondenti jsou dotazováni na provozování konkrétních činností na internetu a na základě odpovědí je stanovena úroveň jejich internetových znalostí. Dotazy se týkaly následujících šesti činností: používání vyhledávače k vyhledání informací; poslání e-mailu s přílohou; chatování nebo vkládání zpráv na diskusní fórum; telefonování přes internet; užívání peer-to-peer sítí k výměně filmů, hudby atd.; tvorba vlastních webových stránek. Šetření bylo provedeno v letech 2005, 2006 a 2007. Jednotlivci byli rozděleni podle počtu uvedených činností do tří znalostních úrovní. Nízká úroveň znalosti práce s internetem: jednotlivci, kteří uvedli 1 až 2 činnosti. Střední úroveň znalosti práce s internetem: jednotlivci, kteří uvedli 3 až 4 činnosti. Vysoká úroveň znalosti práce s internetem: jednotlivci, kteří uvedli 5 až 6 činností. |
||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||
![]() |
| Jednotlivci mající nízkou úroveň znalostí práce s internetem | ||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | |||||
| EU (27 zemí) | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | |||||
| Belgie | : | 39 | 40 | 39 | 34 | |||||
| Bulharsko | : | 10 | 13 | 21 | 19 | |||||
| Česká republika | : | 30 | 25 | 31 | 28 | |||||
| Dánsko | 47 | 40 | 37 | 36 | 29 | |||||
| Německo | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | |||||
| Estonsko | 18 | 17 | 20 | 23 | 19 | |||||
| Irsko | 37 | 42 | 42 | 36 | 36 | |||||
| Řecko | 20 | 23 | 22 | 25 | 20 | |||||
| Španělsko | : | 27 | 23 | 30 | 28 | |||||
| Francie | : | : | 25 | 29 | 31 | |||||
| Itálie | 14 | 14 | 15 | 20 | 21 | |||||
| Kypr | 20 | 20 | 25 | 24 | 20 | |||||
| Lotyšsko | 27 | 29 | 22 | 22 | 12 | |||||
| Litva | 20 | 20 | 18 | 17 | 13 | |||||
| Lucembursko | 34 | 31 | 28 | 37 | 30 | |||||
| Maďarsko | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | |||||
| Malta | 28 | 22 | 22 | 24 | 19 | |||||
| Nizozemsko | 49 | 44 | 39 | 36 | 34 | |||||
| Rakousko | 38 | 36 | 38 | 38 | 35 | |||||
| Polsko | 22 | 22 | 24 | 28 | 29 | |||||
| Portugalsko | 20 | 22 | 16 | 15 | 20 | |||||
| Rumunsko | : | 14 | 16 | 25 | 20 | |||||
| Slovinsko | 30 | 27 | 25 | 30 | 23 | |||||
| Slovensko | 39 | 34 | 34 | 29 | 27 | |||||
| Finsko | 37 | 39 | 39 | 48 | 29 | |||||
| Švédsko | 52 | 48 | 45 | 38 | 30 | |||||
| Spojené království | : | (u) | 38 | 41 | 38 | 35 | ||||
| Island | 37 | 35 | 31 | 25 | 20 | |||||
| Norsko | 39 | 35 | 38 | 36 | 30 | |||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | |||||
| Chorvatsko | : | : | 15 | 25 | 17 | |||||
| Makedonie | : | 21 | : | 21 | : | |||||
| Srbsko | : | : | 20 | : | : | |||||
| Turecko | : | : | 27 | 22 | : | |||||
| Jednotlivci mající střední úroveň znalostí práce s internetem | ||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | |||||
| EU (27 zemí) | 17 | 19 | 22 | 29 | 32 | |||||
| Belgie | : | 19 | 23 | 30 | 35 | |||||
| Bulharsko | : | 13 | 15 | 18 | 22 | |||||
| Česká republika | : | 14 | 17 | 32 | 34 | |||||
| Dánsko | 27 | 33 | 34 | 40 | 46 | |||||
| Německo | 20 | 25 | 27 | 33 | 34 | |||||
| Estonsko | 21 | 24 | 25 | 32 | 35 | |||||
| Irsko | 5 | 7 | 15 | 23 | 30 | |||||
| Řecko | 5 | 9 | 11 | 18 | 26 | |||||
| Španělsko | : | 20 | 25 | 29 | 31 | |||||
| Francie | : | : | 25 | 31 | 35 | |||||
| Itálie | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | |||||
| Kypr | 9 | 11 | 12 | 24 | 29 | |||||
| Lotyšsko | 15 | 17 | 26 | 29 | 30 | |||||
| Litva | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | |||||
| Lucembursko | 28 | 31 | 37 | 40 | 47 | |||||
| Maďarsko | 16 | 19 | 24 | 31 | 35 | |||||
| Malta | 12 | 15 | 19 | 31 | 36 | |||||
| Nizozemsko | 25 | 29 | 33 | 36 | 38 | |||||
| Rakousko | 16 | 20 | 23 | 31 | 36 | |||||
| Polsko | 14 | 17 | 19 | 24 | 25 | |||||
| Portugalsko | 13 | 13 | 19 | 27 | 28 | |||||
| Rumunsko | : | 7 | 10 | 16 | 17 | |||||
| Slovinsko | 17 | 19 | 23 | 28 | 31 | |||||
| Slovensko | 15 | 19 | 23 | 41 | 40 | |||||
| Finsko | 25 | 28 | 29 | 33 | 41 | |||||
| Švédsko | 14 | 26 | 25 | 37 | 42 | |||||
| Spojené království | : | (u) | 18 | 22 | 36 | 38 | ||||
| Island | 32 | 36 | 37 | 45 | 42 | |||||
| Norsko | 28 | 30 | 32 | 43 | 40 | |||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | |||||
| Chorvatsko | : | : | 17 | 21 | 26 | |||||
| Makedonie | : | 8 | : | 28 | : | |||||
| Srbsko | : | : | 10 | : | : | |||||
| Turecko | : | : | 2 | 14 | : | |||||
| Jednotlivci mající vysokou úroveň znalostí práce s internetem | ||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 | |||||
| EU (27 zemí) | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||
| Belgie | : | 5 | 5 | 8 | 10 | |||||
| Bulharsko | : | 5 | 7 | 7 | 9 | |||||
| Česká republika | : | 4 | 11 | 7 | 12 | |||||
| Dánsko | 7 | 13 | 12 | 11 | 15 | |||||
| Německo | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | |||||
| Estonsko | 20 | 21 | 20 | 17 | 21 | |||||
| Irsko | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||||
| Řecko | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
| Španělsko | : | 4 | 8 | 7 | 11 | |||||
| Francie | : | : | 11 | 18 | 13 | |||||
| Itálie | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | |||||
| Kypr | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||
| Lotyšsko | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | |||||
| Litva | 4 | 9 | 13 | 23 | 27 | |||||
| Lucembursko | 9 | 10 | 14 | 11 | 13 | |||||
| Maďarsko | 3 | 7 | 8 | 12 | 15 | |||||
| Malta | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | |||||
| Nizozemsko | 6 | 9 | 12 | 18 | 19 | |||||
| Rakousko | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | |||||
| Polsko | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | |||||
| Portugalsko | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | |||||
| Rumunsko | : | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Slovinsko | : | (u) | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||
| Slovensko | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | |||||
| Finsko | 8 | 10 | 11 | 5 | 19 | |||||
| Švédsko | 1 | 8 | 8 | 14 | 20 | |||||
| Spojené království | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | |||||
| Island | 13 | 16 | 20 | 23 | 31 | |||||
| Norsko | 9 | 14 | 14 | 12 | 22 | |||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | |||||
| Chorvatsko | : | : | 10 | 9 | 16 | |||||
| Makedonie | : | 1 | : | 6 | : | |||||
| Srbsko | : | : | 1 | : | : | |||||
| Turecko | : | : | 0 | 2 | : | |||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||
| (u) | Nespolehlivé nebo nejisté údaje | |||||||||
|
|
||||||||||
Poslední aktualizace: 18.06.2013 23:05 |
||||||||||