| tsdsc510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veřejné výdaje na vzdělávání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (v % z HDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tento indikátor je definován jako celkové veřejné výdaje na vzdělávání vyjádřené jako procento HDP. Veřejný sektor financuje obecně vzdělávání krytím běžných a kapitálových výdajů vzdělávacích institucí nebo podporou studentů a jejich rodin prostřednictvím stipendií a veřejných půjček či poskytováním dotací na vzdělávací aktivity soukromým firmám a neziskovým organizacím. Zmíněné dva typy výdajů tvoří společně veřejné výdaje na vzdělávání. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | 4.86 | (s) | 4.91 | (s) | 4.99 | (s) | 5.10 | (s) | 5.14 | (s) | 5.06 | (s) | 5.04 | (s) | 5.03 | (s) | 4.95 | (s) | 5.08 | (s) | 5.41 | (s) | : | |||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (u) | 5.99 | (i) | 6.09 | (i) | 6.02 | (i) | 5.95 | (i) | 5.92 | (i) | 5.98 | (i) | 6.00 | (i) | 6.43 | (i) | 6.57 | (i) | 6.57 | ||||||||||
| Bulharsko | : | 5.3 | 5.1 | 4.2 | 3.39 | 2.60 | 2.65 | 4.28 | 4.02 | 3.88 | 3.70 | 3.94 | 4.09 | 4.40 | 4.25 | 4.04 | 3.88 | 4.44 | 4.58 | 4.10 | ||||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | 4.71 | 4.46 | 3.95 | 3.97 | 3.83 | 3.93 | 4.15 | 4.32 | 4.20 | 4.08 | 4.42 | 4.05 | 3.92 | 4.36 | 4.24 | ||||||||||||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | 7.67 | (i) | 8.08 | (i) | 7.92 | (i) | 8.30 | (i) | 8.11 | (i) | 8.28 | (i) | 8.44 | (i) | 8.44 | (i) | 8.33 | 8.43 | 8.30 | (i) | 7.97 | (i) | 7.81 | (i) | 7.68 | (i) | 8.74 | (i) | 8.80 | |||||||
| Německo | : | : | : | : | 4.62 | : | 4.55 | : | 4.51 | 4.45 | 4.51 | 4.72 | 4.74 | 4.62 | 4.57 | 4.43 | 4.49 | 4.57 | 5.06 | : | ||||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | 5.9 | (i) | 5.5 | (i) | 5.88 | (i) | 6.05 | (i) | 5.92 | (i) | 5.71 | (i) | 6.74 | (i) | 5.57 | (i) | 5.24 | 5.47 | 5.29 | 4.92 | 4.88 | 4.70 | 4.72 | (i) | 5.59 | 6.09 | : | |||||||||||
| Irsko | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.07 | 5.30 | 5.11 | 4.82 | 3.34 | 4.29 | 4.24 | 4.27 | 4.35 | 4.66 | 4.72 | 4.73 | 4.92 | 5.71 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||||||||||
| Řecko | : | : | 2.7 | (i) | 3.0 | (i) | 2.87 | (i) | 3.09 | (i) | 3.46 | (i) | 3.48 | (i) | 3.25 | (i) | 3.71 | (i) | 3.50 | (i) | 3.57 | (i) | 3.56 | (i) | 3.83 | (i) | 4.09 | : | : | : | : | : | ||||||||
| Španělsko | : | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.66 | 4.62 | 4.48 | 4.42 | 4.38 | 4.28 | 4.24 | 4.25 | 4.28 | 4.25 | 4.23 | 4.26 | 4.34 | 4.62 | 5.01 | 4.97 | ||||||||||||||||||||
| Francie | 5.4 | (i) | 5.7 | (i) | 6.1 | (i) | 6.0 | (i) | 6.04 | (i) | 6.01 | (i) | 6.03 | (i) | 5.95 | (i) | 5.81 | (i) | 6.04 | 5.95 | 5.90 | 5.92 | 5.80 | 5.67 | 5.61 | 5.62 | 5.62 | 5.90 | 5.86 | |||||||||||
| Itálie | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 4.85 | 4.78 | 4.46 | 4.65 | 4.47 | 4.52 | 4.83 | 4.60 | 4.72 | 4.56 | 4.41 | 4.67 | 4.27 | 4.56 | 4.70 | 4.50 | ||||||||||||||||||||
| Kypr | : | : | 4.6 | (i) | 4.8 | (i) | 4.63 | (i) | 4.89 | (i) | 5.51 | (i) | 5.61 | (i) | 5.36 | (i) | 5.42 | (i) | 5.98 | (i) | 6.60 | (i) | 7.37 | (i) | 6.77 | (i) | 6.95 | (i) | 7.02 | (i) | 6.95 | (i) | 7.45 | (i) | 7.98 | (i) | 7.92 | |||
| Lotyšsko | : | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 6.19 | 5.14 | 5.43 | 5.85 | 5.77 | 5.64 | 5.71 | 5.77 | 5.34 | 5.08 | 5.09 | 5.09 | 5.02 | 5.75 | 5.64 | 5.01 | ||||||||||||||||||||
| Litva | : | : | 4.6 | 5.6 | 5.12 | 5.18 | 5.45 | 5.99 | 6.37 | 5.63 | 5.86 | 5.81 | 5.14 | (i) | 5.17 | (i) | 4.88 | (i) | 4.82 | (i) | 4.64 | (i) | 4.87 | 5.64 | 5.38 | |||||||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | 4.26 | (i) | 4.03 | (i) | 4.13 | (i) | : | : | : | 3.75 | (i) | 3.79 | (i) | 3.77 | (i) | 3.87 | (i) | 3.78 | (i) | 3.41 | (i) | 3.15 | (i) | : | : | : | ||||||||||
| Maďarsko | : | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.39 | 4.51 | 4.64 | 4.59 | 4.66 | 4.57 | 5.06 | 5.39 | 5.91 | 5.44 | 5.46 | 5.44 | 5.29 | 5.10 | (i) | 5.12 | (i) | 4.88 | ||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | 4.82 | 4.43 | 4.52 | 4.27 | 4.22 | 4.48 | 4.66 | 6.58 | (b) | 6.45 | 6.18 | 5.72 | (i) | 5.32 | 6.74 | ||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.06 | 5.03 | 4.78 | 4.82 | 4.90 | 4.98 | 5.06 | 5.15 | 5.42 | 5.46 | 5.53 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 5.95 | 5.96 | ||||||||||||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | 6.04 | 5.94 | 5.84 | 5.80 | 5.86 | 5.66 | 5.74 | 5.68 | 5.53 | 5.48 | 5.44 | 5.40 | 5.33 | 5.47 | 5.98 | 5.89 | ||||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | 5.10 | (i) | 4.67 | (i) | 4.77 | (i) | 5.02 | (i) | 4.79 | (i) | 4.87 | (i) | 5.42 | (i) | 5.41 | (i) | 5.35 | (i) | 5.41 | (i) | 5.47 | (i) | 5.25 | (i) | 4.91 | (i) | 5.08 | (i) | 5.09 | (i) | 5.17 | |||||
| Portugalsko | : | : | : | : | 5.37 | (i) | 5.32 | (i) | 5.36 | (i) | 5.36 | (i) | 5.43 | (i) | 5.42 | (i) | 5.39 | (i) | 5.33 | (i) | 5.38 | (i) | 5.10 | (i) | 5.21 | (i) | 5.07 | (i) | 5.10 | (i) | 4.89 | (i) | 5.79 | (i) | 5.62 | |||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.37 | 2.88 | 3.25 | 3.51 | 3.45 | 3.28 | 3.48 | : | (u) | 4.25 | : | (u) | 4.24 | 3.53 | ||||||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5.86 | 5.76 | 5.80 | 5.74 | 5.73 | 5.72 | 5.15 | 5.20 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||||||||||
| Slovensko | : | 6.0 | (i) | 4.7 | (i) | 3.9 | (i) | 5.01 | (i) | 4.53 | (i) | 4.83 | (i) | 4.53 | (i) | 4.18 | (i) | 3.92 | (i) | 3.99 | (i) | 4.31 | (i) | 4.30 | (i) | 4.19 | (i) | 3.85 | (i) | 3.80 | (i) | 3.62 | (i) | 3.61 | (i) | 4.09 | (i) | 4.22 | ||
| Finsko | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.85 | 6.99 | 6.51 | 6.26 | 6.08 | 5.89 | 6.06 | 6.22 | 6.43 | 6.42 | 6.30 | 6.18 | 5.90 | 6.10 | 6.81 | 6.84 | ||||||||||||||||||||
| Švédsko | 6.9 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 7.22 | 7.36 | 7.60 | 7.69 | 7.30 | 7.16 | 7.06 | 7.36 | 7.21 | 7.09 | 6.89 | 6.75 | 6.61 | 6.76 | 7.26 | 6.98 | ||||||||||||||||||||
| Spojené království | 5.2 | (i) | 5.3 | (i) | 5.4 | (i) | 5.4 | (i) | 5.02 | (i) | 5.10 | (i) | 4.97 | (i) | 4.77 | (i) | 4.47 | (i) | 4.64 | (i) | 4.57 | (i) | 5.11 | (i) | 5.24 | (i) | 5.16 | (i) | 5.36 | (i) | 5.47 | (i) | 5.38 | (i) | 5.37 | (i) | 5.67 | (i) | : | |
| Island | : | : | : | : | 4.87 | (i) | 5.43 | (i) | 5.53 | (i) | 5.89 | (i) | 5.78 | (i) | 5.93 | (i) | 6.24 | (i) | 6.79 | (i) | 7.70 | (i) | 7.47 | (i) | 7.59 | (i) | 7.55 | (i) | 7.36 | (i) | 7.56 | (i) | 7.81 | (i) | 7.60 | |||||
| Norsko | 7.9 | (i) | 8.0 | (i) | 7.9 | (i) | 7.8 | (i) | 7.44 | (i) | 6.98 | (i) | 7.59 | (i) | 7.60 | (i) | 7.30 | (i) | 6.74 | (i) | 7.18 | (i) | 7.58 | (i) | 7.55 | 7.42 | 6.97 | 6.49 | 6.66 | 6.40 | 7.24 | 6.87 | ||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5.06 | 5.25 | 5.57 | 5.72 | 5.55 | 5.52 | 5.28 | 4.88 | 4.95 | 5.36 | 5.22 | ||||||||||||||||||||
| Albánie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (i) | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.71 | (i) | 3.93 | (i) | 3.87 | 3.98 | (i) | 4.04 | (i) | 4.02 | (i) | 4.30 | (i) | 4.33 | (i) | 4.27 | |||||||||||||
| Japonsko | : | 3.4 | (i) | 3.5 | (i) | 3.7 | (i) | 3.24 | (i) | : | 3.67 | (i) | 3.59 | (i) | 3.60 | (i) | 3.82 | (i) | 3.58 | (i) | 3.60 | (i) | 3.64 | (i) | 3.59 | (i) | 3.48 | (i) | 3.46 | (i) | 3.45 | (i) | 3.46 | (i) | 3.61 | (i) | 3.85 | |||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.35 | (i) | 3.30 | (i) | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||||
| Turecko | 3.3 | (i) | 3.7 | (i) | 3.7 | (i) | 2.9 | (i) | 2.40 | (i) | 2.59 | (i) | 2.94 | (i) | 3.26 | (i) | 2.96 | (i) | 3.48 | (i) | 2.71 | (i) | 2.82 | (i) | 2.96 | (i) | 3.12 | : | 2.86 | : | : | : | : | |||||||
| Spojené státy | 4.8 | (i) | 4.9 | (i) | 4.9 | (i) | 4.8 | (i) | 4.56 | (i) | 4.90 | (i) | 4.92 | (i) | 4.94 | (i) | 5.23 | (i) | 4.94 | (i) | 5.55 | (i) | 5.49 | (i) | 5.61 | (i) | 5.32 | (i) | 5.09 | (i) | 5.43 | (i) | 5.31 | (i) | 5.42 | (i) | 5.47 | (i) | 5.49 | |
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (s) | Odhad Eurostatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (u) | Nespolehlivé nebo nejisté údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (i) | Viz poznámka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b) | Přerušená řada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 23.05.2013 20:07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||