| tsien070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkony osobní dopravy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (index podílu výkonů vnitrozemské osobní dopravy a HDP, 2000=100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tento ukazatel je definován jako podíl osobových kilometrů (druhy vnitrozemské dopravy) a HDP (zřetězené objemy, směnné kurzy roku 2000). Index je vztažen k roku 2000. Zahrnuje autobusovou (dálkovou i regionální), železniční a individuální automobilovou dopravu. Všechny údaje mají být založeny na výkonech realizovaných na území vykazujícího státu, bez ohledu na místo registrace vozidla. Bohužel však metodologie sběru dat není harmonizována na úrovni EU. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 100 | 99.6 | 99.9 | 99.1 | 97.5 | 95.9 | 94.7 | 93.4 | 93.6 | 97.7 | 94.6 | ||||||||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | : | 100 | 99.6 | 100 | 99.1 | 97.6 | 95.9 | 94.7 | 93.4 | 93.5 | 97.4 | 94.4 | ||||||||||||||||
| EU (15 zemí) | 105.0 | (s) | 104.8 | (s) | 103.6 | (s) | 102.8 | (s) | 102.0 | (s) | 100 | 99.6 | 100.1 | 99.2 | 97.5 | 95.4 | 94 | 92.7 | 92.3 | 96.4 | 93.4 | |||||||||||
| Belgie | 105.9 | 105.4 | (s) | 103.1 | 104.8 | 103.1 | (s) | 100 | 100.9 | 101.5 | 101 | 100.3 | 98.5 | 97.3 | 97.8 | 96.7 | 98.8 | 96.2 | ||||||||||||||
| Bulharsko | 88.0 | (e) | 94.5 | (e) | 103.9 | (e) | 101.0 | (e) | 103.0 | (e) | 100 | 97.9 | 99.8 | 92.1 | 85.1 | 84.3 | 82.8 | 82.2 | 81.4 | 87.1 | 84.6 | |||||||||||
| Česká republika | 91.5 | (e) | 97.9 | (e) | 98.2 | (e) | 100.0 | (e) | 100.6 | (e) | 100 | 98 | 96 | 93.3 | 88.1 | 85 | 80.9 | 78.2 | 76.4 | 79.8 | 70.7 | |||||||||||
| Dánsko | 108.5 | 107.4 | 106.0 | 104.7 | 103.5 | 100 | 98.7 | 99.9 | 93.7 | 93.6 | 91.7 | 93 | 90.2 | 91.1 | 96.2 | 94.1 | ||||||||||||||||
| Německo | 108.1 | 107.2 | 105.4 | 104.6 | 104.7 | 100 | 100.7 | 101.1 | 101 | 101.4 | 99.4 | 96.7 | 93.9 | 93.5 | 99.8 | 96.8 | ||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 100 | 95.5 | 90.8 | 89.2 | 86.3 | 106.2 | 85.6 | 78.7 | 83.6 | 95.6 | 88.6 | ||||||||||||||||
| Irsko | 132.0 | (s) | 125.6 | (s) | 117.9 | (s) | 113.0 | (s) | 105.2 | (s) | 100 | 99 | 94.8 | 93.2 | 90.9 | 88.9 | 87.7 | 87.8 | 93.3 | 97.9 | 98.1 | |||||||||||
| Řecko | 90.0 | (s) | 92.5 | (s) | 93.6 | (s) | 94.5 | (s) | 97.8 | (s) | 100 | 101.5 | 102.7 | 100.7 | 100.1 | 102.9 | 102 | 103.7 | 108 | 111.6 | 107.9 | |||||||||||
| Španělsko | 100.5 | (s) | 102.4 | (s) | 101.5 | (s) | 101.6 | 102.3 | 100 | 98.4 | 103 | 102.1 | 96 | 94.5 | 90.8 | 90.3 | 90.1 | 94.4 | 91 | |||||||||||||
| Francie | 104.3 | 105.1 | 104.4 | 103.8 | 103.3 | 100 | 101.6 | 101.7 | 101.2 | 99 | 96.4 | 94.1 | 92.9 | 92.8 | 96.5 | 95 | ||||||||||||||||
| Itálie | 94.5 | 95.4 | 95.0 | 96.4 | 95.5 | 100 | 97.5 | 96.4 | 96.5 | 95.6 | 92 | 96.2 | 97.2 | 94.9 | 96.8 | 94.3 | ||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | 100 | 98.8 | 99.4 | 100 | 103.1 | 103 | 102.5 | 102.5 | 106.2 | 111.3 | 106.5 | ||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | 100 | 90.8 | 89.1 | 84.8 | 77.3 | 74.2 | 74.1 | 74.2 | 69.2 | 72.5 | 71.8 | ||||||||||||||||
| Litva | 103.2 | (e) | : | : | : | : | 100 | 96.2 | 90.9 | 96.2 | 117 | 141.8 | 146.6 | 132.8 | 125 | 137.6 | 113.8 | |||||||||||||||
| Lucembursko | 113.6 | (s) | 114.1 | (s) | 110.0 | (s) | 105.3 | (s) | 97.5 | (s) | 100 | 101.1 | 107.7 | 107.8 | 105 | 103.1 | 101.5 | 97.2 | 98.7 | 104.1 | 101.5 | |||||||||||
| Maďarsko | 115.0 | 116.6 | (b) | 111.1 | 106.1 | 103.6 | 100 | 96.1 | 92.9 | 89.5 | 84 | 80.8 | 77.3 | 69.9 | 72.7 | 72.6 | 71.3 | |||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 100 | 102 | 101.9 | 104.3 | 107.5 | 105.4 | 104.7 | 102.4 | 100.4 | 104.1 | 100.2 | ||||||||||||||||
| Nizozemsko | 113.3 | 110.5 | 109.4 | 106.0 | 103.8 | 100 | 98.4 | 99.5 | 99.7 | 101.1 | 97.8 | 94.2 | 91.6 | 89.1 | 91.8 | 91.2 | ||||||||||||||||
| Rakousko | 110.9 | 109.8 | 106.6 | 104.1 | 102.3 | 100 | 99.6 | 99.2 | 99.6 | 98 | 96.9 | 93.9 | 92.6 | 93.5 | 96.1 | 93.8 | ||||||||||||||||
| Polsko | 108.5 | 104.5 | 103.0 | 103.8 | 100.3 | 100 | 101.5 | 103.1 | 101.3 | 99.6 | 102.2 | 104.5 | 105.4 | 112.2 | 113 | 111.9 | ||||||||||||||||
| Portugalsko | 96.8 | (s) | 97.4 | (s) | 99.4 | (s) | 99.8 | (s) | 100.6 | (s) | 100 | 99.8 | 102.6 | 108.3 | 108.6 | 110.4 | 109.4 | 107.9 | 108.7 | 110.3 | 108 | |||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | 101.4 | (s) | 100 | 96.1 | 90 | 88.7 | 84.1 | 85.8 | 82.6 | 80.7 | 78.8 | 87.2 | 86.7 | |||||||||||||||
| Slovinsko | 106.2 | 110.6 | 111.5 | 105.4 | 105.7 | 100 | 98.6 | 96.8 | 94.7 | 92.1 | 89.7 | 86.4 | 85.5 | 83.8 | 94.2 | 92.3 | ||||||||||||||||
| Slovensko | 111.9 | 103.0 | 94.9 | 89.9 | 93.0 | 100 | 96.8 | 93 | 87 | 84.5 | 78.9 | 72.8 | 63.9 | 60.3 | 60.2 | 58.4 | ||||||||||||||||
| Finsko | 115.9 | 112.6 | 108.8 | 105.4 | 103.7 | 100 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 97.3 | 95.9 | 92.6 | 89.8 | 89.4 | 98.5 | 95.6 | ||||||||||||||||
| Švédsko | 110.5 | 109.6 | 107.4 | 104.4 | 102.8 | 100 | 99.8 | 99.9 | 98.2 | 94.4 | 91.9 | 88.4 | 87.8 | 88.1 | 93.7 | 88.1 | ||||||||||||||||
| Spojené království | 113.1 | 110.9 | 109.3 | 106.4 | 104.2 | 100 | 99.1 | 99.6 | 96.4 | 93.5 | 92.3 | 89.5 | 87.3 | 88 | 92.1 | 87.4 | ||||||||||||||||
| Island | 89.3 | (e) | 89.2 | (e) | 90.2 | (e) | 89.9 | (e) | 89.8 | (e) | 100 | 103.7 | 106.5 | 106.9 | 102.3 | 102 | 90.2 | 86.3 | 83 | 90.1 | 93.8 | |||||||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
| Norsko | 110.7 | 109.5 | 103.8 | 102.9 | 102.1 | 100 | 100.2 | 100.8 | 101.6 | 102.4 | 102.3 | 101.5 | 101.8 | 103.9 | 106.6 | 107 | ||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | 100 | 99.9 | 101 | 102.3 | 100.9 | 100.2 | 97.9 | 95.9 | 94 | 95.2 | 92.5 | ||||||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||||||
| Chorvatsko | 84.3 | (s) | 91.0 | (s) | 93.2 | (s) | 93.1 | (s) | 98.5 | (s) | 100 | 100.9 | 100.1 | 97.2 | 95.7 | 93.6 | 93.1 | 93.1 | 93.7 | 100.1 | 95.2 | |||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | 100.0 | 100.0 | (s) | 103.7 | (s) | 107.9 | (s) | 107.7 | (s) | 104.9 | (s) | 101.6 | (s) | 97.9 | (s) | 102.0 | (s) | : | : | ||||||||
| Turecko | 102.4 | 102.5 | : | : | 108.1 | 100 | 100.6 | 97 | 94.1 | 93.3 | 93 | 92.7 | 93.3 | 97 | 102 | 95.7 | ||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (s) | Odhad Eurostatu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (e) | Odhad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (b) | Přerušená řada | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 13.09.2012 20:20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||