| tsier010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komparativní cenové hladiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komparativní cenové hladiny konečné spotřeby soukromých domácností včetně nepřímých daní (EU 27 = 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozorňujeme, že tento ukazatel byl změněn, tj. data jsou nově vyjádřena ve vztahu k EU 27 = 100. Tato data tedy nejsou porovnatelná s dříve publikovanými daty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komparativní cenové hladiny jsou poměry mezi paritami kupní síly a devizovými kursy každé země. Paritou kupní síly je poměr měnové konverze, který přepočítává hodnoty ekonomických ukazatelů, vyjádřené v domácí měně na měnu společnou, která se nazývá standard kupní síly (PPS). Vyrovnáním kupní síly různých národních měn umožňuje tento standard srovnání ukazatelů mezi jednotlivými státy. Poměr je koncipován vzhledem k průměru (EU 27 = 100). Pokud je tento poměr za určitou zemi vyšší/nižší než 100, znamená to, že daná země je relativně dražší/levnější než průměr EU 27. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (b) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| EU (25 zemí) | 101.5 | 101.6 | 101.3 | 101.1 | 101.1 | 101 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.2 | 101.1 | (b) | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | ||||||||||||||||
| EU (15 zemí) | 105.9 | 106 | 105.7 | 105.4 | 105.5 | 104.9 | 104.7 | 104.9 | 105.3 | 105.4 | 104.9 | (b) | 104.8 | 104.9 | 104.3 | 105.1 | 104.9 | 105.1 | ||||||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 106.8 | 106.7 | 103.4 | 102.1 | 101.5 | 100.1 | 100.4 | 100.4 | 102.9 | 103.1 | 102.1 | (b) | 101.9 | 101.3 | 103.2 | 105.6 | 104.2 | 104 | ||||||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 106.9 | 106.8 | 103.4 | 102.2 | 101.6 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 103 | 103.1 | 102.1 | (b) | 102 | 101.4 | 103.2 | 105.6 | 104.3 | 104.1 | ||||||||||||||||
| Belgie | 113.7 | 110.1 | 105.9 | 107.5 | 106.8 | 102 | 103.2 | 101.5 | 106.6 | 106.8 | 106.4 | (b) | 107.7 | 107.4 | 110.3 | 112.3 | 111.4 | 111.8 | ||||||||||||||||
| Bulharsko | 33 | 27.7 | 34.3 | 37.5 | 37.9 | 38.7 | 41 | 40.9 | 40.7 | 42 | 43.3 | (b) | 44.9 | 45.6 | 49.4 | 51.3 | 50.8 | 51 | ||||||||||||||||
| Česká republika | 41.7 | 43.9 | 44.4 | 47.5 | 46.4 | 48.1 | 50 | 57.1 | 54.6 | 55.4 | 58.2 | (b) | 61.3 | 62.4 | 77.2 | 73.1 | 75.2 | 76.7 | ||||||||||||||||
| Dánsko | 138.4 | 136.1 | 131.6 | 129.5 | 131.5 | 130.3 | 135.3 | 133.9 | 141.2 | 139.6 | 140.4 | (b) | 138.4 | 137.3 | 139.7 | 143.8 | 142.4 | 142.2 | ||||||||||||||||
| Německo | 118.8 | 114.3 | 109.6 | 108.8 | 107.3 | 106.6 | 107 | 106.7 | 106.2 | 104.8 | 103.3 | (b) | 102.6 | 101.7 | 103.5 | 106.1 | 104.3 | 103.4 | ||||||||||||||||
| Estonsko | 41.7 | 48 | 50.8 | 54.2 | 56.9 | 57.3 | 61.1 | 60.9 | 62.1 | 63.1 | 64.7 | (b) | 68.5 | 73.4 | 76.7 | 76.5 | 74.8 | 78.9 | ||||||||||||||||
| Irsko | 100.9 | 103.6 | 113.1 | 108.1 | 111.6 | 114.9 | 119.4 | 125.3 | 126.5 | 126 | 123.5 | (b) | 124.5 | 124.1 | 129.7 | 126.7 | 119.1 | 116.7 | ||||||||||||||||
| Řecko | 83 | 86 | 87.6 | 85.8 | 88.3 | 84.8 | 82.3 | 80.2 | 85.9 | 87.7 | 88.3 | (b) | 89.1 | 89.8 | 91.7 | 95 | 95.1 | 95.1 | ||||||||||||||||
| Španělsko | 89.1 | 90.9 | 87 | 85.6 | 86 | 85 | 85.4 | 84.7 | 88.4 | 91 | 91.2 | (b) | 91.8 | 92.9 | 95.1 | 97.8 | 97.1 | 97.4 | ||||||||||||||||
| Francie | 118.5 | 117.3 | 112 | 110.8 | 109.3 | 105.9 | 104.1 | 103.5 | 110 | 110 | 108.2 | (b) | 108.6 | 108.1 | 110.7 | 112.4 | 110.8 | 110.7 | ||||||||||||||||
| Itálie | 90.1 | 99.4 | 99.7 | 98 | 98.2 | 97.5 | 99.8 | 102.7 | 103.7 | 105 | 104.8 | (b) | 104.2 | 102.5 | 102.4 | 104.9 | 103.5 | 103.1 | ||||||||||||||||
| Kypr | 86.9 | 86.5 | 86.7 | 87.2 | 87.4 | 88.1 | 88.9 | 89.2 | 91 | 91.3 | 90.4 | (b) | 90.3 | 88.3 | 87.7 | 90.1 | 89.2 | 89.4 | ||||||||||||||||
| Lotyšsko | 38.7 | 42.9 | 47.8 | 49.3 | 52.2 | 58.8 | 59 | 57 | 54.4 | 56.2 | 57 | (b) | 60.8 | 66.6 | 75 | 76 | 72.2 | 74.1 | ||||||||||||||||
| Litva | 31 | 36.5 | 43.2 | 45.6 | 46.8 | 52.7 | 54.1 | 54.2 | 52.3 | 53.5 | 54.9 | (b) | 57.4 | 60 | 65.9 | 67.4 | 65.1 | 65.6 | ||||||||||||||||
| Lucembursko | 113.6 | 109.1 | 106.6 | 104.3 | 102.9 | 101.5 | 103.6 | 102.2 | 103.3 | 103.1 | 111.6 | (b) | 111.4 | 114.8 | 117.2 | 120.9 | 120.5 | 121.9 | ||||||||||||||||
| Maďarsko | 43.9 | 44.4 | 46.4 | 45.7 | 47.1 | 49.2 | 53 | 57.5 | 58.3 | 62 | 63.4 | (b) | 60.7 | 66.7 | 69.4 | 63.4 | 64.9 | 64.3 | ||||||||||||||||
| Malta | 61.9 | 67.2 | 68.7 | 69.5 | 70.5 | 73.3 | 74.8 | 74.6 | 72 | 73.2 | 73 | (b) | 74.8 | 75.5 | 77.4 | 78.4 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
| Nizozemsko | 111.3 | 107.5 | 103.4 | 102.2 | 102.7 | 100.1 | 103 | 102.9 | 107.8 | 106.2 | 104.7 | (b) | 104.1 | 102 | 104.1 | 107.8 | 107.6 | 108 | ||||||||||||||||
| Rakousko | 115.5 | 112 | 107.2 | 105.3 | 104.9 | 101.9 | 104.8 | 103.5 | 103.4 | 103.3 | 102.5 | (b) | 102 | 102.6 | 105.1 | 108 | 106.3 | 106.7 | ||||||||||||||||
| Polsko | 47.6 | 50.7 | 51.9 | 53.6 | 51.9 | 57.9 | 64.8 | 61.2 | 54.4 | 53.3 | 61.1 | (b) | 62.5 | 61.7 | 69.2 | 58.2 | 61.9 | 60.1 | ||||||||||||||||
| Portugalsko | 83 | 83.1 | 82.6 | 84 | 83.4 | 83 | 84.4 | 86.4 | 86.1 | 87.4 | 85.1 | (b) | 85 | 85.7 | 87.9 | 89.2 | 88.2 | 87.5 | ||||||||||||||||
| Rumunsko | 31.5 | 30 | 34.8 | 43.2 | 37.9 | 42.5 | 41.8 | 43 | 43.4 | 43.3 | 54.5 | (b) | 57.6 | 63.8 | 63.1 | 57.6 | 58.8 | 59.8 | ||||||||||||||||
| Slovinsko | 75.2 | 72.7 | 72.4 | 74.2 | 74.2 | 72.9 | 74 | 74.5 | 76.3 | 75.5 | 76.1 | (b) | 76.7 | 78.9 | 82.8 | 85.6 | 84.6 | 83.5 | ||||||||||||||||
| Slovensko | 39.8 | 40.4 | 41.6 | 41.9 | 40.5 | 44.4 | 43.5 | 44.8 | 50.7 | 54.9 | 55.4 | (b) | 58 | 63.2 | 69.8 | 73.6 | 71.7 | 72.4 | ||||||||||||||||
| Finsko | 133.1 | 128.2 | 125.1 | 123 | 122.3 | 120.9 | 124.8 | 124 | 126.7 | 123.9 | 123.7 | (b) | 122.7 | 119.6 | 120.7 | 124.7 | 123.5 | 125.2 | ||||||||||||||||
| Švédsko | 125.9 | 134.9 | 131.7 | 127.1 | 126.4 | 127.6 | 119.9 | 121.8 | 123.6 | 121.5 | 119.1 | (b) | 118.5 | 115.6 | 112.9 | 108.5 | 121.6 | 127.8 | ||||||||||||||||
| Spojené království | 92.4 | 92.8 | 107.7 | 112.3 | 115.6 | 120 | 116.8 | 117.1 | 107.9 | 108.5 | 109.8 | (b) | 110.6 | 114 | 103 | 96.6 | 100.3 | 101.7 | ||||||||||||||||
| Island | 116.7 | 118.1 | 120.8 | 124.8 | 126.7 | 144 | 128 | 134.6 | 138.6 | 137.9 | 153.4 | (b) | 144.7 | 148.9 | 116.8 | 100.8 | 110.4 | 113.5 | ||||||||||||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||
| Norsko | 135.7 | 133.3 | 136.6 | 131 | 134.3 | 137.7 | 141.9 | 151.3 | 142.2 | 135.3 | 140.7 | (b) | 139.8 | 137.5 | 140.6 | 137.1 | 148.4 | 150.7 | ||||||||||||||||
| Švýcarsko | 153.3 | 146.8 | 135.8 | 136.5 | 139.8 | 142.6 | 146.4 | 146.8 | 143.9 | 140.9 | 137.6 | (b) | 134.6 | 125.1 | 128.5 | 138.5 | 147.6 | 161.8 | ||||||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 55.5 | (b) | 56.3 | 55.7 | 60.3 | 61.4 | 59.3 | 59.3 | ||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 64.9 | 66.6 | 68.8 | (b) | 72.6 | 71.9 | 74.1 | 75.5 | 75.9 | 73.8 | ||||||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | 43.9 | 44.4 | 43.3 | (b) | 44.5 | 44.6 | 46.3 | 45.4 | 44.5 | 45.2 | ||||||||||||||||
| Turecko | 51.9 | 48.9 | 51.8 | 54.6 | 56 | 62.5 | 47.8 | 51.6 | 57.2 | 59.1 | 66.8 | (b) | 66.5 | 70.1 | 68.2 | 63.5 | 71.3 | 62.3 | ||||||||||||||||
| Spojené státy | 88.3 | 90.2 | 100.1 | 100.7 | 105.6 | 121.2 | 126.1 | 119.8 | 101.5 | 92.9 | 92.6 | 92.7 | 85.1 | 81.8 | 88.8 | 92.4 | 88 | |||||||||||||||||
| Japonsko | 185.9 | 160.5 | 159.2 | 147.1 | 173.1 | 198.4 | 177.9 | 156.4 | 136.6 | 129.6 | 120.3 | 109.9 | 96.6 | 101.9 | 119.4 | 127.9 | 129.3 | |||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b) | Přerušená řada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 13.09.2012 20:03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||