| tsier100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Státní podpora, v členění podle typu podpory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (procento HDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V čitateli je suma Státní podpory přidělené konkrétním odvětvím (zemědělství, rybářství, zpracovatelský průmysl, uhlí, doprava vyjma železnic a ostatní služby), ad-hod Státní podpora soukromým společnostem (např. pro záchranu a restrukturalizaci) a plošně cílená Státní podpora - výzkum a vývoj, ochrana životního prostředí, úspora energie, podpora malých a středních podniků, tvorba nových pracovních míst, propagace školení a pomoc regionálnímu rozvoji. Ve jmenovateli je HDP - Hrubý domácí produkt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Celková státní podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 1.12 | 1.14 | 1.06 | 0.97 | 0.93 | 1.15 | 0.74 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.76 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | |||||||||||||||||||||
| Belgie | : | : | 0.96 | 0.92 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.46 | 0.74 | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.40 | 1.92 | 3.94 | 2.86 | 0.60 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | 0.99 | 0.71 | 0.82 | |||||||||||||||||||||
| Dánsko | : | : | 0.45 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | 0.98 | 1.02 | 0.88 | 0.75 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 1.02 | 0.91 | |||||||||||||||||||||
| Německo | : | : | 1.61 | 2.04 | 1.84 | 1.38 | 1.18 | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.92 | 1.09 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.64 | |||||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| Irsko | : | : | 0.71 | 0.85 | 0.90 | 0.78 | 1.01 | 2.72 | 0.80 | 0.65 | 0.61 | 1.10 | 1.43 | 0.44 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 1.19 | 0.94 | 1.02 | |||||||||||||||||||||
| Řecko | : | : | 2.04 | 1.48 | 1.16 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 1.12 | 1.26 | 1.08 | 0.58 | 0.25 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | 0.80 | |||||||||||||||||||||
| Španělsko | : | : | 2.05 | 1.20 | 1.17 | 1.41 | 1.22 | 1.42 | 0.69 | 0.53 | 0.63 | 0.88 | 0.61 | 0.55 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | |||||||||||||||||||||
| Francie | : | : | 1.79 | 0.76 | 0.85 | 1.05 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.67 | 0.92 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.62 | 0.59 | 1.75 | 0.54 | 0.69 | 0.77 | 0.80 | |||||||||||||||||||||
| Itálie | : | : | 1.67 | 1.49 | 1.18 | 1.23 | 1.21 | 0.99 | 0.84 | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.64 | 3.04 | 3.29 | 2.30 | 1.64 | 1.43 | 0.59 | 0.72 | 0.64 | 1.02 | 0.67 | |||||||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.69 | 0.71 | 0.49 | 0.62 | 0.58 | 1.09 | 1.30 | 2.16 | 0.57 | 0.72 | 0.94 | |||||||||||||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.33 | 0.16 | 0.41 | 0.32 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.61 | 0.44 | 0.63 | 0.58 | |||||||||||||||||||||
| Lucembursko | : | : | 0.84 | 0.60 | 0.59 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 1.35 | 2.79 | 3.20 | 2.26 | 1.86 | 2.44 | 1.84 | 2.28 | |||||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.39 | 4.29 | 4.44 | 2.15 | 3.70 | 3.55 | 2.81 | 2.36 | 1.94 | 1.88 | 1.42 | |||||||||||||||||||||
| Nizozemsko | : | : | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.65 | 0.46 | 0.55 | 0.50 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.34 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.78 | 0.44 | 0.66 | 0.90 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.95 | 0.63 | 0.45 | 2.99 | 1.43 | 0.77 | 0.85 | 0.61 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | |||||||||||||||||||||
| Portugalsko | : | : | 0.88 | 0.88 | 1.38 | 0.88 | 1.30 | 1.90 | 1.13 | 1.11 | 0.82 | 1.06 | 0.83 | 0.89 | 0.84 | 0.90 | 0.89 | 1.27 | 0.92 | 0.98 | 0.91 | |||||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.56 | 1.60 | 2.14 | 0.55 | 0.65 | 1.18 | 0.62 | 0.66 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.00 | 1.03 | 0.57 | 0.71 | 0.89 | 0.72 | 0.73 | 0.56 | 0.66 | 1.00 | 1.10 | |||||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.43 | 0.55 | 0.60 | 0.49 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | 2.85 | 1.96 | 1.88 | 1.70 | 1.48 | 1.37 | 1.47 | 1.20 | 1.29 | 1.29 | 1.34 | 1.28 | 1.15 | 1.12 | 1.23 | 1.14 | |||||||||||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.48 | 0.87 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | |||||||||||||||||||||
| Spojené království | : | : | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Státní podpora odvětvová a ad hoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| Belgie | 0.90 | 1.59 | 0.67 | 0.58 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.37 | 0.59 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.56 | 0.55 | 0.44 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.00 | 2.09 | 1.61 | 3.58 | 2.62 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.27 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
| Dánsko | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | |||||||||||||||||||||
| Německo | 0.89 | 0.97 | 1.09 | 1.45 | 1.37 | 0.92 | 0.73 | 0.62 | 0.49 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.58 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| Irsko | 2.81 | 3.15 | 1.29 | 1.01 | 0.92 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.90 | 1.05 | 0.84 | 0.82 | 1.22 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.75 | 0.53 | 0.51 | |||||||||||||||||||||
| Řecko | 1.18 | 0.98 | 0.83 | 0.75 | 0.88 | 0.68 | 0.63 | 0.76 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.06 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| Španělsko | 0.18 | 0.09 | 1.35 | 0.17 | 0.32 | 0.63 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.60 | 0.78 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| Francie | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.60 | 0.67 | 0.57 | 0.74 | 2.44 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.20 | 1.35 | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
| Itálie | 0.75 | 0.45 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | 0.30 | 0.45 | 0.29 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.24 | 2.67 | 2.86 | 2.13 | 1.48 | 1.27 | 0.36 | 0.55 | 0.48 | 0.90 | 0.52 | |||||||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.55 | 0.50 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.92 | 1.15 | 0.77 | 0.38 | 0.60 | 0.54 | |||||||||||||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.32 | 0.15 | 0.40 | 0.29 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | 0.47 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| Lucembursko | 0.30 | 0.47 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.79 | 0.57 | 0.50 | 0.87 | 2.40 | 2.71 | 1.71 | 1.44 | 1.11 | 0.70 | 1.23 | |||||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.16 | 4.09 | 4.26 | 1.97 | 3.49 | 3.50 | 2.73 | 2.27 | 1.89 | 1.46 | 1.09 | |||||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.53 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | |||||||||||||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | 0.83 | 0.73 | 0.60 | 0.54 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.39 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.30 | 0.44 | 0.27 | 2.54 | 1.18 | 0.51 | 0.52 | 0.26 | 0.49 | 0.45 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
| Portugalsko | 1.75 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 1.15 | 0.72 | 1.07 | 1.71 | 0.96 | 0.89 | 0.62 | 0.88 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 1.13 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | |||||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.21 | 1.40 | 1.94 | 0.48 | 0.57 | 1.12 | 0.54 | 0.59 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.26 | 0.38 | 0.09 | 0.15 | 0.53 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.41 | 0.54 | 0.58 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | 2.37 | 1.59 | 1.51 | 1.35 | 1.12 | 1.07 | 1.20 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.92 | 0.82 | 0.71 | 0.76 | 0.71 | |||||||||||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| Spojené království | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 13.09.2012 20:17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||