| tsier110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konvergence úrokových sazeb, v členění podle typu úvěrů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (variační koeficient ročních úrokových sazeb napříč členskými státy EU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variační koeficient ročních úrokových sazeb mezi členskými státy Eurozóny a EU. Indikátor ukazuje trend vývoje integrace finančních trhů. Pokles variačního koeficientu úrokových sazeb v průběhu času ukazuje vzrůstající stupeň integrace finančních trhů. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Úvěry nefinančním podnikům do 1 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 28.4 | (s) | 30.7 | 60.6 | 50.1 | (s) | 41.6 | ||||||||||||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | : | : | 62.4 | (s) | 60.1 | (s) | 58.8 | (s) | 53.6 | (s) | 45.1 | (s) | 41.7 | (s) | 36.5 | (s) | 32.7 | (s) | 43.5 | (s) | 34.9 | (s) | 23.0 | (s) | 21.7 | (s) | 20.1 | 50.5 | 41.3 | (s) | 35.6 | |||||||||
| EU (15 zemí) | 34.4 | (s) | 36.5 | (s) | 33.0 | (s) | 39.5 | (s) | 48.7 | (s) | 44.1 | (s) | 50.0 | (s) | 46.1 | (s) | 45.7 | (s) | 42.8 | (s) | 22.2 | (s) | 12.0 | (s) | 11.8 | (s) | 15.5 | (s) | 16.2 | (s) | 18.5 | (s) | 15.9 | 11.7 | 10.4 | 26.4 | 29.6 | (s) | 31.0 | |||||
| Eurozóna | 32.3 | (s) | 31.7 | (s) | 27.7 | (s) | 28.7 | (s) | 30.6 | (s) | 33.1 | (s) | 39.3 | (s) | 28.7 | (s) | 19.8 | (s) | 12.5 | (s) | 8.3 | (s) | 12.4 | (s) | 12.2 | (s) | 15.9 | (s) | 16.9 | (s) | 16.7 | (s) | 14.5 | (s) | 10.6 | (s) | 10.2 | 28.7 | 33.9 | (s) | 33.7 | |||
| Eurozóna (15 zemí) | 36.1 | (s) | 38.1 | (s) | 34.6 | (s) | 40.8 | (s) | 50.7 | (s) | 52.0 | (s) | 58.7 | (s) | 55.8 | (s) | 50.9 | (s) | 47.8 | (s) | 39.6 | (s) | 36.0 | (s) | 36.7 | (s) | 24.0 | (s) | 30.6 | (s) | 32.3 | (s) | 14.6 | (s) | 11.1 | (s) | 10.2 | 29.1 | 34.7 | (s) | 34.5 | |||
| Úvěry nefinančním podnikům nad 1 rok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 31.3 | (s) | 33.1 | 59.2 | 51.1 | 42.9 | |||||||||||||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | : | : | 61.5 | (s) | 60.5 | (s) | 59.6 | (s) | 53.0 | (s) | 46.6 | (s) | 44.2 | (s) | 38.3 | (s) | 29.1 | (s) | 39.9 | (s) | 29.3 | (s) | 22.3 | (s) | 23.3 | (s) | 22.3 | 47.5 | 32.9 | 30.9 | ||||||||||
| EU (15 zemí) | 30.9 | (s) | 35.4 | (s) | 35.3 | (s) | 41.5 | (s) | 46.6 | (s) | 37.2 | (s) | 39.5 | (s) | 36.3 | (s) | 38.4 | (s) | 36.0 | (s) | 21.9 | (s) | 17.1 | (s) | 14.2 | (s) | 11.9 | (s) | 13.3 | (s) | 12.2 | (s) | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 12.8 | 14.6 | 13.9 | ||||||
| Eurozóna | 25.7 | (s) | 27.9 | (s) | 28.6 | (s) | 26.9 | (s) | 23.8 | (s) | 24.2 | (s) | 28.0 | (s) | 19.0 | (s) | 12.1 | (s) | 13.3 | (s) | 15.7 | (s) | 17.8 | (s) | 14.8 | (s) | 11.6 | (s) | 13.2 | (s) | 12.8 | (s) | 9.9 | (s) | 8.6 | (s) | 8.6 | 16.7 | 21.5 | 20.6 | ||||
| Eurozóna (15 zemí) | 30.9 | (s) | 35.4 | (s) | 35.3 | (s) | 41.5 | (s) | 46.6 | (s) | 49.4 | (s) | 55.0 | (s) | 54.1 | (s) | 50.0 | (s) | 47.5 | (s) | 44.3 | (s) | 43.5 | (s) | 42.7 | (s) | 16.6 | (s) | 22.6 | (s) | 21.8 | (s) | 9.7 | (s) | 11.4 | (s) | 8.6 | 16.9 | 22.1 | 21.3 | ||||
| Úvěry domácnostem na bydlení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 29.0 | (s) | 28.0 | 46.2 | 50.6 | 46.1 | |||||||||||||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | : | : | 61.5 | (s) | 58.1 | (s) | 57.8 | (s) | 55.8 | (s) | 41.4 | (s) | 36.8 | (s) | 35.4 | (s) | 37.5 | (s) | 41.1 | (s) | 37.8 | (s) | 27.4 | (s) | 24.5 | (s) | 25.0 | 43.9 | 44.7 | 40.2 | ||||||||||
| EU (15 zemí) | 29.1 | (s) | 28.6 | (s) | 27.6 | (s) | 33.2 | (s) | 25.5 | (s) | 23.6 | (s) | 27.3 | (s) | 23.1 | (s) | 14.2 | (s) | 17.2 | (s) | 12.4 | (s) | 9.4 | (s) | 12.6 | (s) | 15.2 | (s) | 17.4 | (s) | 17.4 | (s) | 12.5 | 7.4 | 7.9 | 20.5 | 28.4 | 22.9 | ||||||
| Eurozóna | 29.1 | (s) | 28.6 | (s) | 27.6 | (s) | 33.2 | (s) | 25.5 | (s) | 24.6 | (s) | 28.3 | (s) | 23.7 | (s) | 14.9 | (s) | 11.3 | (s) | 12.6 | (s) | 8.3 | (s) | 12.3 | (s) | 14.0 | (s) | 17.4 | (s) | 16.6 | (s) | 10.3 | (s) | 10.8 | (s) | 12.5 | 21.5 | 29.3 | 24.8 | ||||
| Eurozóna (15 zemí) | 29.1 | (s) | 28.6 | (s) | 27.6 | (s) | 33.2 | (s) | 25.5 | (s) | 36.4 | (s) | 43.2 | (s) | 41.8 | (s) | 36.1 | (s) | 30.5 | (s) | 31.4 | (s) | 30.1 | (s) | 32.6 | (s) | 15.6 | (s) | 21.8 | (s) | 20.4 | (s) | 11.9 | (s) | 10.6 | (s) | 12.5 | 19.5 | 27.2 | 23.4 | ||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (s) | Odhad Eurostatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 13.09.2012 20:21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||