| tsier130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intenzita přímých zahraničních investic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (průměrná hodnota přílivu a odlivu přímých zahraničních investic vydělená HDP a vynásobená 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná hodnota přílivu a odlivu přímých zahraničních investic vydělená HDP. Index měří intenzitu investiční integrace v mezinárodní ekonomice. Přímá investice představuje mezinárodní investici provedenou rezidentskou jednotkou (přímý investor) k získání trvalé účasti v jednotce operující v jiné ekonomice, než je investorova (podniky přímých zahraničních investic). Přímá investice zahrnuje jak počáteční transakce mezi dvěma jednotkami, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi i mezi přidruženými společnostmi, jak zapsanými, tak nezapsanými do obchodního rejstříku. Pro srovnání rozdílně velikých ekonomik vykazujících zemí jsou údaje vyjádřeny jako procento z HDP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | |||||||||||||||||||
| EU (25 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 1.0 | : | |||||||||||||||||||
| EU (15 zemí) | : | : | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | : | |||||||||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.2 | 1.6 | : | |||||||||||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 5.6 | 11.5 | 10.7 | 8.9 | 13.7 | 18.9 | 40.9 | 1.7 | 3.2 | 15.9 | |||||||||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | 3.0 | 3.9 | 2.5 | 2.0 | 5.1 | 6.3 | 7.3 | 12.0 | 15.0 | 10.2 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | |||||||||||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | 1.1 | 3.0 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 2.6 | 4.5 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Dánsko | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 7.1 | 20.1 | 6.9 | 3.2 | -0.7 | : | 5.6 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | -0.6 | 5.8 | |||||||||||||||||||
| Německo | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 5.1 | 3.9 | 6.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | 4.0 | 5.2 | 3.4 | 4.0 | 5.9 | 2.9 | 5.5 | 5.1 | 12.8 | 8.6 | 10.1 | 6.0 | 8.8 | 4.4 | -2.9 | |||||||||||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | 7.2 | 12.6 | 15.9 | 6.5 | 15.1 | 8.9 | 2.0 | -4.3 | 2.2 | 8.8 | 0.5 | 11.8 | 10.7 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | 1.3 | 0.8 | : | : | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| Španělsko | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 5.1 | 8.4 | 5.0 | 5.2 | 3.1 | 4.1 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 4.8 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | |||||||||||||||||||
| Francie | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 6.0 | 8.2 | 5.5 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | |||||||||||||||||||
| Itálie | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | |||||||||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | 3.3 | 2.2 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 3.1 | -3.1 | |||||||||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | 4.2 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 4.6 | 4.7 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | |||||||||||||||||||
| Litva | : | : | : | : | 1.9 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 533.7 | 325.0 | 239.2 | 322.9 | 285.5 | 445.4 | 209.0 | 417.4 | 365.8 | 529.9 | |||||||||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 5.0 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | 1.3 | 3.7 | 11.1 | 8.2 | 3.9 | -5.0 | 14.7 | 3.6 | 5.5 | 14.7 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 3.7 | |||||||||||||||||||
| Nizozemsko | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 5.5 | 5.4 | 9.5 | 12.0 | 18.1 | 12.8 | 6.5 | 6.0 | 2.8 | 14.1 | 5.4 | 11.2 | 4.2 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| Rakousko | : | : | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 3.7 | 3.3 | 9.4 | 4.4 | 2.5 | 1.6 | 5.3 | |||||||||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 2.3 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||
| Portugalsko | : | : | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 6.3 | 5.2 | 0.6 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 4.5 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | -1.5 | 4.8 | |||||||||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | : | : | 3.3 | 4.8 | 3.0 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 3.9 | 3.1 | -0.4 | 0.3 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | 5.3 | 3.7 | 7.8 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 4.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| Finsko | 1.3 | 2.9 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 11.9 | 4.3 | 13.5 | 4.9 | 5.7 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 3.7 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Švédsko | 1.2 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | 4.5 | 8.1 | 16.0 | 12.9 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 4.4 | 1.9 | 3.8 | |||||||||||||||||||
| Spojené království | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 6.6 | 9.6 | 11.9 | 3.8 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 5.6 | 5.0 | 9.0 | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 3.3 | |||||||||||||||||||
| Hospodářská unie belgicko-lucemburská (HUBL) | 3.4 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 8.4 | 49.8 | 86.8 | 40.6 | 48.9 | 38.3 | 30.4 | 37.4 | 39.8 | 61.7 | 58.1 | 42.9 | 40.2 | 68.2 | |||||||||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | 1.0 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | : | : | 28.1 | 42.1 | -9.9 | 18.8 | 11.9 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Norsko | : | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 3.8 | : | |||||||||||||||||||
| Švýcarsko | 1.8 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 8.4 | 12.8 | 5.3 | 2.6 | 4.9 | 3.7 | 6.7 | 13.7 | 9.6 | 6.0 | 5.7 | 8.1 | : | |||||||||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| Spojené státy | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | : | |||||||||||||||||||
| Japonsko | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | : | |||||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 13.09.2012 20:22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||