| tsiir090 | ||||||||||
| Výdaje na informační a komunikační technologie (ICT) | ||||||||||
| (v % z HDP) | ||||||||||
Podíl ročních výdajů na hardwareové, softwareové a jiné vybavení v oblasti IT na HDP. Podíl ročních výdajů na hardwareové, softwareové a jiné vybavení v oblasti komunikační technologie na HDP. |
||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||
![]() |
| Výdaje na informační technologie | ||||||||||
| Země / Období | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| EU (27 zemí) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
| EU (25 zemí) | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| EU (15 zemí) | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||||
| Belgie | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
| Bulharsko | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | |||||
| Česká republika | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |||||
| Dánsko | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |||||
| Německo | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |||||
| Estonsko | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| Irsko | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | |||||
| Řecko | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | (p) | 1.2 | (p) | |||
| Španělsko | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||
| Francie | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||
| Itálie | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
| Kypr | : | : | : | : | : | |||||
| Lotyšsko | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
| Litva | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Lucembursko | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
| Maďarsko | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |||||
| Malta | : | : | : | : | : | |||||
| Nizozemsko | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| Rakousko | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| Polsko | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | |||||
| Portugalsko | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||
| Rumunsko | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Slovinsko | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |||||
| Slovensko | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |||||
| Finsko | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | |||||
| Švédsko | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | |||||
| Spojené království | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | |||||
| Island | : | : | : | : | : | |||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | |||||
| Norsko | 1.9 | 1.8 | 1.7 | : | : | |||||
| Švýcarsko | 3.0 | 3.0 | 2.9 | : | : | |||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | |||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | |||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | |||||
| Turecko | 0.9 | 0.9 | 0.9 | : | : | |||||
| Spojené státy | 2.8 | 3.1 | 3.3 | : | : | |||||
| Japonsko | 2.5 | 2.8 | 2.8 | : | : | |||||
| Výdaje na komunikační technologie | ||||||||||
| Země / Období | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| EU (27 zemí) | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |||||
| EU (25 zemí) | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |||||
| EU (15 zemí) | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | |||||
| Belgie | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | |||||
| Bulharsko | 7.0 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | |||||
| Česká republika | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | |||||
| Dánsko | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||
| Německo | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |||||
| Estonsko | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | |||||
| Irsko | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | |||||
| Řecko | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | (p) | 3.0 | (p) | |||
| Španělsko | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | |||||
| Francie | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |||||
| Itálie | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |||||
| Kypr | : | : | : | : | : | |||||
| Lotyšsko | 4.9 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | |||||
| Litva | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | |||||
| Lucembursko | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |||||
| Maďarsko | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | |||||
| Malta | : | : | : | : | : | |||||
| Nizozemsko | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
| Rakousko | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |||||
| Polsko | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | |||||
| Portugalsko | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |||||
| Rumunsko | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | |||||
| Slovinsko | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |||||
| Slovensko | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | |||||
| Finsko | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||
| Švédsko | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | |||||
| Spojené království | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | |||||
| Island | : | : | : | : | : | |||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | |||||
| Norsko | 1.8 | 1.7 | 1.6 | : | : | |||||
| Švýcarsko | 2.6 | 2.6 | 2.5 | : | : | |||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | |||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | |||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | |||||
| Turecko | 2.5 | 2.5 | 2.7 | : | : | |||||
| Spojené státy | 2.8 | 3.1 | 3.3 | : | : | |||||
| Japonsko | 3.5 | 3.8 | 3.5 | : | : | |||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||
| (p) | Předběžný údaj | |||||||||
|
|
||||||||||
Poslední aktualizace: 13.09.2012 20:22 |
||||||||||