| tsisc100 | ||||||||||||
| Formální (školní) péče o děti podle délky jejího trvání a věkové skupiny | ||||||||||||
| Podíl dětí, o které je pečováno, na celkovém počtu dětí stejné věkové skupiny | ||||||||||||
Z hlediska formálního uspořádání rozeznáváme čtyři základní typy školských zařízení, ve kterých probíhá péče o děti a jejich vzdělávání: Vzdělávání v předškolních zařízeních, vzdělávání ve školských zařízeních v rámci povinné školní docházky, péče o děti ve školských zařízeních mimo vyučování (před/po) a péče o děti v jeslích. Z toho vyplývá, že školská soustava pokrývá všechny druhy péče o děti zajišťované/řízené institucemi veřejného a soukromého sektoru. Péče poskytovaná pečovatelkou dětí, která není založena na smluvním vztahu mezi ní a rodiči (přímý vztah), není součástí "formální péče" (její součástí je tak pouze péče o děti, která splňuje přesně stanovená kritéria). Doba trvání péče o děti odpovídá průměrnému počtu hodin v běžném kalendářním týdnu. Tyto informace vycházejí resp. jsou získávány ze statistického šetření EU-SILC. |
||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||
![]() |
| Do 3 let věku - žádná formální péče o děti | ||||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 74 | 72 | 72 | 72 | ||||||
| EU (25 zemí) | 74 | 74 | 73 | 71 | 71 | 71 | ||||||
| EU (15 zemí) | 71 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 | ||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 73 | 73 | 73 | 69 | 70 | 69 | ||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 73 | 73 | 73 | 69 | 70 | 69 | ||||||
| Belgie | 59 | 60 | 56 | 57 | 67 | 65 | ||||||
| Bulharsko | : | 84 | 92 | 89 | 92 | 93 | ||||||
| Česká republika | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | ||||||
| Dánsko | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 23 | ||||||
| Německo | 84 | 83 | 83 | 81 | 81 | 80 | ||||||
| Estonsko | 89 | 81 | 85 | 84 | 75 | 79 | ||||||
| Irsko | 80 | 82 | 77 | 76 | 80 | 71 | ||||||
| Řecko | 92 | 90 | 91 | 88 | 89 | 92 | ||||||
| Španělsko | 61 | 61 | 59 | 62 | 64 | 62 | ||||||
| Francie | 68 | 69 | 73 | 60 | 59 | 58 | ||||||
| Itálie | 75 | 75 | 76 | 73 | 75 | 78 | ||||||
| Kypr | 81 | 75 | 81 | 74 | 78 | 77 | ||||||
| Lotyšsko | 83 | 84 | 83 | 86 | 85 | 84 | ||||||
| Litva | 89 | 95 | 80 | 91 | 90 | 87 | ||||||
| Lucembursko | 78 | 69 | 75 | 74 | 66 | 64 | ||||||
| Maďarsko | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 91 | ||||||
| Malta | 94 | 92 | 87 | 85 | 92 | 89 | ||||||
| Nizozemsko | 60 | 55 | 58 | 53 | 51 | 50 | ||||||
| Rakousko | 96 | 96 | 92 | 93 | 90 | 91 | ||||||
| Polsko | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | ||||||
| Portugalsko | 70 | 67 | 73 | 67 | 64 | 63 | ||||||
| Rumunsko | : | : | 94 | 91 | 95 | 92 | ||||||
| Slovinsko | 76 | 72 | 70 | 70 | 69 | 64 | ||||||
| Slovensko | 97 | 95 | 98 | 98 | 97 | 97 | ||||||
| Finsko | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | (b) | |||||
| Švédsko | 48 | 56 | 53 | 51 | 37 | 49 | ||||||
| Spojené království | 71 | 67 | 62 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| Island | 59 | 67 | 60 | 60 | 59 | 60 | ||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Norsko | 66 | : | 64 | : | : | 52 | ||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | 73 | 74 | ||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 92 | ||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Turecko | : | 100 | 100 | : | : | : | ||||||
| Do 3 let věku - péče o děti v rozsahu 1 - 29 hodin týdně | ||||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||
| EU (25 zemí) | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||||
| EU (15 zemí) | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||||||
| Belgie | 23 | 17 | 21 | 20 | 17 | 17 | ||||||
| Bulharsko | : | : | 2 | (u) | 2 | (u) | 1 | (u) | 1 | (u) | ||
| Česká republika | 2 | (u) | 1 | (u) | 2 | (u) | 1 | (u) | 3 | (u) | 2 | (u) |
| Dánsko | 13 | (u) | 7 | (u) | 7 | (u) | 8 | (u) | 10 | (u) | 10 | (u) |
| Německo | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | (u) | 7 | (u) | ||||
| Estonsko | 3 | (u) | 6 | (u) | 1 | (u) | 1 | (u) | 4 | (u) | 2 | (u) |
| Irsko | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 21 | ||||||
| Řecko | 3 | (u) | 2 | (u) | 4 | (u) | 5 | (u) | 4 | (u) | 3 | (u) |
| Španělsko | 25 | 20 | 24 | 22 | 18 | 20 | ||||||
| Francie | 16 | 14 | 13 | 17 | 16 | 17 | ||||||
| Itálie | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 6 | ||||||
| Kypr | 7 | (u) | 7 | (u) | 6 | (u) | 8 | (u) | 8 | (u) | 11 | (u) |
| Lotyšsko | 2 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 1 | (u) |
| Litva | 2 | (u) | 0 | (u) | 2 | (u) | 1 | (u) | 1 | (u) | 2 | (u) |
| Lucembursko | 14 | 14 | 11 | 13 | 22 | 17 | ||||||
| Maďarsko | 2 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 1 | (u) |
| Malta | 5 | (u) | 5 | (u) | 10 | (u) | 10 | (u) | 4 | (u) | 7 | (u) |
| Nizozemsko | 36 | 41 | 39 | 41 | 43 | 44 | ||||||
| Rakousko | 4 | (u) | 3 | (u) | 7 | (u) | 4 | (u) | 7 | (u) | 6 | (u) |
| Polsko | 0 | (u) | 0 | (u) | 0 | (u) | 0 | (u) | 0 | (u) | 0 | (u) |
| Portugalsko | 4 | (u) | 1 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 5 | (u) |
| Rumunsko | : | : | 3 | (u) | 6 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) | ||
| Slovinsko | 2 | (u) | 3 | (u) | 3 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) |
| Slovensko | 0 | (u) | 1 | (u) | 1 | (u) | : | 1 | (u) | 0 | (u) | |
| Finsko | 8 | 5 | (u) | 6 | 5 | 6 | 8 | (b) | ||||
| Švédsko | 22 | 17 | 20 | 18 | 26 | 18 | ||||||
| Spojené království | 24 | 28 | 34 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| Island | 8 | (u) | 3 | (u) | 5 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) | 3 | (u) |
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Norsko | 11 | : | 8 | (u) | : | : | 10 | (u) | ||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | 23 | 21 | ||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 1 | (u) | |||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Turecko | : | 0 | (u) | : | : | : | : | |||||
| Do 3 let věku - péče o děti v rozsahu 30 hodin týdně a více | ||||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 11 | 13 | 13 | 14 | ||||||
| EU (25 zemí) | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | ||||||
| EU (15 zemí) | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | ||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 17 | ||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 17 | ||||||
| Belgie | 19 | 23 | 23 | 23 | 16 | 19 | ||||||
| Bulharsko | : | 16 | (u) | 6 | (u) | 9 | (u) | 7 | (u) | 6 | (u) | |
| Česká republika | 0 | (u) | 1 | (u) | 0 | (u) | 0 | (u) | 0 | (u) | 0 | (u) |
| Dánsko | 60 | 66 | 63 | 65 | 63 | 68 | ||||||
| Německo | 8 | 7 | (u) | 9 | 9 | 12 | 13 | |||||
| Estonsko | 9 | (u) | 12 | (u) | 14 | (u) | 16 | 21 | 19 | |||
| Irsko | 6 | (u) | 5 | (u) | 11 | (u) | 8 | (u) | 5 | (u) | 8 | (u) |
| Řecko | 4 | (u) | 8 | (u) | 6 | (u) | 7 | (u) | 7 | (u) | 5 | (u) |
| Španělsko | 14 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||||
| Francie | 16 | 17 | 14 | 23 | 25 | 26 | ||||||
| Itálie | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Kypr | 12 | (u) | 18 | (u) | 12 | (u) | 18 | (u) | 14 | (u) | 13 | (u) |
| Lotyšsko | 16 | (u) | 14 | (u) | 14 | (u) | 12 | (u) | 13 | (u) | 15 | |
| Litva | 9 | (u) | 4 | (u) | 18 | (u) | 8 | (u) | 9 | (u) | 11 | (u) |
| Lucembursko | 8 | (u) | 17 | 14 | 13 | 12 | 19 | |||||
| Maďarsko | 5 | (u) | 6 | (u) | 6 | (u) | 5 | (u) | 5 | (u) | 8 | |
| Malta | 0 | (u) | 3 | (u) | 3 | (u) | 5 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) |
| Nizozemsko | 4 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) | 6 | (u) | 6 | 6 | (u) | |
| Rakousko | 0 | (u) | 1 | (u) | 1 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 3 | (u) |
| Polsko | 2 | (u) | 3 | (u) | 2 | (u) | 3 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) |
| Portugalsko | 26 | 32 | 25 | (u) | 31 | (u) | 34 | 32 | ||||
| Rumunsko | : | : | 3 | (u) | 2 | (u) | 1 | (u) | 3 | (u) | ||
| Slovinsko | 22 | 26 | 27 | 27 | 27 | 33 | ||||||
| Slovensko | 3 | (u) | 4 | (u) | 1 | (u) | 2 | (u) | 2 | (u) | 3 | (u) |
| Finsko | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | (b) | |||||
| Švédsko | 31 | 27 | 27 | 31 | 37 | 33 | ||||||
| Spojené království | 5 | 5 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) | 4 | (u) | |
| Island | 33 | 30 | 35 | 36 | 38 | 37 | ||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Norsko | 22 | : | 27 | : | : | 37 | ||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | 4 | (u) | 5 | (u) | ||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 7 | (u) | |||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Turecko | : | 0 | (u) | 0 | (u) | : | : | : | ||||
| Od 3 let věku do zahájení povinné školní docházky - žádná formální péče o děti | ||||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 19 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| EU (25 zemí) | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| EU (15 zemí) | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Belgie | 2 | (u) | 1 | (u) | 0 | (u) | 2 | (u) | 1 | (u) | 1 | (u) |
| Bulharsko | : | 42 | 41 | 34 | 45 | 46 | ||||||
| Česká republika | 30 | 33 | 32 | 31 | 36 | 29 | ||||||
| Dánsko | 5 | (u) | 4 | (u) | 3 | (u) | 3 | (u) | 16 | 47 | ||
| Německo | 14 | 10 | 14 | 10 | 11 | 8 | ||||||
| Estonsko | 22 | 15 | 14 | 13 | 8 | 8 | ||||||
| Irsko | 22 | 7 | (u) | 14 | 15 | 13 | 10 | (u) | ||||
| Řecko | 38 | 39 | 35 | 45 | 42 | 42 | ||||||
| Španělsko | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| Francie | 5 | (u) | 6 | 8 | 4 | (u) | 5 | (u) | 6 | (u) | ||
| Itálie | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | ||||||
| Kypr | 22 | 19 | (u) | 20 | (u) | 22 | (u) | 19 | (u) | 19 | (u) | |
| Lotyšsko | 34 | 40 | 48 | 29 | 26 | 36 | ||||||
| Litva | 43 | 44 | 41 | 39 | 46 | 33 | ||||||
| Lucembursko | 41 | 43 | 34 | 23 | 29 | 21 | ||||||
| Maďarsko | 22 | 29 | 20 | 25 | 26 | 21 | ||||||
| Malta | 45 | 43 | 36 | 24 | (u) | 23 | (u) | 26 | (u) | |||
| Nizozemsko | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 9 | ||||||
| Rakousko | 31 | 29 | 30 | 29 | 20 | 17 | ||||||
| Polsko | 70 | 72 | 69 | 65 | 62 | 58 | ||||||
| Portugalsko | 70 | 25 | 26 | 22 | 19 | 21 | ||||||
| Rumunsko | : | : | 43 | 46 | 37 | 34 | ||||||
| Slovinsko | 23 | 19 | 16 | 16 | 10 | 9 | ||||||
| Slovensko | 33 | 27 | 24 | 40 | 24 | 28 | ||||||
| Finsko | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | (b) | |||||
| Švédsko | 13 | 8 | 9 | 6 | (u) | 6 | (u) | 6 | (u) | |||
| Spojené království | 12 | 11 | 16 | 13 | 9 | (u) | 10 | (u) | ||||
| Island | 6 | (u) | 5 | (u) | 2 | (u) | 3 | (u) | 1 | (u) | 2 | (u) |
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Norsko | 20 | : | 19 | : | : | 19 | ||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | 26 | 28 | ||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 58 | ||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Turecko | : | 88 | 91 | : | : | : | ||||||
| Od 3 let věku do zahájení povinné školní docházky - péče o děti v rozsahu 1 - 29 hodin týdně | ||||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 41 | 40 | 40 | 39 | ||||||
| EU (25 zemí) | 44 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | ||||||
| EU (15 zemí) | 49 | 49 | 47 | 46 | 45 | 43 | ||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | ||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | ||||||
| Belgie | 50 | 36 | 35 | 25 | 30 | 36 | ||||||
| Bulharsko | : | 6 | (u) | 9 | (u) | 6 | (u) | 7 | (u) | 4 | (u) | |
| Česká republika | 30 | 28 | 31 | 33 | 28 | 32 | ||||||
| Dánsko | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 8 | (u) | |||||
| Německo | 61 | 64 | 59 | 54 | 48 | 46 | ||||||
| Estonsko | 9 | (u) | 7 | (u) | 5 | (u) | 4 | (u) | 9 | (u) | 6 | (u) |
| Irsko | 64 | 80 | 71 | 72 | 74 | 73 | ||||||
| Řecko | 27 | 41 | 37 | 29 | 33 | 36 | ||||||
| Španělsko | 54 | 47 | 49 | 50 | 50 | 45 | ||||||
| Francie | 56 | 52 | 51 | 52 | 48 | 47 | ||||||
| Itálie | 21 | 24 | 23 | 19 | 20 | 17 | ||||||
| Kypr | 40 | 43 | 38 | 34 | 40 | 35 | ||||||
| Lotyšsko | 6 | (u) | 4 | (u) | 6 | (u) | 3 | (u) | 7 | (u) | 5 | (u) |
| Litva | 11 | (u) | 9 | (u) | 7 | (u) | 7 | (u) | 4 | (u) | 9 | (u) |
| Lucembursko | 48 | 41 | 43 | 54 | 46 | 42 | ||||||
| Maďarsko | 30 | 21 | 21 | 23 | 17 | 14 | ||||||
| Malta | 32 | 32 | 38 | 26 | (u) | 30 | 25 | (u) | ||||
| Nizozemsko | 82 | 82 | 80 | 77 | 75 | 76 | ||||||
| Rakousko | 53 | 55 | 52 | 51 | 58 | 58 | ||||||
| Polsko | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||
| Portugalsko | 12 | (u) | 9 | (u) | 14 | (u) | 9 | (u) | 8 | (u) | 11 | (u) |
| Rumunsko | : | : | 41 | 37 | 44 | 49 | ||||||
| Slovinsko | 10 | 15 | 15 | 13 | 16 | 14 | ||||||
| Slovensko | 10 | (u) | 10 | (u) | 6 | (u) | 7 | (u) | 13 | (u) | 8 | (u) |
| Finsko | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 37 | (b) | |||||
| Švédsko | 35 | 34 | 30 | 31 | 29 | 29 | ||||||
| Spojené království | 64 | 65 | 63 | 67 | 70 | 67 | ||||||
| Island | 21 | 13 | (u) | 7 | (u) | 9 | (u) | 7 | (u) | 6 | (u) | |
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Norsko | 28 | : | 17 | : | : | 15 | ||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | 65 | 62 | ||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 13 | (u) | |||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Turecko | : | 4 | 4 | : | : | : | ||||||
| Od 3 let věku do zahájení povinné školní docházky - péče o děti v rozsahu 30 hodin týdně a více | ||||||||||||
| Země / Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 40 | 43 | 44 | 45 | ||||||
| EU (25 zemí) | 38 | 40 | 40 | 44 | 45 | 46 | ||||||
| EU (15 zemí) | 39 | 41 | 41 | 45 | 46 | 46 | ||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 40 | 42 | 43 | 47 | 49 | 50 | ||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 39 | 42 | 43 | 47 | 49 | 50 | ||||||
| Belgie | 48 | 62 | 65 | 74 | 69 | 63 | ||||||
| Bulharsko | : | 53 | 50 | 61 | 48 | 50 | ||||||
| Česká republika | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 39 | ||||||
| Dánsko | 79 | 80 | 82 | 83 | 72 | 45 | ||||||
| Německo | 26 | 26 | 27 | 36 | 40 | 46 | ||||||
| Estonsko | 69 | 78 | 81 | 84 | 84 | 86 | ||||||
| Irsko | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 17 | ||||||
| Řecko | 34 | 20 | 28 | 26 | 25 | 22 | ||||||
| Španělsko | 40 | 44 | 43 | 45 | 44 | 50 | ||||||
| Francie | 39 | 42 | 42 | 44 | 47 | 47 | ||||||
| Itálie | 70 | 66 | 67 | 72 | 73 | 70 | ||||||
| Kypr | 38 | 38 | 42 | 44 | 41 | 46 | ||||||
| Lotyšsko | 60 | 56 | 46 | 67 | 67 | 59 | ||||||
| Litva | 46 | 47 | 52 | 55 | 51 | 58 | ||||||
| Lucembursko | 11 | (u) | 16 | (u) | 23 | (u) | 23 | (u) | 26 | (u) | 37 | |
| Maďarsko | 49 | 51 | 59 | 52 | 57 | 65 | ||||||
| Malta | 23 | (u) | 25 | (u) | 27 | 49 | 47 | 49 | ||||
| Nizozemsko | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 15 | ||||||
| Rakousko | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 26 | ||||||
| Polsko | 22 | 21 | 23 | 27 | 31 | 32 | ||||||
| Portugalsko | 18 | (u) | 66 | 61 | 69 | 73 | 68 | |||||
| Rumunsko | : | : | 16 | 17 | 19 | 17 | (u) | |||||
| Slovinsko | 67 | 66 | 69 | 72 | 73 | 77 | ||||||
| Slovensko | 57 | 63 | 69 | 53 | 63 | 64 | ||||||
| Finsko | 51 | 56 | 55 | 58 | 57 | 40 | (b) | |||||
| Švédsko | 52 | 58 | 61 | 64 | 65 | 65 | ||||||
| Spojené království | 24 | 24 | 21 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| Island | 73 | 82 | 91 | 88 | 92 | 92 | ||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Norsko | 52 | : | 63 | : | : | 65 | ||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | 9 | (u) | 10 | (u) | ||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 29 | ||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Turecko | : | 8 | 5 | : | : | : | ||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||
| (b) | Přerušená řada | |||||||||||
| (u) | Nespolehlivé nebo nejisté údaje | |||||||||||
|
|
||||||||||||
Poslední aktualizace: 13.09.2012 20:14 |
||||||||||||