Databáze Eurostatu

tsisc100
Formální (školní) péče o děti podle délky jejího trvání a věkové skupiny
Podíl dětí, o které je pečováno, na celkovém počtu dětí stejné věkové skupiny
 
Z hlediska formálního uspořádání rozeznáváme čtyři základní typy školských zařízení, ve kterých probíhá péče o děti a jejich vzdělávání: Vzdělávání v předškolních zařízeních, vzdělávání ve školských zařízeních v rámci povinné školní docházky, péče o děti ve školských zařízeních mimo vyučování (před/po) a péče o děti v jeslích. Z toho vyplývá, že školská soustava pokrývá všechny druhy péče o děti zajišťované/řízené institucemi veřejného a soukromého sektoru. Péče poskytovaná pečovatelkou dětí, která není založena na smluvním vztahu mezi ní a rodiči (přímý vztah), není součástí "formální péče" (její součástí je tak pouze péče o děti, která splňuje přesně stanovená kritéria). Doba trvání péče o děti odpovídá průměrnému počtu hodin v běžném kalendářním týdnu. Tyto informace vycházejí resp. jsou získávány ze statistického šetření EU-SILC.
Metadata (SDDS)
 
  Do 3 let věku - žádná formální péče o děti
Země    /    Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   :   74   72   72   72  
EU (25 zemí)74   74   73   71   71   71  
EU (15 zemí)71   70   70   67   67   67  
Eurozóna (17 zemí)73   73   73   69   70   69  
Eurozóna (16 zemí)73   73   73   69   70   69  
Belgie59   60   56   57   67   65  
Bulharsko:   84   92   89   92   93  
Česká republika98   98   98   98   97   97  
Dánsko27   27   30   27   27   23  
Německo 84   83   83   81   81   80  
Estonsko89   81   85   84   75   79  
Irsko80   82   77   76   80   71  
Řecko92   90   91   88   89   92  
Španělsko61   61   59   62   64   62  
Francie68   69   73   60   59   58  
Itálie75   75   76   73   75   78  
Kypr81   75   81   74   78   77  
Lotyšsko83   84   83   86   85   84  
Litva89   95   80   91   90   87  
Lucembursko78   69   75   74   66   64  
Maďarsko93   92   92   93   93   91  
Malta94   92   87   85   92   89  
Nizozemsko60   55   58   53   51   50  
Rakousko96   96   92   93   90   91  
Polsko98   97   97   97   97   98  
Portugalsko70   67   73   67   64   63  
Rumunsko:   :   94   91   95   92  
Slovinsko76   72   70   70   69   64  
Slovensko97   95   98   98   97   97  
Finsko74   74   74   74   73   72 (b)
Švédsko48   56   53   51   37   49  
Spojené království71   67   62   65   65   65  
Island59   67   60   60   59   60  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :  
Norsko66   :   64   :   :   52  
Švýcarsko:   :   :   :   73   74  
Černá Hora:   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   92  
Makedonie:   :   :   :   :   :  
Turecko:   100   100   :   :   :  
 
  Do 3 let věku - péče o děti v rozsahu 1 - 29 hodin týdně
Země    /    Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   :   15   15   14   14  
EU (25 zemí)14   14   15   16   15   15  
EU (15 zemí)17   16   18   18   17   17  
Eurozóna (17 zemí)14   14   14   15   14   14  
Eurozóna (16 zemí)15   14   14   15   14   14  
Belgie23   17   21   20   17   17  
Bulharsko:   :   2 (u) 2 (u) 1 (u) 1 (u)
Česká republika2 (u) 1 (u) 2 (u) 1 (u) 3 (u) 2 (u)
Dánsko13 (u) 7 (u) 7 (u) 8 (u) 10 (u) 10 (u)
Německo 8   11   8   10   7 (u) 7 (u)
Estonsko3 (u) 6 (u) 1 (u) 1 (u) 4 (u) 2 (u)
Irsko14   13   13   16   15   21  
Řecko3 (u) 2 (u) 4 (u) 5 (u) 4 (u) 3 (u)
Španělsko25   20   24   22   18   20  
Francie16   14   13   17   16   17  
Itálie9   10   10   12   9   6  
Kypr7 (u) 7 (u) 6 (u) 8 (u) 8 (u) 11 (u)
Lotyšsko2 (u) 2 (u) 2 (u) 2 (u) 2 (u) 1 (u)
Litva2 (u) 0 (u) 2 (u) 1 (u) 1 (u) 2 (u)
Lucembursko14   14   11   13   22   17  
Maďarsko2 (u) 2 (u) 2 (u) 2 (u) 2 (u) 1 (u)
Malta5 (u) 5 (u) 10 (u) 10 (u) 4 (u) 7 (u)
Nizozemsko36   41   39   41   43   44  
Rakousko4 (u) 3 (u) 7 (u) 4 (u) 7 (u) 6 (u)
Polsko0 (u) 0 (u) 0 (u) 0 (u) 0 (u) 0 (u)
Portugalsko4 (u) 1 (u) 2 (u) 2 (u) 2 (u) 5 (u)
Rumunsko:   :   3 (u) 6 (u) 4 (u) 4 (u)
Slovinsko2 (u) 3 (u) 3 (u) 4 (u) 4 (u) 4 (u)
Slovensko0 (u) 1 (u) 1 (u) :   1 (u) 0 (u)
Finsko8   5 (u) 6   5   6   8 (b)
Švédsko22   17   20   18   26   18  
Spojené království24   28   34   31   31   31  
Island8 (u) 3 (u) 5 (u) 4 (u) 4 (u) 3 (u)
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :  
Norsko11   :   8 (u) :   :   10 (u)
Švýcarsko:   :   :   :   23   21  
Černá Hora:   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   1 (u)
Makedonie:   :   :   :   :   :  
Turecko:   0 (u) :   :   :   :  
 
  Do 3 let věku - péče o děti v rozsahu 30 hodin týdně a více
Země    /    Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   :   11   13   13   14  
EU (25 zemí)11   12   11   13   14   14  
EU (15 zemí)13   13   12   15   16   16  
Eurozóna (17 zemí)13   14   13   16   17   17  
Eurozóna (16 zemí)13   14   13   16   17   17  
Belgie19   23   23   23   16   19  
Bulharsko:   16 (u) 6 (u) 9 (u) 7 (u) 6 (u)
Česká republika0 (u) 1 (u) 0 (u) 0 (u) 0 (u) 0 (u)
Dánsko60   66   63   65   63   68  
Německo 8   7 (u) 9   9   12   13  
Estonsko9 (u) 12 (u) 14 (u) 16   21   19  
Irsko6 (u) 5 (u) 11 (u) 8 (u) 5 (u) 8 (u)
Řecko4 (u) 8 (u) 6 (u) 7 (u) 7 (u) 5 (u)
Španělsko14   19   16   16   18   18  
Francie16   17   14   23   25   26  
Itálie16   16   15   16   16   16  
Kypr12 (u) 18 (u) 12 (u) 18 (u) 14 (u) 13 (u)
Lotyšsko16 (u) 14 (u) 14 (u) 12 (u) 13 (u) 15  
Litva9 (u) 4 (u) 18 (u) 8 (u) 9 (u) 11 (u)
Lucembursko8 (u) 17   14   13   12   19  
Maďarsko5 (u) 6 (u) 6 (u) 5 (u) 5 (u) 8  
Malta0 (u) 3 (u) 3 (u) 5 (u) 4 (u) 4 (u)
Nizozemsko4 (u) 4 (u) 4 (u) 6 (u) 6   6 (u)
Rakousko0 (u) 1 (u) 1 (u) 2 (u) 2 (u) 3 (u)
Polsko2 (u) 3 (u) 2 (u) 3 (u) 2 (u) 2 (u)
Portugalsko26   32   25 (u) 31 (u) 34   32  
Rumunsko:   :   3 (u) 2 (u) 1 (u) 3 (u)
Slovinsko22   26   27   27   27   33  
Slovensko3 (u) 4 (u) 1 (u) 2 (u) 2 (u) 3 (u)
Finsko19   21   20   21   21   20 (b)
Švédsko31   27   27   31   37   33  
Spojené království5   5 (u) 4 (u) 4 (u) 4 (u) 4 (u)
Island33   30   35   36   38   37  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :  
Norsko22   :   27   :   :   37  
Švýcarsko:   :   :   :   4 (u) 5 (u)
Černá Hora:   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   7 (u)
Makedonie:   :   :   :   :   :  
Turecko:   0 (u) 0 (u) :   :   :  
 
  Od 3 let věku do zahájení povinné školní docházky - žádná formální péče o děti
Země    /    Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   :   19   17   17   17  
EU (25 zemí)18   17   18   15   15   15  
EU (15 zemí)12   11   12   10   10   10  
Eurozóna (17 zemí)12   11   12   10   10   10  
Eurozóna (16 zemí)12   11   12   10   10   10  
Belgie2 (u) 1 (u) 0 (u) 2 (u) 1 (u) 1 (u)
Bulharsko:   42   41   34   45   46  
Česká republika30   33   32   31   36   29  
Dánsko5 (u) 4 (u) 3 (u) 3 (u) 16   47  
Německo 14   10   14   10   11   8  
Estonsko22   15   14   13   8   8  
Irsko22   7 (u) 14   15   13   10 (u)
Řecko38   39   35   45   42   42  
Španělsko6   9   8   5   6   5  
Francie5 (u) 6   8   4 (u) 5 (u) 6 (u)
Itálie9   10   10   9   8   13  
Kypr22   19 (u) 20 (u) 22 (u) 19 (u) 19 (u)
Lotyšsko34   40   48   29   26   36  
Litva43   44   41   39   46   33  
Lucembursko41   43   34   23   29   21  
Maďarsko22   29   20   25   26   21  
Malta45   43   36   24 (u) 23 (u) 26 (u)
Nizozemsko11   11   9   10   13   9  
Rakousko31   29   30   29   20   17  
Polsko70   72   69   65   62   58  
Portugalsko70   25   26   22   19   21  
Rumunsko:   :   43   46   37   34  
Slovinsko23   19   16   16   10   9  
Slovensko33   27   24   40   24   28  
Finsko24   23   24   23   22   23 (b)
Švédsko13   8   9   6 (u) 6 (u) 6 (u)
Spojené království12   11   16   13   9 (u) 10 (u)
Island6 (u) 5 (u) 2 (u) 3 (u) 1 (u) 2 (u)
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :  
Norsko20   :   19   :   :   19  
Švýcarsko:   :   :   :   26   28  
Černá Hora:   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   58  
Makedonie:   :   :   :   :   :  
Turecko:   88   91   :   :   :  
 
  Od 3 let věku do zahájení povinné školní docházky - péče o děti v rozsahu 1 - 29 hodin týdně
Země    /    Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   :   41   40   40   39  
EU (25 zemí)44   44   42   41   40   39  
EU (15 zemí)49   49   47   46   45   43  
Eurozóna (17 zemí)48   47   45   43   41   40  
Eurozóna (16 zemí)48   47   45   43   41   40  
Belgie50   36   35   25   30   36  
Bulharsko:   6 (u) 9 (u) 6 (u) 7 (u) 4 (u)
Česká republika30   28   31   33   28   32  
Dánsko15   16   15   13   12   8 (u)
Německo 61   64   59   54   48   46  
Estonsko9 (u) 7 (u) 5 (u) 4 (u) 9 (u) 6 (u)
Irsko64   80   71   72   74   73  
Řecko27   41   37   29   33   36  
Španělsko54   47   49   50   50   45  
Francie56   52   51   52   48   47  
Itálie21   24   23   19   20   17  
Kypr40   43   38   34   40   35  
Lotyšsko6 (u) 4 (u) 6 (u) 3 (u) 7 (u) 5 (u)
Litva11 (u) 9 (u) 7 (u) 7 (u) 4 (u) 9 (u)
Lucembursko48   41   43   54   46   42  
Maďarsko30   21   21   23   17   14  
Malta32   32   38   26 (u) 30   25 (u)
Nizozemsko82   82   80   77   75   76  
Rakousko53   55   52   51   58   58  
Polsko8   7   8   8   8   10  
Portugalsko12 (u) 9 (u) 14 (u) 9 (u) 8 (u) 11 (u)
Rumunsko:   :   41   37   44   49  
Slovinsko10   15   15   13   16   14  
Slovensko10 (u) 10 (u) 6 (u) 7 (u) 13 (u) 8 (u)
Finsko25   21   21   20   20   37 (b)
Švédsko35   34   30   31   29   29  
Spojené království64   65   63   67   70   67  
Island21   13 (u) 7 (u) 9 (u) 7 (u) 6 (u)
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :  
Norsko28   :   17   :   :   15  
Švýcarsko:   :   :   :   65   62  
Černá Hora:   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   13 (u)
Makedonie:   :   :   :   :   :  
Turecko:   4   4   :   :   :  
 
  Od 3 let věku do zahájení povinné školní docházky - péče o děti v rozsahu 30 hodin týdně a více
Země    /    Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   :   40   43   44   45  
EU (25 zemí)38   40   40   44   45   46  
EU (15 zemí)39   41   41   45   46   46  
Eurozóna (17 zemí)40   42   43   47   49   50  
Eurozóna (16 zemí)39   42   43   47   49   50  
Belgie48   62   65   74   69   63  
Bulharsko:   53   50   61   48   50  
Česká republika40   39   38   36   36   39  
Dánsko79   80   82   83   72   45  
Německo 26   26   27   36   40   46  
Estonsko69   78   81   84   84   86  
Irsko14   13   15   13   13   17  
Řecko34   20   28   26   25   22  
Španělsko40   44   43   45   44   50  
Francie39   42   42   44   47   47  
Itálie70   66   67   72   73   70  
Kypr38   38   42   44   41   46  
Lotyšsko60   56   46   67   67   59  
Litva46   47   52   55   51   58  
Lucembursko11 (u) 16 (u) 23 (u) 23 (u) 26 (u) 37  
Maďarsko49   51   59   52   57   65  
Malta23 (u) 25 (u) 27   49   47   49  
Nizozemsko7   7   11   12   12   15  
Rakousko16   16   18   20   21   26  
Polsko22   21   23   27   31   32  
Portugalsko18 (u) 66   61   69   73   68  
Rumunsko:   :   16   17   19   17 (u)
Slovinsko67   66   69   72   73   77  
Slovensko57   63   69   53   63   64  
Finsko51   56   55   58   57   40 (b)
Švédsko52   58   61   64   65   65  
Spojené království24   24   21   20   21   22  
Island73   82   91   88   92   92  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :  
Norsko52   :   63   :   :   65  
Švýcarsko:   :   :   :   9 (u) 10 (u)
Černá Hora:   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   29  
Makedonie:   :   :   :   :   :  
Turecko:   8   5   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(b) Přerušená řada
(u) Nespolehlivé nebo nejisté údaje
 
 
 
Poslední aktualizace: 13.09.2012 20:14