Kontakty vybraného statistického zjišťování za zpracovatelský rok 2011
Měsíční výkazy za rok 2011
| Zkratka | Název šetření | IKF |
|---|---|---|
| Ceny Ban 2-12 | Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb | 608011 |
| Titul, jméno, příjmení | Místo | Telefon | Mobil | Fax | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poštovní adresa | ||||||
| Informace k výkazům | ||||||
| Mgr. Hana Sýkorová | Praha | 274054101 | hana.sykorova@czso.cz | metodik | ||
| Informace k elektronickému sběru dat | ||||||
| Petr Bouc | Praha | 274052559 | petr.bouc@czso.cz | |||
| Ing. Jana Kotrbatá | Praha | 274052682 | jana.kotrbata@czso.cz | |||
| E-mail pro odeslání dat | ||||||
| cenyepv@czso.cz | ||||||
| Poštovní adresa | ||||||
| ČSÚ, odbor statistiky cen, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | ||||||
Poznámka: Pokud jste obdrželi zároveň s výkazem kontakt na jiného zaměstnance ČSÚ, využívejte prosím přednostně tento kontakt.