Kontakty vybraného statistického zjišťování za zpracovatelský rok 2011
Čtvrtletní výkazy za rok 2011
| Zkratka | Název šetření | IKF |
|---|---|---|
| P 3-04 | Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví | 501011 |
| Titul, jméno, příjmení | Místo | Telefon | Mobil | Fax | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poštovní adresa | ||||||
| Informace k výkazům | ||||||
| Irena Karásková | Plzeň | 377612187 | 731439309 | irena.karaskova@czso.cz | metodik CZ-NACE 01 až 03, 05 až 39 - zemědělství a lesnictví, průmysl | |
| Roman Bodeček | Brno | 542528194 | roman.bodecek@czso.cz | metodik CZ-NACE 41 až 43 - stavebnictví | ||
| Mgr. Radmila Vávrová, DiS | Brno | 542528165 | 542528350 | radmila.vavrova@czso.cz | metodik CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 - doprava a skladování, informační a komunikační činnosti | |
| Ing. Hana Gáliková | Ostrava | 595131265 | hana.galikova@czso.cz | metodik CZ-NACE 45 až 47, 55 až 56 | ||
| Ing. Eva Kotková | České Budějovice | 386718713 | 731439233 | 386718731 | e.kotkova@czso.cz | metodik CZ-NACE 68 až 96 služby |
| Helena Valášková | Praha | 274054198 | helena.valaskova@czso.cz | metodik ústředí | ||
| Ing. Pavel Holub | Praha | 274052618 | pavel.holub@czso.cz | metodik ústředí | ||
| Informace k elektronickému sběru dat | ||||||
| Jarmila Pechová | Plzeň | 377612131 | 737856297 | jarmila.pechova@czso.cz | CZ-NACE 01 až 03, 05 až 39 - zemědělství a lesnictví, průmysl | |
| Hana Poláková | Brno | 542528164 | 734397307 | hana.polakova@czso.cz | CZ-NACE 41 až 43, 58 až 63 - stavebnictví, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti | |
| Dagmar Hrachovcová | Ostrava | 595131217 | dagmar.hrachovcova@czso.cz | CZ-NACE 45 až 47, 55 až 56 | ||
| Petr Chval | České Budějovice | 386718592 | 734352232 | petr.chval@czso.cz | CZ-NACE 68 až 96 služby | |
| Ing. Kamila Oušková | České Budějovice | 386718330 | 734352231 | kamila.ouskova@czso.cz | CZ-NACE 68 až 96 služby | |
| E-mail pro odeslání dat | ||||||
| epv-pm@czso.cz | CZ-NACE 01 až 03, 05 až 39 - zemědělství a lesnictví, průmysl | |||||
| epv-bm@czso.cz | CZ-NACE 41 až 43, 49 až 53, 58 až 63 - stavebnictví, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti | |||||
| epv-ov@czso.cz | CZ-NACE 45 až 47, 55 až 56 | |||||
| epv-cb@czso.cz | CZ-NACE 68 až 96 služby | |||||
| Poštovní adresa | ||||||
| ČSÚ OSZ Plzeň, Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | CZ-NACE 01 až 03, 05 až 39 - zemědělství a lesnictví, průmysl | |||||
| ČSÚ OSZ Brno, Jezuitská 2, 601 59 Brno | CZ-NACE 41 až 43, 49 až 53, 58 až 63 - stavebnictví, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti | |||||
| ČSÚ OSZ Ostrava, Repinova 17, 702 03 Ostrava | CZ-NACE 45 až 47, 55 až 56 | |||||
| ČSÚ OSZ České Budějovice, Žižkova třída 1, 370 77 České Budějovice | CZ-NACE 68 až 96 služby | |||||
Poznámka: Pokud jste obdrželi zároveň s výkazem kontakt na jiného zaměstnance ČSÚ, využívejte prosím přednostně tento kontakt.