Kontakty vybraného statistického zjišťování za zpracovatelský rok 2011
Roční výkazy za rok 2010
| Zkratka | Název šetření | IKF |
|---|---|---|
| VH 8a-01 | Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody | 443010 |
| Titul, jméno, příjmení | Místo | Telefon | Mobil | Fax | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poštovní adresa | ||||||
| Informace k výkazům | ||||||
| Ing. Soňa Horáčková | Ústí nad Labem | 472706159 | 472706192 | sona.horackova@czso.cz | metodik | |
| Informace k elektronickému sběru dat | ||||||
| Petr Bouc | Praha | 274052559 | petr.bouc@czso.cz | |||
| Ing. Jana Kotrbatá | Praha | 274052682 | jana.kotrbata@czso.cz | |||
| E-mail pro odeslání dat | ||||||
| epv-vh@czso.cz | ||||||
| Poštovní adresa | ||||||
| ČSÚ, oddělení statistiky životního prostředí, Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem | ||||||
Poznámka: Pokud jste obdrželi zároveň s výkazem kontakt na jiného zaměstnance ČSÚ, využívejte prosím přednostně tento kontakt.