Kontakty vybraného statistického zjišťování za zpracovatelský rok 2012
Roční výkazy za rok 2011
| Zkratka | Název šetření | IKF |
|---|---|---|
| Odp 5-01 | Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách | 411011 |
| Titul, jméno, příjmení | Místo | Telefon | Mobil | Fax | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poštovní adresa | ||||||
| Informace k výkazům | ||||||
| Ing. Jana Plívová | Ústí nad Labem | 472706155 | 736509989 | 472706117 | jana.plivova@czso.cz | metodik |
| Ing. Lenka Strnadová | Ústí nad Labem | 472706174 | 472706192 | lenka.strnadova@czso.cz | metodik ústředí | |
| Eva Meisnerová | Ústí nad Labem | 472706175 | 472706117 | eva.meisnerova@czso.cz | zpracovatelka | |
| Václava Chládková | Ústí nad Labem | 472706133 | vaclava.chladkova@czso.cz | zpracovatelka | ||
| Informace k elektronickému sběru dat | ||||||
| Jan Glaser | Ústí nad Labem | 472706147 | 603533971 | jan.glaser@czso.cz | ||
| E-mail pro odeslání dat | ||||||
| epv-ul@czso.cz | ||||||
| Poštovní adresa | ||||||
| Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem, Špálova 2684, 400 11 Ústí nad Labem | ||||||
Poznámka: Pokud jste obdrželi zároveň s výkazem kontakt na jiného zaměstnance ČSÚ, využívejte prosím přednostně tento kontakt.