Seznam statistických zjišťování za zpracovatelský rok 2005
Roční výkazy za rok 2004 | Měsíční výkazy za rok 2005 | Čtvrtletní výkazy za rok 2005 | Pololetní výkazy za rok 2005 | Ostatní výkazy za rok 2005
Kontaktní místa na ČSÚ
| Elektronické pořizování výkazů: | p. Petr Bouc, tel. 274 052 559, E-mail: petr.bouc@czso.cz |
| Ing. Jana Kotrbatá, tel. 274 052 682, E-mail: jana.kotrbata@czso.cz | |
| p. Martin Němeček, tel. 577 004 971, E-mail: martin.nemecek@czso.cz | |
| (dotazy a připomínky k programovému vybavení) | |
| Informace ke konkrétnímu výkazu: | viz sloupec Kontakty (metodické dotazy a připomínky k výkazu) |
| Zkratka | IKF | Formulář výkazu |
||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Ceny Elek 11-01 | 642004 | X | ||
| EP 10-01 | 465003 | X | ||
| EP 5-01 | 460002 | X | ||
| EP 7-01 | 462099 | X | ||
| EP 8-01 | 463097 | X | ||
| EP 9-01 | 464000 | X | ||
| ICT 5-01(a) | 302104 | X | ||
| ICT 5-01(b) | 302204 | X | ||
| Kult 7-01 | 376003 | X | ||
| Kult 8-01 | 377003 | X | ||
| Leasing 1-01 | 428003 | X | ||
| Les 8-01 | 071004 | X | ||
| Lic 5-01 | 303003 | X | ||
| NI 1a-01 | 379003 | X | ||
| NI 1b-01 | 380004 | X | ||
| Odp 5-01 | 411004 | X | ||
| P 4-01 | 502104 | X | ||
| P 5-01 | 503004 | X | ||
| Pen 5a-01 | 281004 | X | ||
| Pen 5b-01 | 282004 | X | ||
| Poj 5a-01 | 279004 | X | ||
| Poj 5b-01 | 280004 | X | ||
| Prům 2-01 | 102004 | X | ||
| Stav 5-01 | 162004 | X | ||
| ÚNP 4-01 | 404004 | X | ||
| VH 8a-01 | 443002 | X | ||
| VH 8b-01 | 444004 | X | ||
| VI 1-01 (a) | 381104 | X | ||
| VI 1-01 (b) | 381204 | X | ||
| VTR 5-01 | 301004 | X | ||
| Zdp 5-01 | 278004 | X | ||
| ŽP 1-01 | 412003 | X | ||
|
||||
| Ceny Ban 2-12 | 608005 | X | ||
| Ceny Dop L 1-12 | 667003 | X | ||
| Ceny Dop P 1-12 | 669003 | X | ||
| Ceny Dop Ř 1-12 | 666003 | X | ||
| Ceny Dop S 1-12 | 670005 | X | ||
| Ceny Dop Ž 1-12 | 668002 | X | ||
| Ceny E 1-12 | 632003 | X | ||
| Ceny E 2-12 | 633005 | X | ||
| Ceny E 3-12 | 634005 | X | ||
| Ceny Elek 1-12 | 673005 | X | ||
| Ceny Leas 1-12 | 616002 | X | ||
| Ceny Les 1-12 | 653004 | X | ||
| Ceny Poj 1-12 | 605005 | X | ||
| Ceny Prům 1a-12 | 613003 | X | ||
| Ceny Prům 1b-12 | 614003 | X | ||
| Ceny Prům 1-12 | 600003 | X | ||
| Ceny Psn 1-12 | 601003 | X | ||
| Ceny Pso 1-12 | 604005 | X | ||
| Ceny Pss 1-12 | 602003 | X | ||
| Ceny Psz 1-12 | 603003 | X | ||
| Ceny Spoj 1-12 | 663005 | X | ||
| Ceny Teplo 1-12 | 671003 | X | ||
| Ceny Vod 1-12 | 664002 | X | ||
| Ceny Zem 1-12 | 651005 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 D | 652013 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 V | 652023 | X | ||
| Ceny ZO 2a-12 | 672003 | X | ||
| Ceny ZO 2-12 | 620005 | X | ||
| Ceny ZO 3-12 | 621005 | X | ||
| Ceny ZO 5-12 | 624002 | X | ||
| CR 1-12 | 253005 | X | ||
| EPS 1-12 | 454004 | X | ||
| EPV 1-12 | 453005 | X | ||
| EV Ob 1-12 | 718003 | |||
| EV Prům 1-12 | 687091 | |||
| EV SI 1-12 | 689003 | |||
| EV Stav 1-12 | 688091 | |||
| Obyv 1-12 | 491001 | X | ||
| Obyv 2-12 | 492002 | X | ||
| Obyv 3-12 | 493001 | X | ||
| Obyv 4-12 | 494001 | X | ||
| Prům 1-12 | 101005 | X | ||
| Prům 2-12 | 103004 | X | ||
| SP 05 | 700003 | X | ||
| SP 1-12 | 323003 | X | ||
| Stav 1-12 | 151005 | X | ||
| Stav 2-12 | 160005 | X | ||
| Zem 1-12 | 024003 | X | ||
|
||||
| Ceny E 5-04 | 636004 | X | ||
| Ceny E 6-04 | 637005 | X | ||
| Ceny Elek 10-04 | 641003 | X | ||
| Ceny Elek 7-04 | 638005 | X | ||
| Ceny Elek 8-04 | 639005 | X | ||
| Ceny Elek 9-04 | 640003 | X | ||
| Ceny Stav 1-04 | 607003 | X | ||
| Ceny Zem 1-04 | 627002 | X | ||
| Ceny Zem 2-04 | 628002 | X | ||
| Ceny Zem 3-04 | 629003 | X | ||
| Ceny Zem 4-04 | 630003 | X | ||
| CR 2-04 | 254005 | X | ||
| P 3-04 | 501005 | X | ||
| Pen 3a-04 | 272005 | X | ||
| Pen 3b-04 | 273005 | X | ||
| Pen 3c-04 | 284005 | X | ||
| Poj 3a-04 | 271005 | X | ||
| Poj 3b-04 | 283005 | X | ||
| Práce 2-04 | 401004 | X | ||
| Stav 6-04 | 158004 | X | ||
| Stav 8-04 | 163099 | X | ||
| VPI 3-04 | 382005 | X | ||
| Zdp 3-04 | 277005 | X | ||
| Zem 3-04 | 685003 | X | ||
| Zem 7-04 | 014095 | X | ||
| ZO 1-04 | 479005 | X | ||
|
||||
| EV Iv 1-02 | 719003 | |||
| Nem Úr 1-02 | 476005 | X | ||
| Zem 1-02 | 684003 | X | ||
|
||||
| CR 05 | 717005 | X | ||
| CR 3-99 | 255005 | |||
| Lok 2005 | 722004 | X | ||
| Osev 3-01 | 002005 | X | ||
| Práce 1a-99 | 405005 | X | ||
| Práce 1b-99 | 406005 | X | ||
| REGISTR - 99 | 720004 | X | ||
| RES 2005 | 703004 | X | ||
| Stav 4-99 | 161005 | X | ||
| Stav 7-99 | 164005 | X | ||
| Zem V 10 | 006005 | X | ||
| Zem V 6 | 001005 | X | ||
| Zem V 7 | 003005 | X | ||
| Zem V 8 | 004005 | X | ||
| Zem V 9 | 005005 | X | ||
| Zem 1-01 | 009003 | X | ||
| Zem 2005 | 723005 | X | ||
| Zem 2005-m | 723105 | X | ||
| Zem 2-03 | 683005 | X | ||
| Zem 6-01 | 008005 | X | ||
Poznámka: Seznamy zpravodajských jednotek jednotlivých statistických výkazů budou doplňovány postupně. Určující pro zpravodajskou povinnost respondentů je obesílací dopis z ČSÚ.
Instalace certifikátů:
Pro správné ověření elektronických podpisů, jimiž jsou podepsány ActiveX komponenty,
je potřeba si nainstalovat certifikáty certifikační autority PostSignum VCA České pošty s. p..
Certifikát kořenové certifikační autority: INSTALUJ
Certifikát podřízené certifikační autority: INSTALUJ
Bližší informace o instalaci certifikátů najdete na stránkách certifikační autority PostSignum VCA