Seznam statistických zjišťování za zpracovatelský rok 2006
Roční výkazy za rok 2005 | Měsíční výkazy za rok 2006 | Čtvrtletní výkazy za rok 2006 | Pololetní výkazy za rok 2006 | Ostatní výkazy za rok 2006
Kontaktní místa na ČSÚ
| Elektronické pořizování výkazů: | p. Petr Bouc, tel. 274 052 559, E-mail: petr.bouc@czso.cz |
| Ing. Jana Kotrbatá, tel. 274 052 682, E-mail: jana.kotrbata@czso.cz | |
| p. Martin Němeček, tel. 577 004 971, E-mail: martin.nemecek@czso.cz | |
| (dotazy a připomínky k programovému vybavení) | |
| Informace ke konkrétnímu výkazu: | viz sloupec Kontakty (metodické dotazy a připomínky k výkazu) |
| Zkratka | IKF | Formulář výkazu |
||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Ceny Elek 11-01 | 642005 | X | ||
| CR 9-01 | 251005 | X | ||
| EP 10-01 | 465005 | X | ||
| EP 5-01 | 460002 | X | ||
| EP 7-01 | 462099 | X | ||
| EP 8-01 | 463097 | X | ||
| EP 9-01 | 464000 | X | ||
| ICT 5-01(a) | 302105 | X | ||
| ICT 5-01(b) | 302205 | X | ||
| ICT 5-01(c) | 302305 | X | ||
| ICTo 2005 | 728005 | X | ||
| ICTp 2005 | 729005 | X | ||
| Kult 7-01 | 376005 | X | ||
| Kult 8-01 | 377005 | X | ||
| Les 8-01 | 071005 | X | ||
| Lic 5-01 | 303003 | X | ||
| Lok 1-01 | 166005 | X | ||
| MO 2006 | 726005 | X | ||
| NI 1-01(a) | 380105 | X | ||
| NI 1-01(b) | 380205 | X | ||
| NI 1-01(c) | 380305 | X | ||
| Ocel 1-01 | 110005 | X | ||
| Odp 5-01 | 411004 | X | ||
| P 4-01 | 502105 | X | ||
| P 5-01 | 503005 | X | ||
| Pen 5a-01 | 281005 | X | ||
| Pen 5b-01 | 282005 | X | ||
| Poj 5a-01 | 279005 | X | ||
| Poj 5b-01 | 280005 | X | ||
| Prům 2-01 | 102004 | X | ||
| SKUPO 2006 | 725005 | X | ||
| Stav 5-01 | 162005 | X | ||
| TI 2005 | 702005 | X | ||
| ÚNP 4-01 | 404005 | X | ||
| VH 8a-01 | 443005 | X | ||
| VH 8b-01 | 444004 | X | ||
| VI 1-01 (a) | 381105 | X | ||
| VI 1-01 (b) | 381205 | X | ||
| VTR 5-01(a) | 301105 | X | ||
| VTR 5-01(b) | 301205 | X | ||
| VZ 2005 | 709005 | X | ||
| Zdp 5-01 | 278005 | X | ||
| ŽP 1-01 | 412005 | X | ||
|
||||
| Ceny Ban 2-12 | 608006 | X | ||
| Ceny Dop L 1-12 | 667006 | X | ||
| Ceny Dop P 1-12 | 669006 | X | ||
| Ceny Dop Ř 1-12 | 666006 | X | ||
| Ceny Dop S 1-12 | 670006 | X | ||
| Ceny Dop Ž 1-12 | 668006 | X | ||
| Ceny E 1-12 | 632006 | X | ||
| Ceny E 2-12 | 633006 | X | ||
| Ceny E 3-12 | 634006 | X | ||
| Ceny Elek 1-12 | 673006 | X | ||
| Ceny Leas 1-12 | 616006 | X | ||
| Ceny Les 1-12 | 653006 | X | ||
| Ceny Nájem 1-12 | 617006 | X | ||
| Ceny Poj 1-12 | 605006 | X | ||
| Ceny Prům 1a-12 | 613006 | X | ||
| Ceny Prům 1b-12 | 614006 | X | ||
| Ceny Prům 1-12 | 600006 | X | ||
| Ceny Psn 1-12 | 601006 | X | ||
| Ceny Pso 1-12 | 604006 | X | ||
| Ceny Pss 1-12 | 602006 | X | ||
| Ceny Psz 1-12 | 603006 | X | ||
| Ceny Sklad 1-12 | 619006 | X | ||
| Ceny Spoj 1-12 | 663006 | X | ||
| Ceny Teplo 1-12 | 671006 | X | ||
| Ceny Vod 1-12 | 664006 | X | ||
| Ceny Zem 1-12 | 651006 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 D | 652106 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 V | 652206 | X | ||
| Ceny ZO 2a-12 | 672006 | X | ||
| Ceny ZO 2-12 | 620006 | X | ||
| Ceny ZO 3-12 | 621006 | X | ||
| Ceny ZO 5-12 | 624006 | X | ||
| CR 1-12 | 253006 | X | ||
| EPS 1-12 | 454006 | X | ||
| EPV 1-12 | 453006 | X | ||
| EV Ob 1-12 | 718006 | |||
| EV Prům 1-12 | 687096 | |||
| EV SI 1-12 | 689006 | |||
| EV Stav 1-12 | 688096 | |||
| Obyv 1-12 | 491006 | X | ||
| Obyv 2-12 | 492006 | X | ||
| Obyv 3-12 | 493006 | X | ||
| Obyv 4-12 | 494006 | X | ||
| Prům 1-12 | 101006 | X | ||
| Prům 2-12 | 103006 | X | ||
| SP 06 | 700006 | X | ||
| SP 1-12 | 323006 | X | ||
| Stav 1-12 | 151006 | X | ||
| Stav 2-12 | 160006 | X | ||
| Zem 1-12 | 024006 | X | ||
|
||||
| Ceny E 5-04 | 636006 | X | ||
| Ceny E 6-04 | 637006 | X | ||
| Ceny Elek 7-04 | 638006 | X | ||
| Ceny NB 1-04 | 618006 | X | ||
| Ceny Stav 1-04 | 607003 | X | ||
| Ceny Zem 1-04 | 627006 | X | ||
| Ceny Zem 2-04 | 628006 | X | ||
| Ceny Zem 3-04 | 629006 | X | ||
| Ceny Zem 4-04 | 630006 | X | ||
| CR 2-04 | 254006 | X | ||
| P 3-04 | 501006 | X | ||
| Pen 3a-04 | 272006 | X | ||
| Pen 3b-04 | 273006 | X | ||
| Pen 3c-04 | 284006 | X | ||
| Poj 3a-04 | 271006 | X | ||
| Poj 3b-04 | 283006 | X | ||
| Práce 2-04 | 401006 | X | ||
| Stav 6-04 | 158006 | X | ||
| VPI 3-04 | 382006 | X | ||
| Zdp 3-04 | 277006 | X | ||
| Zem 3-04 | 685006 | X | ||
| Zem 7-04 | 014006 | X | ||
| ZO 1-04 | 479006 | X | ||
|
||||
| EV Iv 1-02 | 719006 | |||
| Lok 1-02 | 166006 | X | ||
| Nem Úr 1-02 | 476006 | X | ||
| Zem 1-02 | 684006 | X | ||
|
||||
| Osev 3-01 | 002006 | X | ||
| REGISTR - 99 | 720006 | X | ||
| RES 2006 | 703006 | X | ||
| RES-OJS 2006 | 727006 | X | ||
| Stav 4-99 | 161006 | X | ||
| Stav 7-99 | 164006 | X | ||
| Zem V 10 | 006006 | X | ||
| Zem V 6 | 001006 | X | ||
| Zem V 7 | 003006 | X | ||
| Zem V 8 | 004006 | X | ||
| Zem V 9 | 005006 | X | ||
| Zem 1-01 | 009006 | X | ||
| Zem 2-03 | 683006 | X | ||
| Zem 6-01 | 008006 | X | ||
Poznámka: Seznamy zpravodajských jednotek jednotlivých statistických výkazů budou doplňovány postupně. Určující pro zpravodajskou povinnost respondentů je obesílací dopis z ČSÚ.
Instalace certifikátů:
Pro správné ověření elektronických podpisů, jimiž jsou podepsány ActiveX komponenty,
je potřeba si nainstalovat certifikáty certifikační autority PostSignum VCA České pošty s. p..
Certifikát kořenové certifikační autority: INSTALUJ
Certifikát podřízené certifikační autority: INSTALUJ
Bližší informace o instalaci certifikátů najdete na stránkách certifikační autority PostSignum VCA