Seznam statistických zjišťování za zpracovatelský rok 2008
Roční výkazy za rok 2007 | Měsíční výkazy za rok 2008 | Čtvrtletní výkazy za rok 2008 | Pololetní výkazy za rok 2008 | Ostatní výkazy za rok 2008
Kontaktní místa na ČSÚ
| Elektronické pořizování výkazů: | p. Petr Bouc, tel. 274 052 559, E-mail: petr.bouc@czso.cz |
| Ing. Jana Kotrbatá, tel. 274 052 682, E-mail: jana.kotrbata@czso.cz | |
| p. Martin Němeček, tel. 577 004 971, E-mail: martin.nemecek@czso.cz | |
| (dotazy a připomínky k programovému vybavení) | |
| Informace ke konkrétnímu výkazu: | viz sloupec Kontakty (metodické dotazy a připomínky k výkazu) |
| Zkratka | IKF | Formulář výkazu |
||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Ceny Elek 11-01 | 642007 | X | ||
| CR 9-01 | 251007 | X | ||
| EP 10-01 | 465007 | X | ||
| EP 5-01 | 460007 | X | ||
| EP 7-01 | 462007 | X | ||
| EP 8-01 | 463007 | X | ||
| EP 9-01 | 464007 | X | ||
| ICT 5 - 01 | 302007 | X | ||
| Kult 7-01 | 376007 | X | ||
| Kult 8-01 | 377007 | X | ||
| Les 8-01 | 071007 | X | ||
| Lic 5-01 | 303007 | X | ||
| NI 1-01 | 380007 | X | ||
| Ocel 1-01 | 110007 | X | ||
| Odp 5-01 | 411007 | X | ||
| OJS 1-01 | 727007 | X | ||
| P 4-01 | 502107 | X | ||
| P 5-01 | 503007 | X | ||
| Pen 5a-01 | 281007 | X | ||
| Pen 5b-01 | 282007 | X | ||
| Poj 5a-01 | 279007 | X | ||
| Poj 5b-01 | 280007 | X | ||
| Prům 2-01 | 102007 | X | ||
| SKUPO 1-01 | 725007 | X | ||
| Stav 5-01 | 162007 | X | ||
| ÚNP 4-01 | 404007 | X | ||
| VH 8a-01 | 443007 | X | ||
| VH 8b-01 | 444007 | X | ||
| VI 1-01 | 381007 | X | ||
| VTR 5-01 | 301007 | X | ||
| Zdp 5-01 | 278007 | X | ||
| ŽP 1-01 | 412007 | X | ||
|
||||
| Ceny Ban 2-12 | 608008 | X | ||
| Ceny Dop L 1-12 | 667008 | X | ||
| Ceny Dop P 1-12 | 669008 | X | ||
| Ceny Dop Ř 1-12 | 666008 | X | ||
| Ceny Dop S 1-12 | 670008 | X | ||
| Ceny Dop Ž 1-12 | 668008 | X | ||
| Ceny E 1-12 | 632008 | X | ||
| Ceny E 2-12 | 633008 | X | ||
| Ceny E 3-12 | 634008 | X | ||
| Ceny Elek 1-12 | 673008 | X | ||
| Ceny Leas 1-12 | 616008 | X | ||
| Ceny Nájem 1-12 | 617008 | X | ||
| Ceny Poj 1-12 | 605008 | X | ||
| Ceny Prům 1a-12 | 613008 | X | ||
| Ceny Prům 1b-12 | 614008 | X | ||
| Ceny Prům 1-12 | 600008 | X | ||
| Ceny Psa 1-12 | 644008 | X | ||
| Ceny Psi 1-12 | 645008 | X | ||
| Ceny Psn 1-12 | 601008 | X | ||
| Ceny Pso 1-12 | 604008 | X | ||
| Ceny Psr 1-12 | 646008 | X | ||
| Ceny Pss 1-12 | 602008 | X | ||
| Ceny Psu 1-12 | 647008 | X | ||
| Ceny Psz 1-12 | 603008 | X | ||
| Ceny Sklad 1-12 | 619008 | X | ||
| Ceny Spoj 1-12 | 663008 | X | ||
| Ceny Teplo 1-12 | 671008 | X | ||
| Ceny Vod 1-12 | 664008 | X | ||
| Ceny Zem 1-12 | 651008 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 D | 652108 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 V | 652208 | X | ||
| Ceny ZO 2a-12 | 672008 | X | ||
| Ceny ZO 2-12 | 620008 | X | ||
| Ceny ZO 3-12 | 621008 | X | ||
| Ceny ZO 5-12 | 624008 | X | ||
| CR 1-12 | 253008 | X | ||
| EPS 1-12 | 454008 | X | ||
| EPV 1-12 | 453008 | X | ||
| EV Ob 1-12 | 718008 | X | ||
| EV Prům 1-12 | 687008 | X | ||
| EV Sl 1-12 | 689008 | X | ||
| EV Stav 1-12 | 688008 | X | ||
| Obyv 1-12 | 491008 | X | ||
| Obyv 2-12 | 492008 | X | ||
| Obyv 3-12 | 493008 | X | ||
| Obyv 4-12 | 494008 | X | ||
| Prům 1-12 | 101008 | X | ||
| Prům 2-12 | 103008 | X | ||
| SP 08 | 700008 | X | ||
| SP 1-12 | 323008 | X | ||
| Stav 1-12 | 151008 | X | ||
| Stav 2-12 | 160008 | X | ||
| Zem 1-12 | 024008 | X | ||
|
||||
| Ceny E 5-04 | 636008 | X | ||
| Ceny E 6-04 | 637008 | X | ||
| Ceny Elek 7-04 | 638008 | X | ||
| Ceny Les 1-04 | 653008 | X | ||
| Ceny NB 1-04 | 618008 | X | ||
| Ceny Stav 1-04 | 607007 | X | ||
| Ceny Zem 1-04 | 627008 | X | ||
| Ceny Zem 2-04 | 628008 | X | ||
| Ceny Zem 3-04 | 629008 | X | ||
| Ceny Zem 4-04 | 630008 | X | ||
| CR 2-04 | 254008 | X | ||
| P 3-04 | 501008 | X | ||
| P 6-04 | 504008 | X | ||
| Pen 3a-04 | 272008 | X | ||
| Pen 3b-04 | 273008 | X | ||
| Pen 3c-04 | 284008 | X | ||
| Poj 3a-04 | 271008 | X | ||
| Poj 3b-04 | 283008 | X | ||
| Práce 2-04 | 401008 | X | ||
| Stav 6-04 | 158008 | X | ||
| VPI 3-04 | 382008 | X | ||
| Zdp 3-04 | 277008 | X | ||
| Zem 3-04 | 685008 | X | ||
| Zem 7-04 | 014008 | X | ||
| ZO 1-04 | 479008 | X | ||
|
||||
| EV Iv 1-02 | 719008 | X | ||
| Lok 1-02 | 166008 | |||
| Nem Úr 1-02 | 476008 | X | ||
| Zem 1-02 | 684008 | X | ||
|
||||
| NACE 2008 A | 733108 | X | ||
| NACE 2008 B | 733208 | X | ||
| NACE 2008 C | 733308 | X | ||
| NACE 2008 D | 733408 | X | ||
| NACE 2008 E | 733508 | X | ||
| Osev 3-01 | 002008 | X | ||
| Prům 3-01 | 111008 | X | ||
| REGISTR - 99 | 720008 | X | ||
| RES 2008 | 703008 | X | ||
| Stav 4-99 | 161008 | X | ||
| Stav 7-99 | 164008 | X | ||
| Zem V 10 | 006008 | X | ||
| Zem V 6 | 001008 | X | ||
| Zem V 7 | 003008 | X | ||
| Zem V 8 | 004008 | X | ||
| Zem V 9 | 005008 | X | ||
| Zem 1-01 | 009008 | X | ||
| Zem 2-03 | 683008 | X | ||
| Zem 6-01 | 008008 | X | ||
Poznámka: Seznamy zpravodajských jednotek jednotlivých statistických výkazů budou doplňovány postupně. Určující pro zpravodajskou povinnost respondentů je obesílací dopis z ČSÚ.
Instalace certifikátů:
Pro správné ověření elektronických podpisů, jimiž jsou podepsány ActiveX komponenty,
je potřeba si nainstalovat certifikáty certifikační autority PostSignum VCA České pošty s. p..
Certifikát kořenové certifikační autority: INSTALUJ
Certifikát podřízené certifikační autority: INSTALUJ
Bližší informace o instalaci certifikátů najdete na stránkách certifikační autority PostSignum VCA