Seznam statistických zjišťování za zpracovatelský rok 2010
Roční výkazy za rok 2009 | Měsíční výkazy za rok 2010 | Čtvrtletní výkazy za rok 2010 | Pololetní výkazy za rok 2010 | Ostatní výkazy za rok 2010
Kontaktní místa na ČSÚ
| Elektronické pořizování výkazů: | p. Petr Bouc, tel. 274 052 559, E-mail: petr.bouc@czso.cz |
| Ing. Jana Kotrbatá, tel. 274 052 682, E-mail: jana.kotrbata@czso.cz | |
| p. Martin Němeček, tel. 577 004 971, E-mail: martin.nemecek@czso.cz | |
| (dotazy a připomínky k programovému vybavení) | |
| Informace ke konkrétnímu výkazu: | viz sloupec Kontakty (metodické dotazy a připomínky k výkazu) |
| Zkratka | IKF | Formulář výkazu |
||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Ceny Elek 11-01 | 642009 | X | ||
| EP 10-01 | 465009 | X | ||
| EP 5-01 | 460009 | X | ||
| EP 7-01 | 462009 | X | ||
| EP 8-01 | 463009 | X | ||
| EP 9-01 | 464009 | X | ||
| Granty 1-01 | 383009 | X | ||
| ICT 5 - 01 | 302009 | X | ||
| Kult 7-01(a) | 376109 | X | ||
| Kult 8-01(a) | 377109 | X | ||
| Les 8-01 | 071009 | X | ||
| Lic 5-01 | 303009 | X | ||
| NI 1-01 | 380009 | X | ||
| Ocel 1-01 | 110009 | X | ||
| Odp 5-01 | 411009 | X | ||
| P 4-01 | 502009 | X | ||
| P 5-01 | 503009 | X | ||
| Pen 5a-01 | 281009 | X | ||
| Pen 5b-01 | 282009 | X | ||
| Poj 5a-01 | 279009 | X | ||
| Poj 5b-01 | 280009 | X | ||
| Prům 2-01 | 102009 | X | ||
| Stav 5-01 | 162009 | X | ||
| ÚNP 4-01 | 404009 | X | ||
| VH 8a-01 | 443009 | X | ||
| VH 8b-01 | 444009 | X | ||
| VI 1-01 | 381009 | X | ||
| VTR 5-01 | 301009 | X | ||
| Zdp 5-01 | 278009 | X | ||
| ŽP 1-01 | 412009 | X | ||
|
||||
| Ceny Ban 2-12 | 608010 | X | ||
| Ceny Dop L 1-12 | 667010 | X | ||
| Ceny Dop P 1-12 | 669010 | X | ||
| Ceny Dop Ř 1-12 | 666010 | X | ||
| Ceny Dop S 1-12 | 670010 | X | ||
| Ceny Dop Ž 1-12 | 668010 | X | ||
| Ceny E 1-12 | 632010 | X | ||
| Ceny E 2-12 | 633010 | X | ||
| Ceny E 3-12 | 634010 | X | ||
| Ceny Elek 1-12 | 673010 | X | ||
| Ceny Kom 1-12 | 663010 | X | ||
| Ceny Leas 1-12 | 616010 | X | ||
| Ceny Nájem 1-12 | 617010 | X | ||
| Ceny Poj 1-12 | 605010 | X | ||
| Ceny Prům 1a-12 | 613010 | X | ||
| Ceny Prům 1b-12 | 614010 | X | ||
| Ceny Prům 1-12 | 600010 | X | ||
| Ceny Psa 1-12 | 644010 | X | ||
| Ceny Psi 1-12 | 645010 | X | ||
| Ceny Psn 1-12 | 601010 | X | ||
| Ceny Pso 1-12 | 604010 | X | ||
| Ceny Psr 1-12 | 646010 | X | ||
| Ceny Pss 1-12 | 602010 | X | ||
| Ceny Psu 1-12 | 647010 | X | ||
| Ceny Psz 1-12 | 603010 | X | ||
| Ceny Sklad 1-12 | 619010 | X | ||
| Ceny Teplo 1-12 | 671010 | X | ||
| Ceny Vod 1-12 | 664010 | X | ||
| Ceny Zem 1-12 | 651010 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 D | 652110 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 V | 652210 | X | ||
| Ceny ZO 2a-12 | 672010 | X | ||
| Ceny ZO 2-12 | 620010 | X | ||
| Ceny ZO 3-12 | 621010 | X | ||
| Ceny ZO 5-12 | 624010 | X | ||
| CR 1-12 | 253010 | X | ||
| EPR 1-12 | 453010 | X | ||
| EPS 1-12 | 454010 | X | ||
| EV Ob 1-12 | 718010 | X | ||
| EV Prům 1-12 | 687010 | X | ||
| EV Sl 1-12 | 689010 | X | ||
| EV Stav 1-12 | 688010 | X | ||
| Obyv 1-12 | 491010 | X | ||
| Obyv 2-12 | 492010 | X | ||
| Obyv 3-12 | 493010 | X | ||
| Obyv 4-12 | 494010 | X | ||
| Prům 1-12 | 101010 | X | ||
| SP 1-12 | 323010 | X | ||
| Stav 1-12 | 151010 | X | ||
| Stav 2-12 | 160010 | X | ||
| Zem 1-12 | 024010 | X | ||
|
||||
| Ceny E 6-04 | 637010 | X | ||
| Ceny Les 1-04 | 653010 | X | ||
| Ceny NB 1-04 | 618010 | X | ||
| Ceny Stav 1-04 | 607009 | X | ||
| Ceny Zem 1-04 | 627010 | X | ||
| Ceny Zem 2-04 | 628010 | X | ||
| Ceny Zem 3-04 | 629010 | X | ||
| Ceny Zem 4-04 | 630010 | X | ||
| CR 2-04 | 254010 | X | ||
| P 3-04 | 501010 | X | ||
| P 6-04 | 504010 | X | ||
| Pen 3a-04 | 272010 | X | ||
| Pen 3b-04 | 273010 | X | ||
| Pen 3c-04 | 284010 | X | ||
| Poj 3a-04 | 271010 | X | ||
| Poj 3b-04 | 283010 | X | ||
| Práce 2-04 | 401010 | X | ||
| VPI 3-04 | 382010 | X | ||
| Zdp 3-04 | 277010 | X | ||
| ZO 1-04 | 479010 | X | ||
|
||||
| EV Iv 1-02 | 719010 | X | ||
| Nem Úr 1-02 | 476010 | X | ||
| Zem 1-02 | 684010 | X | ||
| Zem 2-02 | 683010 | X | ||
| Zem 7-02 | 014010 | X | ||
|
||||
| AGC2010 | 712010 | X | ||
| Osev 3-01 | 002010 | X | ||
| Prům 3-01 | 111010 | X | ||
| REGISTR - 99 | 720010 | X | ||
| RES 2010 | 703010 | X | ||
| Stav 4-99 | 161010 | X | ||
| Stav 7-99 | 164010 | X | ||
| Zem V 10 | 006010 | X | ||
| Zem V 6 | 001010 | X | ||
| Zem V 7 | 003010 | X | ||
| Zem V 8 | 004010 | X | ||
| Zem V 9 | 005010 | X | ||
| Zem 1-01 | 009010 | X | ||
| Zem 3-01 | 685010 | X | ||
| Zem 6-01 | 008010 | X | ||
| ZEMREG-99 | 434010 | X | ||
Poznámka: Seznamy zpravodajských jednotek jednotlivých statistických výkazů budou doplňovány postupně. Určující pro zpravodajskou povinnost respondentů je obesílací dopis z ČSÚ.
Instalace certifikátů:
Pro správné ověření elektronických podpisů, jimiž jsou podepsány ActiveX komponenty,
je potřeba si nainstalovat certifikáty certifikační autority PostSignum VCA České pošty s. p..
Certifikát kořenové certifikační autority: INSTALUJ
Certifikát podřízené certifikační autority: INSTALUJ
Bližší informace o instalaci certifikátů najdete na stránkách certifikační autority PostSignum VCA