Seznam statistických zjišťování za zpracovatelský rok 2011
Roční výkazy za rok 2010 | Měsíční výkazy za rok 2011 | Čtvrtletní výkazy za rok 2011 | Pololetní výkazy za rok 2011 | Ostatní výkazy za rok 2011
Kontaktní místa na ČSÚ
| Elektronické pořizování výkazů: | p. Petr Bouc, tel. 274 052 559, E-mail: petr.bouc@czso.cz |
| Ing. Jana Kotrbatá, tel. 274 052 682, E-mail: jana.kotrbata@czso.cz | |
| p. Martin Němeček, tel. 577 004 971, E-mail: martin.nemecek@czso.cz | |
| (dotazy a připomínky k programovému vybavení) | |
| Informace ke konkrétnímu výkazu: | viz sloupec Kontakty (metodické dotazy a připomínky k výkazu) |
| Zkratka | IKF | Formulář výkazu |
||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Ceny Elek 11-01 | 642010 | X | ||
| EP 10-01 | 465010 | X | ||
| EP 5-01 | 460010 | X | ||
| EP 7-01 | 462010 | X | ||
| EP 8-01 | 463010 | X | ||
| EP 9-01 | 464010 | X | ||
| Granty 1-01 | 383010 | X | ||
| ICT 5 - 01 | 302010 | X | ||
| Kult 7-01(a) | 376110 | X | ||
| Kult 8-01(a) | 377110 | X | ||
| Les 8-01 | 071010 | X | ||
| Lic 5-01 | 303010 | X | ||
| NI 1-01 (a,b) | 380010 | X | ||
| NI 1-01 (bd) | 380410 | X | ||
| Odp 5-01 | 411010 | X | ||
| P 5-01 | 503010 | X | ||
| Pen 5a-01 | 281010 | X | ||
| Pen 5b-01 | 282010 | X | ||
| Poj 5a-01 | 279010 | X | ||
| Poj 5b-01 | 280010 | X | ||
| Prům 2-01 | 102010 | X | ||
| Stav 5-01 | 162010 | X | ||
| TI 2010 | 702010 | X | ||
| ÚNP 4-01 | 404010 | X | ||
| VH 8a-01 | 443010 | X | ||
| VH 8b-01 | 444010 | X | ||
| VI 1-01 | 381010 | X | ||
| VTR 5-01 | 301010 | X | ||
| Zdp 5-01 | 278010 | X | ||
| ŽP 1-01 | 412010 | X | ||
|
||||
| Ceny Ban 2-12 | 608011 | X | ||
| Ceny Dop L 1-12 | 667011 | X | ||
| Ceny Dop P 1-12 | 669011 | X | ||
| Ceny Dop Ř 1-12 | 666011 | X | ||
| Ceny Dop S 1-12 | 670011 | X | ||
| Ceny Dop Ž 1-12 | 668011 | X | ||
| Ceny E 1-12 | 632011 | X | ||
| Ceny E 2-12 | 633011 | X | ||
| Ceny E 3-12 | 634011 | X | ||
| Ceny Elek 1-12 | 673011 | X | ||
| Ceny Kom 1-12 | 663011 | X | ||
| Ceny Leas 1-12 | 616011 | X | ||
| Ceny Nájem 1-12 | 617011 | X | ||
| Ceny Poj 1-12 | 605011 | X | ||
| Ceny Prům 1a-12 | 613011 | X | ||
| Ceny Prům 1b-12 | 614011 | X | ||
| Ceny Prům 1-12 | 600011 | X | ||
| Ceny Psa 1-12 | 644011 | X | ||
| Ceny Psi 1-12 | 645011 | X | ||
| Ceny Psn 1-12 | 601011 | X | ||
| Ceny Pso 1-12 | 604011 | X | ||
| Ceny Psr 1-12 | 646011 | X | ||
| Ceny Pss 1-12 | 602011 | X | ||
| Ceny Psu 1-12 | 647011 | X | ||
| Ceny Psz 1-12 | 603011 | X | ||
| Ceny Sklad 1-12 | 619011 | X | ||
| Ceny Teplo 1-12 | 671011 | X | ||
| Ceny Vod 1-12 | 664011 | X | ||
| Ceny Zem 1-12 | 651011 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 D | 652111 | X | ||
| Ceny ZO 1-12 V | 652211 | X | ||
| Ceny ZO 2a-12 | 672011 | X | ||
| Ceny ZO 2-12 | 620011 | X | ||
| Ceny ZO 3-12 | 621011 | X | ||
| Ceny ZO 5-12 | 624011 | X | ||
| CR 1-12 | 253011 | X | ||
| EPR 1-12 | 453011 | X | ||
| EPS 1-12 | 454011 | X | ||
| EV Ob 1-12 | 718011 | X | ||
| EV Prům 1-12 | 687011 | X | ||
| EV Sl 1-12 | 689011 | X | ||
| EV Stav 1-12 | 688011 | X | ||
| Obyv 1-12 | 491011 | X | ||
| Obyv 2-12 | 492011 | X | ||
| Obyv 3-12 | 493011 | X | ||
| Obyv 4-12 | 494011 | |||
| Prům 1-12 | 101011 | X | ||
| SP 1-12 | 323011 | X | ||
| Stav 1-12 | 151011 | X | ||
| Stav 2-12 | 160011 | X | ||
| Zem 1-12 | 024011 | X | ||
|
||||
| Ceny E 6-04 | 637011 | X | ||
| Ceny Les 1-04 | 653011 | X | ||
| Ceny NB 1-04 | 618011 | X | ||
| Ceny Stav 1-04 | 607011 | X | ||
| Ceny Zem 1-04 | 627011 | X | ||
| Ceny Zem 2-04 | 628011 | X | ||
| Ceny Zem 3-04 | 629011 | X | ||
| Ceny Zem 4-04 | 630011 | X | ||
| CR 2-04 | 254011 | X | ||
| P 3-04 | 501011 | X | ||
| P 6-04 | 504011 | X | ||
| Pen Poj 3-04 | 272011 | X | ||
| Pen 3c-04 | 284011 | X | ||
| Práce 2-04 | 401011 | X | ||
| VPI 3-04 | 382011 | X | ||
| Zdp 3-04 | 277011 | X | ||
| ZO 1-04 | 479011 | X | ||
|
||||
| EV Iv 1-02 | 719011 | X | ||
| Nem Úr 1-02 | 476011 | X | ||
| Zem 1-02 | 684011 | X | ||
| Zem 2-02 | 683011 | X | ||
| Zem 7-02 | 014011 | X | ||
|
||||
| Osev 3-01 | 002011 | X | ||
| REGISTR - 99 | 720011 | X | ||
| REGISTR - 99 (c) | 720311 | X | ||
| RES 2011 | 703011 | X | ||
| Stav 4-99 | 161011 | X | ||
| Stav 7-99 | 164011 | X | ||
| VZ 2011 | 709011 | X | ||
| Zem V 10 | 006011 | X | ||
| Zem V 6 | 001011 | X | ||
| Zem V 7 | 003011 | X | ||
| Zem V 8 | 004011 | X | ||
| Zem V 9 | 005011 | X | ||
| Zem 1-01 | 009011 | X | ||
| Zem 3-01 | 685011 | X | ||
| Zem 6-01 | 008011 | X | ||
| ZEMREG-99 | 434011 | X | ||
Poznámka: Seznamy zpravodajských jednotek jednotlivých statistických výkazů budou doplňovány postupně. Určující pro zpravodajskou povinnost respondentů je obesílací dopis z ČSÚ.